تابع الأسهم على MEXC
استكشف الأسهم على MEXC مع مؤشرات السوق الرئيسية، وأسعار الأسهم، ومحركات السوق، والقيمة السوقية، وحجم التداول، وصفحات الشركات التفصيلية. تُعرض الأسهم بشكل أساسي حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على متابعة الشركات المُدرجة الرائدة بسرعة.

نظرة عامة على السوق
الأسهم منخفضة على نطاق واسع اليوم، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 2.19%، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 2.02%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 2.25%. اتساع السوق سلبي، مع تراجع 4,734 من الأسهم مقابل ارتفاع 325، مما يشير إلى توجه هبوطي واسع النطاق.
استكشف الأسهم
| # | السهم | النطاق خلال 52 أسبوعًا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4802 | Hang Feng Technology Innovation Co., LtdFOFO | $1.60 | 0.00% | 100 | $12.67M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4803 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.29 | 0.00% | 252 | $11.50M | $0.29 - $1.60 | 0.00% |
| 4804 | ClearOne, Inc.CLRO | $5.42 | +0.09% | 33.12K | $14.51M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4805 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.83 | -5.65% | 10.73K | $12.50M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4806 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $1.87 | -2.40% | 1.67K | $12.18M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4807 | Iridex Corp.IRIX | $0.47 | -6.02% | 216.76K | $8.19M | $0.45 - $1.65 | 0.00% |
| 4808 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.87% | 17.39K | $12.28M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4809 | Urban One, Inc.UONE | $2.27 | +14.89% | 13.95K | $1.40M | $1.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4810 | T Stamp Inc.IDAI | $1.98 | 0.00% | 838 | $11.23M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 4811 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.18 | -3.74% | 4.13K | $11.49M | $0.17 - $1.73 | 0.00% |
| 4812 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.75 | +7.29% | 466 | $5.08M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 4813 | PAVmed Inc.PAVM | $1.20 | -0.82% | 7 | $9.63M | $1.17 - $28.44 | 0.00% |
| 4814 | Optimi Health Corp.OPTH | $1.78 | 0.00% | 200 | $10.22M | $1.75 - $6.40 | 0.00% |
| 4815 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4816 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.83 | -9.57% | 101 | $10.12M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4817 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.81 | +8.24% | 1.67K | $12.32M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4818 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.41 | -2.51% | 2.52K | $11.66M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4819 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.58 | 0.00% | 2.03K | $8.28M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4820 | VerifyMe, Inc.VRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4821 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4822 | C1 Fund Inc.CFND | $1.87 | -1.57% | 64.08K | $11.70M | $1.85 - $6.48 | 0.00% |
| 4823 | Stem, Inc.STEM | $0.71 | -2.00% | 1.58K | $6.83M | $0.68 - $22.12 | 0.00% |
| 4824 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $3.56 | -0.22% | 265 | $6.03M | $2.12 - $12.48 | 0.00% |
| 4825 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.00 | 0.00% | 1.00K | $11.22M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4826 | Infobird Co., LtdIFBD | $1.35 | -1.53% | 1 | $11.05M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4827 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.23 | -1.52% | 2.25K | $11.58M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4828 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.37 | +4.48% | 7.00K | $9.67M | $0.33 - $1.51 | 0.00% |
| 4829 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.08 | 0.00% | 168 | $10.48M | $1.08 - $2.66 | 0.00% |
| 4830 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $10.65 | -0.63% | 1 | $11.47M | $9.25 - $72.60 | 0.00% |
| 4831 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.08 | -1.37% | 2.97K | $11.14M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4832 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $7.23 | +1.06% | 1.66K | $11.43M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 4833 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.28 | 0.00% | 0 | $9.94M | $0.25 - $2.10 | 0.00% |
| 4834 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4835 | eHealth, Inc.EHTH | $0.33 | -5.17% | 401 | $10.68M | $0.32 - $5.35 | 0.48% |
| 4836 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $0.90 | -1.64% | 6 | $9.72M | $0.86 - $5.07 | 0.00% |
| 4837 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.30 | -0.33% | 50.66K | $17.82M | $0.12 - $3.44 | 0.00% |
| 4838 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.34 | -9.14% | 34.46K | $8.28M | $0.32 - $1.56 | 0.00% |
| 4839 | CollPlant Biotechnologies LtdOPHI | $3.26 | -5.90% | 577 | $9.52M | $3.06 - $4.28 | 0.00% |
| 4840 | Gyrodyne, LLCGYRO | $5.00 | +0.48% | 0 | $10.99M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4841 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.60 | -7.25% | 41 | $10.97M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4842 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.79 | -3.21% | 4.96K | $10.50M | $0.65 - $2.39 | 0.00% |
| 4843 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | $0.87 | -1.25% | 11 | $11.51M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4844 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $2.24 | +2.73% | 16.86K | $10.81M | $2.16 - $28.40 | 2.33% |
| 4845 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.42 | 0.00% | 78 | $9.97M | $1.42 - $5.88 | 0.00% |
| 4846 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4847 | Fabric.AI, Inc.FABC | $1.13 | -7.15% | 2.89K | $7.91M | $1.13 - $6.28 | 0.05% |
| 4848 | BeneficientBENF | $0.47 | -2.27% | 2.48K | $11.68M | $0.47 - $9.96 | 0.00% |
| 4849 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0.75 | +3.29% | 86 | $12.28M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4850 | Ainos, Inc.AIMD | $1.11 | +2.67% | 16.82K | $9.71M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
تداول الأسهم بطريقتك على MEXC
| الأسهم | الأسهم الترميزية | العقود الآجلة للأسهم | |
|---|---|---|---|
| ما هو عليه | الأسهم — ملكية حصص في شركات مُدرجة | توكنات قائمة على البلوكشين مرتبطة بالأسهم/صناديق ETF | العقود الآجلة بهامش USDT على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية |
| الملكية | نعم — أسهم فعلية | لا — تعرّض اصطناعي فقط | لا — التعرّض للمشتقات فقط |
| حقوق المساهمين | نعم (مثل توزيعات الأرباح) | لا | لا |
| ساعات التداول | جلسات السوق (ما قبل السوق، العادية، ما بعد ساعات التداول، الليلية) | 24/7 | حتى 24/7 (الأزواج المدعومة) |
| أنواع الصفقات | اشترِ واحتفظ | اشترِ واحتفظ | طويل، قصير، برافعة مالية |
| الأفضل لـ | المستثمرون طويلو الأجل الساعون إلى الملكية ودخل توزيعات الأرباح | المتداولون الذين يرغبون في الوصول على مدار الساعة إلى التعرّض للأسهم دون امتلاك أسهم | المتداولون النشطون/قصيرو الأجل الذين يتطلعون إلى المضاربة أو التحوط باستخدام الرافعة المالية |
لماذا تتداول الأسهم على MEXC?
الأسهم، ملكية حقيقية
اشترِ أسهمًا حقيقية مُدرجة عبر وسيط شريك مرخّص لدى MEXC واحصل على مزايا المساهمين السارية، بما في ذلك توزيعات الأرباح.
7,000+ الأسهم & صناديق ETF
تمتع بالوصول إلى أكثر من 7,000 سهم وصندوق ETF مُدرج في الولايات المتحدة عبر قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية والمزيد.
وصول سلس من USDT إلى الأسهم
حوّل USDT واستبدل بين USDT وUSD لتمويل حساب الأسهم الخاص بك بسهولة.
تداول الأسهم بتكلفة أقل
تداول الأسهم بتكاليف تنافسية واحتفظ بمزيد من رأس المال متاح لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكنني شراء وبيع الأسهم على MEXC?
ما هي الأسهم التي يمكنني تداولها على MEXC?
هل تمثل الأسهم على MEXC ملكية في الحصص?
هل يمكنني شراء الأسهم باستخدام USDT على MEXC?
ما هي ساعات تداول الأسهم على MEXC?
هل توفر MEXC أسعار الأسهم وبيانات السوق في الوقت الفعلي?
هل يمكنني استخدام أوامر الحد لتداول الأسهم على MEXC?
هل يمكنني تلقي توزيعات أرباح من الأسهم التي اشتريتها على MEXC?
اكتشف أفضل الأسهم
إخلاء المسؤولية
قد يتم الحصول على أسعار الأسهم والمؤشرات والتصنيفات والرسوم البيانية وبيانات السوق الأخرى المعروضة في هذه الصفحة من مزودين خارجيين، وقد تكون متأخرة أو غير دقيقة. يقدم MEXC هذه المعلومات لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا يضمن دقتها أو اكتمالها. لا يشكل أي شيء في هذه الصفحة نصيحة مالية أو استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية. ينطوي تداول الأسهم على مخاطر، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين إجراء بحث مستقل قبل اتخاذ قرارات استثمارية.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
