Ən aktiv Səhmlər
MEXC-də cari ticarət günü həcminə görə sıralanan ən aktiv səhmləri izləyin. Aktiv ticarət edilən səhmləri müəyyən etmək üçün səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşmasını və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
Səhmlər bu gün ümumilikdə aşağıdır, Dow Jones 1,92% aşağı, S&P 500 3,70% aşağı və Nasdaq Composite 5,28% aşağıdır. Bazar genişliyi mənfidir, 4.362 səhm azalır, 757 səhm isə yüksəlir ki, bu da ümumilikdə ayı yönlü meylə işarə edir.
Ən aktiv Səhmlər
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Neighborhood Intelligence, Inc.NXH | $1,10 | +7,28% | 4,73M | $121,57M | $0,99 - $4,55 | 0,00% |
| 502 | TripAdvisor, Inc.TRIP | $7,04 | -1,68% | 4,72M | $829,03M | $6,78 - $15,73 | 0,00% |
| 503 | Churchill Capital Corp XICCXI | $11,24 | +5,10% | 4,71M | $595,43M | $8,00 - $19,69 | 0,00% |
| 504 | Affirm Holdings, Inc.AFRM | $54,02 | -5,06% | 4,71M | $16,12B | $42,09 - $90,44 | 0,00% |
| 505 | McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CSMKC | $47,41 | +3,43% | 4,71M | $12,07B | $43,25 - $72,41 | 0,04% |
| 506 | Elanco Animal Health IncorporatedELAN | $25,78 | -2,09% | 4,70M | $12,89B | $19,40 - $27,98 | 0,00% |
| 507 | EchoStar CorporationECHO | $84,28 | -8,68% | 4,66M | $13,45B | $82,48 - $105,03 | 0,00% |
| 508 | Clarivate PlcCLVT | $2,01 | -1,95% | 4,65M | $1,29B | $1,42 - $3,87 | 0,00% |
| 509 | indie Semiconductor, Inc.INDI | $1,52 | -14,20% | 4,63M | $348,67M | $1,34 - $5,49 | 0,00% |
| 510 | Perpetua Resources Corp.PPTA | $14,54 | -6,01% | 4,63M | $1,82B | $14,50 - $37,37 | 0,00% |
| 511 | SSR Mining Inc.SSRM | $21,58 | -7,34% | 4,62M | $4,31B | $19,80 - $39,44 | 0,00% |
| 512 | NiSource Inc.NI | $44,30 | -0,49% | 4,60M | $21,25B | $38,42 - $49,21 | 0,03% |
| 513 | Southwest Airlines Co.LUV | $44,06 | -3,35% | 4,59M | $21,57B | $31,31 - $55,11 | 0,02% |
| 514 | Cameco CorporationCCJ | $57,98 | -2,96% | 4,58M | $25,25B | $57,87 - $135,24 | 0,00% |
| 515 | Fortinet, Inc.FTNT | $124,54 | -5,29% | 4,55M | $91,50B | $73,55 - $197,13 | 0,00% |
| 516 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,06 - $3,36 | 0,00% |
| 517 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $2,42 | -1,43% | 4,55M | $138,01M | $2,09 - $7,65 | 0,00% |
| 518 | Hycroft Mining Holding CorporationHYMC | $12,72 | -7,62% | 4,55M | $1,19B | $9,19 - $58,73 | 0,00% |
| 519 | eBay Inc.EBAY | $115,64 | -1,34% | 4,54M | $50,77B | $78,03 - $127,74 | 0,01% |
| 520 | Amkor Technology Inc.AMKR | $30,21 | -11,50% | 4,54M | $7,49B | $29,95 - $96,68 | 0,01% |
| 521 | MGM RESORTS INTERNATIONALMGM | $32,36 | -3,14% | 4,54M | $8,19B | $26,71 - $51,59 | 0,00% |
| 522 | RUM Group Inc.RUM | $4,18 | -8,82% | 4,49M | $1,16B | $4,11 - $10,60 | 0,00% |
| 523 | Sigma Lithium CorporationSGML | $3,68 | -9,83% | 4,48M | $414,25M | $3,63 - $24,48 | 0,00% |
| 524 | Netskope, Inc.NTSK | $23,93 | -3,43% | 4,47M | $9,60B | $7,67 - $26,71 | 0,00% |
| 525 | Howmet Aerospace Inc.HWM | $209,16 | -4,13% | 4,47M | $83,17B | $183,52 - $310,00 | 0,00% |
| 526 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership UnitsBIP | $42,95 | +5,94% | 4,47M | $19,66B | $33,21 - $44,03 | 0,00% |
| 527 | Target CorporationTGT | $165,96 | -0,74% | 4,47M | $75,40B | $84,24 - $171,91 | 0,03% |
| 528 | Precigen, Inc.PGEN | $4,21 | +1,20% | 4,46M | $1,51B | $3,04 - $8,98 | 0,00% |
| 529 | Zura Bio LimitedZURA | $0,92 | -2,95% | 4,46M | $88,91M | $0,92 - $7,44 | 0,00% |
| 530 | Sprouts Farmers Market, Inc.SFM | $48,82 | +0,49% | 4,45M | $4,50B | $46,38 - $94,89 | 0,00% |
| 531 | Constellation Energy CorporationCEG | $237,30 | -5,77% | 4,45M | $83,44B | $228,63 - $380,78 | 0,01% |
| 532 | Valvoline Inc.VVV | $36,25 | -3,53% | 4,45M | $4,63B | $26,21 - $41,08 | 0,00% |
| 533 | Redwood Trust, Inc.RWT | $2,67 | -0,37% | 4,45M | $310,82M | $2,55 - $6,97 | 0,33% |
| 534 | Kopin Corp.KOPN | $2,58 | -9,33% | 4,41M | $478,96M | $1,81 - $6,61 | 0,00% |
| 535 | Vivmark ResidentialVMRK | $63,16 | +0,59% | 4,41M | $48,93B | $58,64 - $68,62 | 0,02% |
| 536 | Revolution Medicines, Inc.RVMD | $161,20 | +1,09% | 4,41M | $34,87B | $69,50 - $224,31 | 0,00% |
| 537 | Gates Industrial Corporation Ltd.GTES | $22,02 | -7,75% | 4,40M | $6,27B | $20,88 - $30,34 | 0,00% |
| 538 | Braze, Inc.BRZE | $46,28 | +0,08% | 4,39M | $5,26B | $15,26 - $46,81 | 0,00% |
| 539 | CytomX Therapeutics, Inc.CTMX | $2,04 | -0,49% | 4,37M | $443,64M | $1,87 - $8,21 | 0,00% |
| 540 | Accenture PLCACN | $221,17 | +1,20% | 4,35M | $147,90B | $118,15 - $291,09 | 0,03% |
| 541 | Centene CorporationCNC | $63,80 | -2,74% | 4,35M | $31,58B | $31,63 - $78,08 | 0,00% |
| 542 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $2,77 | -2,47% | 4,34M | $811,37M | $2,54 - $10,76 | 0,00% |
| 543 | Solaris Energy Infrastructure, Inc.SEI | $54,63 | -11,00% | 4,34M | $3,80B | $38,50 - $86,19 | 0,01% |
| 544 | Duke Energy CorporationDUK | $129,82 | +0,71% | 4,32M | $101,22B | $112,40 - $134,49 | 0,03% |
| 545 | Firefly Aerospace Inc.FLY | $17,67 | -9,45% | 4,31M | $3,51B | $14,45 - $62,17 | 0,00% |
| 546 | PepGen Inc.PEPG | $3,77 | -4,07% | 4,31M | $260,91M | $1,31 - $7,80 | 0,00% |
| 547 | Seabridge Gold, Inc.SA | $17,27 | -6,72% | 4,31M | $2,76B | $16,67 - $40,05 | 0,00% |
| 548 | Ballard Power Systems Inc.BLDP | $1,06 | -7,02% | 4,30M | $371,62M | $1,03 - $6,57 | 0,00% |
| 549 | LiveRamp Holdings, Inc.RAMP | $38,51 | +0,71% | 4,29M | $2,34B | $21,71 - $38,52 | 0,00% |
| 550 | DENTSPLY SIRONA Inc.XRAY | $8,29 | -2,30% | 4,29M | $1,64B | $8,13 - $14,76 | 0,04% |
MEXC-də Səhmlərlə Öz Üsulunuzla Ticarət Edin
| Səhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | Səhmlər — Siyahıya daxil edilib şirkətlərdə səhmlərin sahibliyi | Səhmlərə/ETF-lərə bağlı blockchain əsaslı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | Bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də Səhmlər ilə Ticarət edin?
Səhmlər, Real Mülkiyyət
MEXC-ın tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real siyahıya daxil edilmiş səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla müvafiq səhmdar üstünlüklərindən yararlanın.
7.000+ Səhmlər & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT Köçürmə edin və Səhmlər hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT ilə USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə səhmlərlə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Ən aktiv səhmlər hansılardır?
Ən Aktiv Səhmlər reytinqi nə üçün faydalıdır?
Bu gün ən aktiv olan səhm hansıdır?
Yüksək ticarət həcmi səhmin yüksələcəyi deməkdir?
Aktiv səhmlər üçün hansı məlumatları müqayisə etməliyəm?
Ən Aktiv reytinqi nə qədər tez-tez dəyişir?
Ən Yaxşı Səhmləri Kəşf Edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən Səhmlər qiymətləri, indekslər, reytinqlər, qrafiklər və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç bir məlumat maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. Səhmlər ticarəti risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
