Ən aktiv Səhmlər
MEXC-də cari ticarət günü həcminə görə sıralanan ən aktiv səhmləri izləyin. Aktiv ticarət edilən səhmləri müəyyən etmək üçün səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşmasını və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
Səhmlər bu gün ümumilikdə aşağıdır, Dow Jones 1,92% aşağı, S&P 500 3,70% aşağı və Nasdaq Composite 5,28% aşağıdır. Bazar genişliyi mənfidir, 4.362 səhm azalır, 757 səhm isə yüksəlir ki, bu da ümumilikdə ayı yönlü meylə işarə edir.
Ən aktiv Səhmlər
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Herbalife Ltd.HLF | $15,52 | -0,26% | 1,50M | $1,63B | $9,78 - $20,40 | 0,00% |
| 1352 | DeFi Development Corp.DFDV | $2,15 | -15,49% | 1,50M | $86,32M | $2,15 - $8,45 | 0,00% |
| 1353 | NIQ Global Intelligence plcNIQ | $15,96 | -4,76% | 1,50M | $5,13B | $7,93 - $21,52 | 0,00% |
| 1354 | Agree Realty CorporationADC | $70,94 | -1,21% | 1,50M | $9,23B | $64,34 - $82,08 | 0,04% |
| 1355 | Fossil Group, Inc.FOSL | $7,21 | -4,87% | 1,50M | $426,44M | $2,15 - $10,55 | 0,00% |
| 1356 | Compass Therapeutics, Inc.CMPX | $0,69 | +1,12% | 1,50M | $123,36M | $0,57 - $6,88 | 0,00% |
| 1357 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $16,12 | -8,76% | 1,49M | $1,82B | $11,25 - $35,73 | 0,00% |
| 1358 | Candel Therapeutics, Inc.CADL | $5,03 | -1,75% | 1,49M | $385,19M | $4,35 - $14,00 | 0,00% |
| 1359 | Ferguson Enterprises Inc.FERG | $240,76 | -2,74% | 1,49M | $46,62B | $212,13 - $271,64 | 0,01% |
| 1360 | Harley-Davidson, Inc.HOG | $32,49 | -0,55% | 1,49M | $3,28B | $17,09 - $34,84 | 0,02% |
| 1361 | Corsair Gaming, Inc.CRSR | $10,78 | -5,02% | 1,49M | $1,18B | $4,48 - $14,98 | 0,00% |
| 1362 | Acadia Pharmaceuticals Inc.ACAD | $17,10 | -2,79% | 1,49M | $2,96B | $15,86 - $30,96 | 0,00% |
| 1363 | Omada Health, Inc.OMDA | $11,86 | -5,12% | 1,49M | $817,04M | $10,28 - $25,45 | 0,00% |
| 1364 | Life Time Group Holdings, Inc.LTH | $46,34 | -0,45% | 1,48M | $10,41B | $25,12 - $48,61 | 0,00% |
| 1365 | Canadian Pacific Kansas City LimitedCP | $89,83 | -1,73% | 1,48M | $78,19B | $68,95 - $96,90 | 0,01% |
| 1366 | TransMedics Group, Inc.TMDX | $85,27 | -9,32% | 1,48M | $2,96B | $60,10 - $156,00 | 0,00% |
| 1367 | CF Industries Holding, Inc.CF | $115,55 | -0,20% | 1,48M | $16,90B | $75,42 - $141,96 | 0,02% |
| 1368 | Waste Connections, Inc.WCN | $179,62 | -0,47% | 1,48M | $44,84B | $146,89 - $197,35 | 0,01% |
| 1369 | Hercules Capital, Inc.HTGC | $14,98 | -1,12% | 1,48M | $2,84B | $13,70 - $19,13 | 0,12% |
| 1370 | Clear Secure, Inc.YOU | $52,49 | -4,57% | 1,48M | $5,23B | $30,98 - $69,07 | 0,02% |
| 1371 | Vuzix CorporationVUZI | $1,08 | -10,00% | 1,47M | $91,59M | $1,08 - $5,62 | 0,00% |
| 1372 | W.R. Berkley CorporationWRB | $78,32 | +1,18% | 1,47M | $29,10B | $62,87 - $79,83 | 0,02% |
| 1373 | Becton, Dickinson and Co.BDX | $212,35 | +0,05% | 1,47M | $58,51B | $140,11 - $225,83 | 0,02% |
| 1374 | Prudential Financial, Inc.PRU | $117,74 | -1,74% | 1,47M | $40,39B | $91,89 - $128,78 | 0,05% |
| 1375 | Constellation Brands, Inc.STZ | $141,93 | +0,40% | 1,47M | $24,02B | $110,60 - $168,60 | 0,03% |
| 1376 | Chubb LimitedCB | $371,67 | +0,89% | 1,46M | $142,01B | $291,03 - $384,26 | 0,01% |
| 1377 | RINGCENTRAL, INC.RNG | $66,59 | -0,97% | 1,46M | $4,97B | $24,14 - $98,14 | 0,00% |
| 1378 | GENPACT LIMITEDG | $41,50 | +1,62% | 1,46M | $6,94B | $26,85 - $48,64 | 0,02% |
| 1379 | A.O. Smith CorporationAOS | $63,26 | -0,74% | 1,46M | $6,86B | $54,16 - $81,86 | 0,02% |
| 1380 | Textron, Inc.TXT | $79,48 | -1,85% | 1,46M | $13,46B | $71,87 - $101,57 | 0,00% |
| 1381 | Insulet CorporationPODD | $133,22 | -2,88% | 1,46M | $9,24B | $126,40 - $342,13 | 0,00% |
| 1382 | GCT Semiconductor Holding, Inc.GCTS | $1,01 | -7,14% | 1,45M | $93,35M | $0,95 - $3,93 | 0,00% |
| 1383 | Innodata Inc.INOD | $28,11 | -9,04% | 1,45M | $967,44M | $27,84 - $125,14 | 0,00% |
| 1384 | Northern Oil and Gas, Inc.NOG | $22,68 | -2,53% | 1,45M | $2,40B | $17,18 - $31,17 | 0,07% |
| 1385 | TIC Solutions, Inc.TIC | $8,81 | -5,78% | 1,45M | $1,92B | $6,36 - $11,86 | 0,00% |
| 1386 | Expeditors International of Washington, Inc.EXPD | $192,56 | -0,30% | 1,45M | $24,86B | $129,59 - $207,93 | 0,01% |
| 1387 | FormFactor Inc.FORM | $73,07 | -10,88% | 1,44M | $5,72B | $47,33 - $160,27 | 0,00% |
| 1388 | SKYX Platforms Corp.SKYX | $0,55 | -3,61% | 1,44M | $76,23M | $0,52 - $3,29 | 0,01% |
| 1389 | Kura Oncology, Inc.KURA | $6,91 | -6,12% | 1,44M | $635,07M | $6,75 - $13,90 | 0,00% |
| 1390 | S&P Global Inc.SPGI | $439,66 | +0,08% | 1,44M | $127,46B | $381,61 - $552,25 | 0,01% |
| 1391 | NRX Pharmaceuticals, Inc.NRXP | $2,15 | -15,69% | 1,44M | $93,88M | $1,62 - $5,05 | 0,00% |
| 1392 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $55,41 | -5,02% | 1,44M | $8,77B | $42,40 - $90,75 | 0,00% |
| 1393 | Aspen Aerogels, Inc.ASPN | $4,47 | -8,21% | 1,44M | $372,00M | $2,30 - $8,10 | 0,00% |
| 1394 | TERADATA CORPORATIONTDC | $35,43 | -0,45% | 1,44M | $3,24B | $23,86 - $41,78 | 0,00% |
| 1395 | Liberty Latin America LtdLILAK | $9,18 | -2,55% | 1,44M | $1,35B | $4,75 - $10,42 | 0,01% |
| 1396 | AGNT, Inc.AGNT | $2,43 | -3,77% | 1,44M | $399,93M | $2,40 - $7,06 | 0,08% |
| 1397 | TPG RE Finance Trust, Inc.TRTX | $6,38 | -2,80% | 1,44M | $483,55M | $5,60 - $9,35 | 0,18% |
| 1398 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,73 | -0,03% | 1,44M | $33,56M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 1399 | Agilent Technologies Inc.A | $170,33 | -3,05% | 1,44M | $48,02B | $108,35 - $182,99 | 0,01% |
| 1400 | Greenland Energy CompanyGLND | $1,65 | -12,96% | 1,43M | $85,88M | $1,09 - $23,00 | 0,00% |
MEXC-də Səhmlərlə Öz Üsulunuzla Ticarət Edin
| Səhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | Səhmlər — Siyahıya daxil edilib şirkətlərdə səhmlərin sahibliyi | Səhmlərə/ETF-lərə bağlı blockchain əsaslı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | Bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də Səhmlər ilə Ticarət edin?
Səhmlər, Real Mülkiyyət
MEXC-ın tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real siyahıya daxil edilmiş səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla müvafiq səhmdar üstünlüklərindən yararlanın.
7.000+ Səhmlər & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT Köçürmə edin və Səhmlər hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT ilə USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə səhmlərlə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Ən aktiv səhmlər hansılardır?
Ən Aktiv Səhmlər reytinqi nə üçün faydalıdır?
Bu gün ən aktiv olan səhm hansıdır?
Yüksək ticarət həcmi səhmin yüksələcəyi deməkdir?
Aktiv səhmlər üçün hansı məlumatları müqayisə etməliyəm?
Ən Aktiv reytinqi nə qədər tez-tez dəyişir?
Ən Yaxşı Səhmləri Kəşf Edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən Səhmlər qiymətləri, indekslər, reytinqlər, qrafiklər və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç bir məlumat maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. Səhmlər ticarəti risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
