Ən aktiv Səhmlər
MEXC-də cari ticarət günü həcminə görə sıralanan ən aktiv səhmləri izləyin. Aktiv ticarət edilən səhmləri müəyyən etmək üçün səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşmasını və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
Səhmlər bu gün ümumilikdə aşağıdır, Dow Jones 1,92% aşağı, S&P 500 3,70% aşağı və Nasdaq Composite 5,28% aşağıdır. Bazar genişliyi mənfidir, 4.362 səhm azalır, 757 səhm isə yüksəlir ki, bu da ümumilikdə ayı yönlü meylə işarə edir.
Ən aktiv Səhmlər
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | GENPACT LIMITEDG | $42,10 | +2,92% | 324,65K | $7,04B | $26,85 - $48,64 | 0,02% |
| 1652 | Amplify Energy Corp.AMPY | $3,78 | -6,11% | 324,49K | $151,05M | $3,14 - $6,79 | 0,00% |
| 1653 | Arhaus, Inc.ARHS | $12,94 | +0,15% | 324,42K | $712,91M | $5,57 - $15,17 | 0,03% |
| 1654 | newcleo plcNWCL | $3,50 | -2,26% | 324,08K | $1,13B | $3,31 - $8,88 | 0,00% |
| 1655 | Farmland Partners Inc.FPI | $9,37 | +2,52% | 324,08K | $393,13M | $8,28 - $13,22 | 0,06% |
| 1656 | Harley-Davidson, Inc.HOG | $33,16 | +1,50% | 324,01K | $3,35B | $17,09 - $34,84 | 0,02% |
| 1657 | Academy Sports and Outdoors, Inc.ASO | $70,72 | +0,26% | 323,74K | $4,35B | $41,53 - $73,82 | 0,01% |
| 1658 | Liquidia CorporationLQDA | $55,23 | -1,41% | 323,26K | $4,98B | $22,31 - $93,61 | 0,00% |
| 1659 | Royal Caribbean GroupRCL | $303,12 | +0,07% | 323,16K | $81,08B | $222,22 - $356,39 | 0,02% |
| 1660 | Talos Energy, Inc.TALO | $14,95 | -0,27% | 322,82K | $2,48B | $10,33 - $18,76 | 0,00% |
| 1661 | Energys Group LimitedENGS | $0,34 | -3,57% | 321,81K | $18,69M | $0,29 - $5,00 | 0,00% |
| 1662 | CDW CorporationCDW | $165,56 | -0,97% | 321,79K | $20,66B | $97,12 - $175,19 | 0,02% |
| 1663 | Herbalife Ltd.HLF | $15,35 | -1,28% | 321,34K | $1,61B | $9,17 - $20,40 | 0,00% |
| 1664 | Agree Realty CorporationADC | $71,80 | +2,09% | 321,31K | $9,34B | $64,34 - $82,08 | 0,04% |
| 1665 | Olema Oncology, Inc.OLMA | $7,13 | +0,42% | 320,13K | $624,19M | $6,24 - $36,26 | 0,00% |
| 1666 | Aurinia Pharmaceuticals Inc.AUPH | $14,83 | +0,97% | 319,99K | $1,99B | $13,52 - $19,25 | 0,00% |
| 1667 | FTAI Infrastructure Inc.FIP | $3,60 | -3,83% | 319,74K | $426,05M | $2,23 - $6,69 | 0,03% |
| 1668 | Arch Capital Group LtdACGL | $110,57 | +1,96% | 319,69K | $35,55B | $87,05 - $113,63 | 0,00% |
| 1669 | Norfolk Southern Corp.NSC | $320,57 | +1,15% | 319,49K | $72,01B | $277,80 - $358,60 | 0,02% |
| 1670 | Forward Air Corp.FWRD | $17,04 | -1,01% | 319,19K | $575,14M | $7,86 - $31,18 | 0,00% |
| 1671 | FTC Solar, Inc.FTCI | $0,84 | +6,28% | 319,01K | $15,29M | $0,70 - $12,75 | 0,00% |
| 1672 | Pool CorporationPOOL | $216,25 | +3,54% | 318,84K | $7,72B | $152,70 - $278,17 | 0,02% |
| 1673 | Porch Group, Inc.PRCH | $19,92 | +0,48% | 318,29K | $2,64B | $6,36 - $22,36 | 0,00% |
| 1674 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $106,37 | -0,72% | 317,76K | $5,94B | $78,80 - $133,95 | 0,03% |
| 1675 | H&R Block, Inc.HRB | $47,05 | +1,21% | 317,67K | $5,72B | $28,16 - $58,67 | 0,04% |
| 1676 | Waters Corp.WAT | $445,82 | -1,85% | 317,30K | $43,82B | $282,77 - $483,33 | 0,00% |
| 1677 | Northern Trust Corp.NTRS | $166,40 | +0,14% | 317,28K | $30,14B | $124,91 - $195,78 | 0,02% |
| 1678 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0,09 | -10,70% | 317,04K | $7,61M | $0,09 - $1,54 | 0,00% |
| 1679 | The Simply Good Foods CompanySMPL | $12,38 | +3,17% | 316,16K | $1,08B | $9,38 - $22,00 | 0,00% |
| 1680 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $1,61 | -1,81% | 315,59K | $118,46M | $1,58 - $6,65 | 0,00% |
| 1681 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0,28 | -3,77% | 315,42K | $4,79M | $0,27 - $32,66 | 0,00% |
| 1682 | Centrus Energy Corp.LEU | $83,61 | -5,11% | 315,41K | $1,66B | $83,42 - $345,60 | 0,00% |
| 1683 | Noble Corporation plcNE | $37,58 | +0,03% | 314,89K | $6,00B | $27,67 - $54,98 | 0,05% |
| 1684 | Surgery Partners, Inc.SGRY | $26,84 | +0,69% | 314,62K | $3,51B | $11,41 - $27,33 | 0,00% |
| 1685 | Quanterix CorporationQTRX | $1,81 | -9,85% | 314,42K | $86,17M | $1,76 - $8,77 | 0,00% |
| 1686 | Global Payments, Inc.GPN | $85,41 | +2,12% | 313,93K | $22,60B | $61,16 - $102,91 | 0,01% |
| 1687 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1,22 | -7,20% | 313,84K | $220,64M | $0,46 - $3,04 | 0,00% |
| 1688 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $2,19 | -32,93% | 313,80K | $28,34M | $2,04 - $24,01 | 0,00% |
| 1689 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $316,05 | -3,28% | 313,14K | $15,14B | $146,19 - $379,63 | 0,00% |
| 1690 | Greenland Mines LtdGRML | $2,80 | -2,06% | 312,07K | $38,27M | $2,76 - $27,48 | 0,00% |
| 1691 | Skeena Resources LimitedSKE | $25,00 | -2,13% | 312,00K | $3,14B | $17,44 - $38,77 | 0,00% |
| 1692 | Plains GP Holdings, L.PPAGP | $25,75 | -0,17% | 311,82K | $5,10B | $17,79 - $28,96 | 0,06% |
| 1693 | Phreesia, Inc.PHR | $11,79 | -0,63% | 311,48K | $731,82M | $7,77 - $21,24 | 0,00% |
| 1694 | Dole plcDOLE | $12,68 | +0,88% | 311,01K | $1,19B | $12,36 - $16,57 | 0,03% |
| 1695 | Omada Health, Inc.OMDA | $12,24 | -1,64% | 310,83K | $873,49M | $10,28 - $25,45 | 0,00% |
| 1696 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $0,79 | -9,87% | 310,82K | $30,36M | $0,66 - $3,19 | 0,00% |
| 1697 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0,31 | -17,37% | 310,29K | $10,24M | $0,31 - $3,73 | 0,00% |
| 1698 | Canadian Pacific Kansas City LimitedCP | $91,79 | +0,37% | 310,01K | $79,89B | $68,83 - $96,90 | 0,01% |
| 1699 | CMB.TECH NVCMBT | $16,28 | +0,64% | 309,79K | $4,98B | $9,37 - $21,19 | 0,00% |
| 1700 | Vulcan Materials Company(Holding Company)VMC | $277,06 | +0,71% | 309,56K | $35,56B | $237,03 - $331,09 | 0,01% |
MEXC-də Səhmlərlə Öz Üsulunuzla Ticarət Edin
| Səhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | Səhmlər — Siyahıya daxil edilib şirkətlərdə səhmlərin sahibliyi | Səhmlərə/ETF-lərə bağlı blockchain əsaslı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | Bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də Səhmlər ilə Ticarət edin?
Səhmlər, Real Mülkiyyət
MEXC-ın tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real siyahıya daxil edilmiş səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla müvafiq səhmdar üstünlüklərindən yararlanın.
7.000+ Səhmlər & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT Köçürmə edin və Səhmlər hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT ilə USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə səhmlərlə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Ən aktiv səhmlər hansılardır?
Ən Aktiv Səhmlər reytinqi nə üçün faydalıdır?
Bu gün ən aktiv olan səhm hansıdır?
Yüksək ticarət həcmi səhmin yüksələcəyi deməkdir?
Aktiv səhmlər üçün hansı məlumatları müqayisə etməliyəm?
Ən Aktiv reytinqi nə qədər tez-tez dəyişir?
Ən Yaxşı Səhmləri Kəşf Edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən Səhmlər qiymətləri, indekslər, reytinqlər, qrafiklər və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç bir məlumat maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. Səhmlər ticarəti risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
