Kiçik kapitallı Səhmlər
MEXC-də burada bazar kapitallaşması $250 milyon ilə $2 milyard arasında olan şirkətlər kimi müəyyən edilən kiçik kapitallaşmalı səhmləri kəşf edin. Daha kiçik siyahıya daxil edilmiş şirkətləri qiymət, Bazar kapitallaşması və ticarət fəaliyyəti üzrə Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
Səhmlər bu gün ümumilikdə aşağıdır, Dow Jones 1,92% aşağı, S&P 500 3,70% aşağı və Nasdaq Composite 5,28% aşağıdır. Bazar genişliyi mənfidir, 4.362 səhm azalır, 757 səhm isə yüksəlir ki, bu da ümumilikdə ayı yönlü meylə işarə edir.
Kiçik kapitallı Səhmlər
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Vera Therapeutics, Inc.VERA | $25,44 | -4,86% | 1,16M | $1,84B | $25,08 - $56,05 | 0,00% |
| 1102 | Hemab Therapeutics Holdings, Inc.COAG | $39,32 | -1,73% | 285,96K | $1,83B | $23,00 - $55,42 | 0,00% |
| 1103 | GLOBANT S.A.GLOB | $41,65 | +2,48% | 3,14M | $1,83B | $27,56 - $72,10 | 0,00% |
| 1104 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $16,12 | -8,76% | 1,49M | $1,82B | $11,25 - $35,73 | 0,00% |
| 1105 | Perpetua Resources Corp.PPTA | $14,54 | -6,01% | 4,63M | $1,82B | $14,50 - $37,37 | 0,00% |
| 1106 | Ingevity CorporationNGVT | $53,76 | -3,95% | 377,33K | $1,82B | $48,00 - $79,28 | 0,00% |
| 1107 | National Energy Services Reunited Corp.NESR | $17,77 | -10,97% | 2,19M | $1,81B | $13,25 - $36,94 | 0,00% |
| 1108 | SEMrush Holdings, Inc.SEMR | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,81B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1109 | Capri Holdings LimitedCPRI | $17,52 | -5,19% | 4,06M | $1,81B | $12,40 - $28,27 | 0,00% |
| 1110 | Sunshine Silver Mining & Refining CompanySSMR | $10,43 | -11,05% | 2,27M | $1,81B | $10,39 - $19,61 | 0,00% |
| 1111 | Replimune Group, Inc.REPL | $19,07 | -0,91% | 1,50M | $1,81B | $1,50 - $23,54 | 0,00% |
| 1112 | Vestis CorporationVSTS | $13,66 | -2,36% | 953,84K | $1,81B | $5,30 - $16,90 | 0,00% |
| 1113 | Zymeworks Inc.ZYME | $26,15 | -2,64% | 592,66K | $1,81B | $21,52 - $31,97 | 0,00% |
| 1114 | Minerals Technologies Inc.MTX | $57,95 | -1,58% | 173,37K | $1,80B | $57,25 - $84,34 | 0,01% |
| 1115 | German American Bancorp, Inc.GABC | $47,87 | -0,19% | 147,72K | $1,80B | $38,15 - $52,39 | 0,02% |
| 1116 | Fortrea Holdings Inc.FTRE | $18,57 | -7,79% | 1,29M | $1,79B | $8,55 - $26,16 | 0,00% |
| 1117 | Zenas BioPharma, Inc.ZBIO | $23,84 | -4,97% | 452,05K | $1,79B | $13,50 - $44,60 | 0,00% |
| 1118 | Concentrix CorporationCNXC | $29,26 | +2,42% | 512,01K | $1,79B | $19,12 - $44,78 | 0,05% |
| 1119 | Fidelis Insurance Holdings LimitedFIHL | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,79B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1120 | ACV Auctions Inc.ACVA | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,78B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1121 | Veris Residential, Inc.VRE | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,78B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1122 | Ultra Clean Holdings, Inc.UCTT | $36,98 | -12,99% | 1,36M | $1,77B | $21,48 - $144,22 | 0,00% |
| 1123 | J&J Snack Foods Corp.JJSF | $94,56 | -0,11% | 223,46K | $1,77B | $68,87 - $99,72 | 0,03% |
| 1124 | Worthington Steel, Inc.WS | $34,62 | -8,05% | 240,61K | $1,77B | $27,22 - $49,17 | 0,02% |
| 1125 | Blue Bird CorporationBLBD | $56,54 | -0,46% | 323,75K | $1,77B | $46,14 - $83,39 | 0,00% |
| 1126 | Frontier Group Holdings, Inc.ULCC | $7,68 | -3,40% | 2,79M | $1,77B | $3,02 - $8,53 | 0,00% |
| 1127 | Albany International Corp.AIN | $62,27 | -4,15% | 121,98K | $1,77B | $44,23 - $77,00 | 0,02% |
| 1128 | EVERTEC, INC.EVTC | $29,84 | -0,40% | 239,13K | $1,77B | $21,81 - $35,28 | 0,01% |
| 1129 | Cohu Inc.COHU | $37,28 | -8,63% | 1,86M | $1,76B | $21,14 - $75,72 | 0,00% |
| 1130 | Driven Brands Holdings Inc.DRVN | $10,69 | -1,25% | 569,15K | $1,76B | $9,80 - $17,30 | 0,00% |
| 1131 | Dynavax Technologies CorporationDVAX | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,76B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1132 | The Bancorp Inc.TBBK | $44,13 | -0,24% | 396,38K | $1,76B | $43,54 - $73,02 | 0,00% |
| 1133 | Soho House & Co Inc.SHCO | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,76B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1134 | Liberty Energy Inc.LBRT | $10,75 | -11,80% | 6,10M | $1,75B | $10,62 - $34,48 | 0,03% |
| 1135 | Stoke Therapeutics, Inc.STOK | $26,81 | -0,56% | 432,73K | $1,75B | $22,05 - $40,22 | 0,00% |
| 1136 | Eton Pharmaceutcials, Inc.ETON | $60,79 | -0,89% | 450,51K | $1,75B | $14,27 - $70,64 | 0,00% |
| 1137 | Jamf Holding Corp.JAMF | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,75B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1138 | Diebold Nixdorf, IncorporatedDBD | $51,86 | +3,16% | 417,07K | $1,74B | $49,64 - $92,08 | 0,00% |
| 1139 | Ouster, Inc.OUST | $23,79 | -15,48% | 4,01M | $1,74B | $16,40 - $63,79 | 0,00% |
| 1140 | Olin Corp.OLN | $15,18 | -5,59% | 2,42M | $1,73B | $14,64 - $30,46 | 0,05% |
| 1141 | S&T Bancorp Inc.STBA | $49,03 | -0,69% | 285,04K | $1,73B | $38,13 - $53,58 | 0,03% |
| 1142 | Galecto, Inc.GLTO | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,73B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1143 | Interface Inc.TILE | $29,82 | -2,21% | 433,19K | $1,72B | $24,40 - $40,84 | 0,00% |
| 1144 | Infleqtion, Inc.INFQ | $6,31 | -10,63% | 11,29M | $1,72B | $6,25 - $21,28 | 0,00% |
| 1145 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $37,74 | +6,04% | 255,80K | $1,72B | $21,00 - $39,41 | 0,00% |
| 1146 | IDT CorporationIDT | $73,80 | -1,56% | 145,17K | $1,72B | $46,48 - $84,56 | 0,00% |
| 1147 | Dime Commercial Bancshares, Inc.DCOM | $39,23 | -1,38% | 305,54K | $1,72B | $26,07 - $44,89 | 0,03% |
| 1148 | United Parks & Resorts Inc.PRKS | $37,71 | -3,82% | 416,92K | $1,71B | $28,77 - $50,00 | 0,00% |
| 1149 | Strive, Inc.ASST | $14,50 | -12,64% | 13,38M | $1,71B | $7,02 - $32,08 | 0,03% |
| 1150 | Liberty Global LtdLBTYA | $10,02 | -1,18% | 2,25M | $1,71B | $7,36 - $13,52 | 0,00% |
MEXC-də Səhmlərlə Öz Üsulunuzla Ticarət Edin
| Səhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | Səhmlər — Siyahıya daxil edilib şirkətlərdə səhmlərin sahibliyi | Səhmlərə/ETF-lərə bağlı blockchain əsaslı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | Bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də Səhmlər ilə Ticarət edin?
Səhmlər, Real Mülkiyyət
MEXC-ın tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real siyahıya daxil edilmiş səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla müvafiq səhmdar üstünlüklərindən yararlanın.
7.000+ Səhmlər & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT Köçürmə edin və Səhmlər hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT ilə USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə səhmlərlə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Kiçik kapitallaşmalı səhmlər nədir?
Niyə kiçik kapitallı səhmləri izləməlisiniz?
Hansı kiçik kapitallı səhmin bazar kapitallaşması ən yüksəkdir?
Kiçik kapitallı səhmlər daha dəyişkəndirmi?
Kiçik kapitallaşmalı səhmləri araşdırarkən nəyi müqayisə etməliyəm?
Kiçik kapitallaşmalı və böyük kapitallaşmalı səhmlər arasındakı fərq nədir?
Ən Yaxşı Səhmləri Kəşf Edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən Səhmlər qiymətləri, indekslər, reytinqlər, qrafiklər və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç bir məlumat maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. Səhmlər ticarəti risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
