Kiçik kapitallı Səhmlər
MEXC-də burada bazar kapitallaşması $250 milyon ilə $2 milyard arasında olan şirkətlər kimi müəyyən edilən kiçik kapitallaşmalı səhmləri kəşf edin. Daha kiçik siyahıya daxil edilmiş şirkətləri qiymət, Bazar kapitallaşması və ticarət fəaliyyəti üzrə Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
Səhmlər bu gün ümumilikdə aşağıdır, Dow Jones 1,92% aşağı, S&P 500 3,70% aşağı və Nasdaq Composite 5,28% aşağıdır. Bazar genişliyi mənfidir, 4.362 səhm azalır, 757 səhm isə yüksəlir ki, bu da ümumilikdə ayı yönlü meylə işarə edir.
Kiçik kapitallı Səhmlər
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Digimarc CorporationDMRC | $5,54 | -7,62% | 189,36K | $176,93M | $4,07 - $17,47 | 0,00% |
| 2902 | Orion S.A.OEC | $3,13 | -3,99% | 678,96K | $176,86M | $3,08 - $8,64 | 0,03% |
| 2903 | Nature's Sunshine Products Inc.NATR | $10,20 | +0,39% | 289,71K | $176,77M | $9,38 - $28,14 | 0,00% |
| 2904 | MediWound Ltd.MDWD | $13,57 | +0,37% | 159,99K | $176,56M | $11,80 - $19,70 | 0,00% |
| 2905 | Imperial Petroleum Inc.IMPP | $3,87 | -4,46% | 247,31K | $176,33M | $3,15 - $6,49 | 0,00% |
| 2906 | BV Financial, Inc.BVFL | $20,70 | -0,79% | 25,43K | $175,30M | $17,16 - $22,70 | 0,00% |
| 2907 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10,06 | -0,20% | 3,75K | $174,52M | $9,84 - $10,09 | 0,00% |
| 2908 | WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC.WHG | $18,16 | +2,32% | 20,11K | $172,88M | $14,70 - $20,97 | 0,03% |
| 2909 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $2,40 | -9,25% | 742,84K | $172,81M | $2,30 - $7,11 | 0,23% |
| 2910 | STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATIONSCM | $6,13 | -2,55% | 168,59K | $172,74M | $6,12 - $13,55 | 0,24% |
| 2911 | Taylor Devices Inc.TAYD | $53,30 | -6,79% | 51,66K | $172,14M | $47,53 - $90,37 | 0,00% |
| 2912 | GigCapital7 Corp.GIG | $0,00 | 0,00% | 0 | $172,00M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2913 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $27,49 | -0,88% | 7,69K | $171,72M | $19,54 - $32,93 | 0,02% |
| 2914 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $10,95 | -13,36% | 394,43K | $171,42M | $10,90 - $31,75 | 0,00% |
| 2915 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,04 | +0,15% | 40 | $170,70M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 2916 | Bassett Furniture Industries IBSET | $19,71 | -6,69% | 52,47K | $170,56M | $13,17 - $23,60 | 0,04% |
| 2917 | WhiteHorse Finance, Inc.WHF | $7,93 | +0,88% | 47,21K | $170,33M | $6,07 - $8,54 | 0,18% |
| 2918 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4,34 | -6,14% | 291,79K | $169,76M | $4,11 - $16,45 | 0,00% |
| 2919 | Bold Eagle Acquisition Corp.BEAG | $10,62 | -0,09% | 14,47K | $169,08M | $10,18 - $11,11 | 0,00% |
| 2920 | Firy Inc.FIRY | $12,82 | -9,16% | 281,61K | $169,07M | $7,65 - $14,90 | 0,00% |
| 2921 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,97 | 0,00% | 50 | $168,82M | $9,86 - $10,00 | 0,00% |
| 2922 | Kaltura, Inc.KLTR | $1,09 | -6,84% | 262,07K | $168,72M | $1,05 - $2,05 | 0,00% |
| 2923 | BayFirst Financial Corp.BAFN | $5,23 | -0,95% | 107,38K | $168,38M | $4,26 - $9,50 | 0,01% |
| 2924 | Korro Bio, Inc.KRRO | $12,27 | +0,45% | 108,32K | $168,37M | $5,20 - $17,35 | 0,00% |
| 2925 | ASP Isotopes Inc.ASPI | $1,09 | -3,96% | 8,49M | $167,87M | $1,03 - $8,60 | 0,00% |
| 2926 | American Well CorporationAMWL | $10,78 | +0,56% | 198,48K | $167,83M | $3,71 - $15,16 | 0,00% |
| 2927 | WaFd, Inc.WAFDP | $13,96 | +0,69% | 128,14K | $167,46M | $13,86 - $17,49 | 0,00% |
| 2928 | SARATOGA INVESTMENT CORP. NEWSAR | $10,73 | +4,99% | 247,37K | $167,00M | $9,83 - $24,07 | 0,29% |
| 2929 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2,11 | -11,67% | 1,24M | $166,99M | $1,83 - $10,25 | 0,00% |
| 2930 | Domo, Inc.DOMO | $0,00 | 0,00% | 0 | $166,98M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2931 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10,46 | +0,09% | 47 | $166,90M | $10,00 - $10,46 | 0,00% |
| 2932 | FuboTV Inc.FUBO | $5,53 | -10,03% | 2,74M | $166,88M | $5,48 - $39,24 | 0,00% |
| 2933 | International Money Express, Inc.IMXI | $5,52 | +2,99% | 920,13K | $166,81M | $5,18 - $15,95 | 0,00% |
| 2934 | Optimum Communications, Inc.OPTU | $0,61 | -11,50% | 3,42M | $166,61M | $0,48 - $2,14 | 0,00% |
| 2935 | OMS Energy Technologies Inc.OMSE | $3,94 | +0,90% | 43,29K | $166,48M | $3,75 - $5,50 | 0,00% |
| 2936 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | $7,92 | -4,46% | 37,77K | $166,11M | $7,69 - $80,00 | 0,00% |
| 2937 | Hudson Technologies Inc.HDSN | $3,92 | -3,92% | 565,25K | $164,95M | $3,90 - $7,74 | 0,00% |
| 2938 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $3,73 | -7,69% | 641,57K | $164,28M | $3,58 - $38,58 | 0,00% |
| 2939 | ThredUp Inc.TDUP | $1,46 | -5,81% | 1,18M | $164,10M | $1,24 - $8,76 | 0,00% |
| 2940 | Energy Services of America CorporationESOA | $8,77 | +0,23% | 319,71K | $163,62M | $7,84 - $19,94 | 0,01% |
| 2941 | Electrovaya Inc.ELVA | $3,27 | -11,86% | 723,04K | $163,45M | $3,22 - $12,78 | 0,00% |
| 2942 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $1,15 | +1,50% | 603,05K | $163,27M | $0,94 - $3,28 | 0,00% |
| 2943 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | +0,14% | 2,84K | $163,12M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 2944 | Coincheck Group N.V.CNCK | $0,77 | -4,93% | 88,34K | $163,03M | $0,71 - $9,31 | 0,00% |
| 2945 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0,00 | 0,00% | 0 | $163,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2946 | AlTi Global, Inc.ALTI | $1,40 | -7,00% | 129,10K | $162,89M | $1,25 - $5,45 | 0,00% |
| 2947 | Silvia, Inc.SVIA | $2,13 | -2,96% | 1,08M | $162,87M | $2,03 - $4,99 | 0,00% |
| 2948 | QuickLogic Corp.QUIK | $8,89 | -9,00% | 251,09K | $162,83M | $5,41 - $24,33 | 0,00% |
| 2949 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10,13 | +0,10% | 9,23K | $162,32M | $9,87 - $10,19 | 0,00% |
| 2950 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $162,30M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
MEXC-də Səhmlərlə Öz Üsulunuzla Ticarət Edin
| Səhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | Səhmlər — Siyahıya daxil edilib şirkətlərdə səhmlərin sahibliyi | Səhmlərə/ETF-lərə bağlı blockchain əsaslı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | Bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də Səhmlər ilə Ticarət edin?
Səhmlər, Real Mülkiyyət
MEXC-ın tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real siyahıya daxil edilmiş səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla müvafiq səhmdar üstünlüklərindən yararlanın.
7.000+ Səhmlər & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT Köçürmə edin və Səhmlər hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT ilə USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə səhmlərlə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Kiçik kapitallaşmalı səhmlər nədir?
Niyə kiçik kapitallı səhmləri izləməlisiniz?
Hansı kiçik kapitallı səhmin bazar kapitallaşması ən yüksəkdir?
Kiçik kapitallı səhmlər daha dəyişkəndirmi?
Kiçik kapitallaşmalı səhmləri araşdırarkən nəyi müqayisə etməliyəm?
Kiçik kapitallaşmalı və böyük kapitallaşmalı səhmlər arasındakı fərq nədir?
Ən Yaxşı Səhmləri Kəşf Edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən Səhmlər qiymətləri, indekslər, reytinqlər, qrafiklər və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç bir məlumat maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. Səhmlər ticarəti risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
