স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Kaixin HoldingsKXIN | $2.42 | -8.79% | 274.61K | $48.38M | $0.54 - $330.00 | 0.00% |
| 3552 | NetSol Technologies, Inc.NTWK | $4.05 | -1.70% | 130.81K | $48.36M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 3553 | comScore, Inc.SCOR | $3.18 | -3.75% | 55.14K | $48.30M | $2.50 - $9.34 | 0.00% |
| 3554 | Deswell Industries Inc.DSWL | $3.03 | +1.00% | 8.35K | $48.13M | $2.80 - $3.99 | 0.00% |
| 3555 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.32 | -11.67% | 12.72K | $48.03M | $1.31 - $10.60 | 0.00% |
| 3556 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.01% | 790 | $48.01M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 3557 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.25 | -4.51% | 1.58M | $47.95M | $0.25 - $1.57 | 0.00% |
| 3558 | YHN Acquisition I LimitedYHNA | $11.13 | -0.04% | 999 | $47.66M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 3559 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.01 | -9.82% | 247.68K | $47.61M | $0.90 - $4.98 | 0.00% |
| 3560 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1.22 | -0.41% | 341.43K | $47.56M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 3561 | Broadwind, Inc.BWEN | $2.00 | -6.02% | 378.05K | $47.43M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3562 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $1.71 | +2.46% | 27.56K | $47.24M | $1.45 - $50.70 | 0.00% |
| 3563 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0.51 | -11.20% | 51.45K | $47.23M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 3564 | VirTra, Inc.VTSI | $4.17 | -4.02% | 288.93K | $47.15M | $2.42 - $5.19 | 0.00% |
| 3565 | PB Bankshares, Inc.PBBK | $0.00 | 0.00% | 0 | $47.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3566 | Transact Technologies Inc.TACT | $4.55 | -2.99% | 19.10K | $46.99M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 3567 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.38 | -5.71% | 1.51M | $46.94M | $0.36 - $3.06 | 0.00% |
| 3568 | Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | $2.73 | -3.64% | 125.68K | $46.90M | $2.67 - $9.82 | 0.00% |
| 3569 | Rafael Holdings, Inc.RFL | $0.91 | +2.19% | 156.09K | $46.82M | $0.78 - $3.96 | 0.00% |
| 3570 | EUDA Health Holdings LimitedEUDA | $15.58 | -1.27% | 36.48K | $46.66M | $5.26 - $68.00 | 0.00% |
| 3571 | Blink Charging CoBLNK | $0.32 | -14.87% | 3.32M | $46.61M | $0.32 - $1.43 | 0.00% |
| 3572 | Apollomics Inc.APLM | $15.97 | -2.26% | 4.04K | $46.57M | $12.58 - $28.29 | 0.00% |
| 3573 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.32 | -7.37% | 11.08K | $46.46M | $1.30 - $3.18 | 0.00% |
| 3574 | Clipper Realty Inc.CLPR | $2.87 | -2.71% | 99.74K | $46.29M | $2.69 - $3.92 | 0.39% |
| 3575 | RenovoRx, Inc.RNXT | $0.96 | -10.47% | 472.38K | $46.27M | $0.77 - $2.59 | 0.00% |
| 3576 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $2.38 | -6.86% | 1.19M | $46.25M | $2.30 - $20.56 | 0.00% |
| 3577 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0.72 | -14.89% | 45.14K | $46.14M | $0.70 - $1.97 | 0.00% |
| 3578 | Sotherly Hotels Inc.SOHO | $0.00 | 0.00% | 0 | $46.10M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3579 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $2.19 | -13.49% | 596.93K | $46.03M | $2.12 - $6.70 | 0.00% |
| 3580 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0.35 | -10.14% | 1.09M | $46.02M | $0.33 - $1.30 | 0.00% |
| 3581 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.42 | -3.38% | 51.27K | $45.94M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 3582 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5.67 | -0.35% | 2.38K | $45.89M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 3583 | Bridgford Foods Corp.BRID | $5.03 | -4.01% | 6.13K | $45.66M | $5.01 - $8.50 | 0.00% |
| 3584 | Microbot Medical, Inc.MBOT | $0.68 | -8.80% | 1.66M | $45.54M | $0.52 - $2.85 | 0.00% |
| 3585 | Cineverse Corp.CNVS | $1.71 | -3.28% | 262.89K | $45.54M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 3586 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $0.94 | -5.64% | 365.41K | $45.44M | $0.27 - $1.20 | 0.00% |
| 3587 | Airgain, Inc.AIRG | $3.42 | -6.42% | 112.41K | $45.20M | $3.35 - $7.66 | 0.00% |
| 3588 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $45.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3589 | Precision Optics Corporation, Inc.POCI | $4.10 | +1.23% | 33.91K | $45.08M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 3590 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14.24 | -2.06% | 243 | $44.92M | $11.02 - $15.79 | 0.00% |
| 3591 | Trio-Tech InternationalTRT | $4.31 | -7.53% | 216.01K | $44.52M | $4.00 - $21.38 | 0.00% |
| 3592 | AirSculpt Technologies, Inc.AIRS | $0.60 | -9.03% | 1.99M | $44.50M | $0.52 - $5.79 | 0.00% |
| 3593 | OFS Capital CorporationOFS | $3.32 | -1.76% | 93.62K | $44.48M | $2.72 - $5.37 | 0.20% |
| 3594 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $0.99 | -5.44% | 545.99K | $44.26M | $0.94 - $4.34 | 0.00% |
| 3595 | Marchex, Inc.MCHX | $1.10 | -5.83% | 32.18K | $43.85M | $1.10 - $2.00 | 0.00% |
| 3596 | Adamas Trust, Inc.ADAMZ | $14.54 | +0.21% | 4.37K | $43.63M | $14.10 - $20.04 | 0.00% |
| 3597 | Orion Energy Systems, Inc.OESX | $10.61 | -4.41% | 46.75K | $43.55M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 3598 | Bridgewater Bancshares, Inc.BWBBP | $18.01 | -1.64% | 2.12K | $43.21M | $17.77 - $21.18 | 0.00% |
| 3599 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $10.70 | +2.16% | 14.64K | $43.19M | $9.85 - $23.40 | 0.00% |
| 3600 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $1.64 | -15.26% | 33.93K | $43.18M | $1.56 - $1,352.00 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
