স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | P3 Health Partners Inc.PIII | $1.66 | -11.91% | 21.91K | $6.65M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4202 | Accendra Health, Inc.ACH | $0.09 | -35.08% | 3.20M | $6.64M | $0.08 - $4.69 | 0.00% |
| 4203 | Bullfrog AI Holdings, Inc.BFRG | $0.36 | -7.69% | 230.18K | $6.64M | $0.35 - $1.96 | 0.00% |
| 4204 | Urban One, Inc.UONEK | $1.88 | -6.00% | 29.04K | $6.60M | $1.85 - $10.90 | 0.00% |
| 4205 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.46 | -8.78% | 20.68K | $6.53M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4206 | Nvni Group LimitedNVNI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4207 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.20 | -3.52% | 163.13K | $6.49M | $0.18 - $2.56 | 0.00% |
| 4208 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.26 | -15.10% | 212.09K | $6.47M | $0.26 - $1.56 | 0.00% |
| 4209 | Fenbo Holdings LimitedFEBO | $0.58 | -1.86% | 835 | $6.41M | $0.53 - $1.46 | 0.00% |
| 4210 | SurgePays, Inc.SURG | $0.10 | -25.07% | 2.59M | $6.39M | $0.10 - $2.08 | 0.00% |
| 4211 | Children's Place, Inc.PLCE | $0.29 | -35.74% | 12.04M | $6.38M | $0.15 - $9.10 | 0.00% |
| 4212 | Kyntra Bio, Inc.KYNB | $1.57 | -6.56% | 36.63K | $6.34M | $1.55 - $9.70 | 0.00% |
| 4213 | Banzai International, Inc.BNZI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4214 | ESS Tech, Inc.GWH | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4215 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.03 | -4.91% | 141.24K | $6.27M | $0.96 - $15.55 | 0.00% |
| 4216 | Stem, Inc.STEM | $0.64 | -12.73% | 724.08K | $6.20M | $0.61 - $22.12 | 0.00% |
| 4217 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $0.63 | -10.41% | 321.21K | $6.18M | $0.59 - $19.45 | 0.00% |
| 4218 | PowerBank CorporationPBK | $0.10 | -11.17% | 467.59K | $6.15M | $0.09 - $1.41 | 0.00% |
| 4219 | America's Car Mart Inc.CRMT | $0.74 | -9.85% | 95.87K | $6.14M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 4220 | GT Biopharma Inc.GTBP | $2.96 | -3.58% | 38.86K | $6.10M | $2.80 - $23.60 | 0.03% |
| 4221 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $0.83 | -11.74% | 74.36K | $6.08M | $0.81 - $2.82 | 0.00% |
| 4222 | Innovative Eyewear, Inc.LUCY | $0.70 | -1.83% | 83.38K | $6.07M | $0.65 - $2.00 | 0.00% |
| 4223 | Click Holdings LimitedCLIK | $0.68 | -4.74% | 29.16K | $6.07M | $0.60 - $8.45 | 0.00% |
| 4224 | Enveric Biosciences, Inc.ENVB | $1.35 | -1.81% | 61.98K | $6.06M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 4225 | Cadrenal Therapeutics, Inc.CVKD | $1.69 | -1.78% | 204.90K | $6.04M | $0.82 - $12.50 | 0.00% |
| 4226 | Top KingWin LtdWAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4227 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4228 | Elme CommunitiesELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 4229 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $1.33 | +82.08% | 74.50M | $5.99M | $0.49 - $12.31 | 0.00% |
| 4230 | NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | $0.65 | -2.15% | 97.86K | $5.94M | $0.61 - $6.12 | 0.00% |
| 4231 | Robin Energy LtdRBNE | $0.12 | -3.76% | 31.15M | $5.93M | $0.11 - $79.35 | 0.00% |
| 4232 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $1.72 | +10.00% | 38.82K | $5.90M | $1.35 - $14.20 | 0.00% |
| 4233 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $2.80 | -5.08% | 891.52K | $5.88M | $0.41 - $9.20 | 0.00% |
| 4234 | System1, Inc.SST | $0.67 | -7.90% | 45.14K | $5.84M | $0.59 - $5.80 | 0.00% |
| 4235 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4236 | Cycurion, Inc.CYCU | $1.54 | -6.02% | 98.12K | $5.84M | $1.53 - $37.70 | 0.00% |
| 4237 | Exicure, Inc.XCUR | $0.89 | -3.71% | 31.85K | $5.83M | $0.78 - $9.48 | 0.00% |
| 4238 | Tempest Therapeutics, Inc.TPST | $0.29 | -5.36% | 110.27K | $5.82M | $0.28 - $4.22 | 0.00% |
| 4239 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3.27 | -10.21% | 1.64K | $5.77M | $3.16 - $10.67 | 0.00% |
| 4240 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.37 | -11.79% | 39.81K | $5.77M | $0.36 - $2.29 | 0.00% |
| 4241 | Acurx Pharmaceuticals, Inc.ACXP | $1.03 | -6.76% | 145.13K | $5.75M | $0.90 - $7.54 | 0.00% |
| 4242 | Century Casinos Inc.CNTY | $0.20 | -7.45% | 348.38K | $5.74M | $0.20 - $1.72 | 0.00% |
| 4243 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $2.58 | -11.60% | 37.96K | $5.73M | $2.55 - $30.80 | 0.00% |
| 4244 | U Power LimitedUCAR | $3.12 | +7.59% | 7.13K | $5.70M | $2.34 - $400.00 | 0.00% |
| 4245 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $0.86 | -8.07% | 25.33K | $5.68M | $0.68 - $2.11 | 0.00% |
| 4246 | MDB Capital Holdings, LLCMDBH | $1.04 | -32.03% | 28.10K | $5.67M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 4247 | Star Fashion Culture Holdings LimitedSTFS | $4.85 | -2.26% | 731.36K | $5.63M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 4248 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.58M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4249 | Worksport, LtdWKSP | $0.28 | -3.84% | 265.85K | $5.57M | $0.24 - $3.13 | 0.01% |
| 4250 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $1.26 | +3.20% | 38.99K | $5.56M | $1.00 - $14.01 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
