MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Omnicell Inc.OMCL | $32.52 | -2.15% | 452.60K | $1.50B | $31.75 - $55.00 | 0.00% |
| 2052 | Sonida Senior Living, Inc.SNDA | $31.45 | -0.57% | 541.56K | $1.54B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 2053 | Fermi Inc.FRMI | $1.94 | -6.07% | 22.19M | $1.59B | $1.44 - $16.89 | 0.00% |
| 2054 | CBL & Associates Properties, Inc.CBL | $49.08 | +0.43% | 142.88K | $1.52B | $32.25 - $60.40 | 0.05% |
| 2055 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $14.55 | -3.57% | 4.74M | $1.69B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 2056 | PROG Holdings, Inc.PRG | $39.34 | +0.54% | 602.34K | $1.53B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 2057 | Trupanion, Inc.TRUP | $35.58 | -0.78% | 342.28K | $1.54B | $21.16 - $38.87 | 0.00% |
| 2058 | ARMOUR Residential REIT, Inc.ARR | $10.82 | +0.45% | 4.27M | $1.61B | $10.36 - $19.31 | 0.23% |
| 2059 | Midera Food Processing, Inc.MFPVV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.58B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2060 | Huntsman CorporationHUN | $8.37 | -6.80% | 2.30M | $1.47B | $8.00 - $16.09 | 0.04% |
| 2061 | Hope Bancorp, Inc.HOPE | $12.02 | -1.03% | 1.02M | $1.54B | $9.98 - $14.59 | 0.05% |
| 2062 | Esquire Financial Holdings, Inc.ESQ | $126.92 | -1.72% | 165.49K | $1.54B | $94.00 - $134.81 | 0.00% |
| 2063 | The RealReal, Inc.REAL | $10.79 | -8.75% | 3.51M | $1.35B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 2064 | Hyperliquid Strategies Inc.PURR | $7.47 | -11.01% | 18.00M | $1.57B | $3.01 - $14.76 | 0.00% |
| 2065 | Anterix Inc.ATEX | $67.07 | -12.38% | 188.14K | $1.32B | $19.47 - $113.00 | 0.00% |
| 2066 | Center Bancorp Inc.CNOB | $30.31 | -1.38% | 310.09K | $1.52B | $23.38 - $34.14 | 0.03% |
| 2067 | Savers Value Village, Inc.SVV | $9.15 | -2.97% | 1.04M | $1.41B | $6.91 - $12.69 | 0.00% |
| 2068 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $9.74 | -3.66% | 399.71K | $1.47B | $9.61 - $18.50 | 0.00% |
| 2069 | Live Oak Bancshares, Inc.LOB | $31.79 | -2.97% | 263.13K | $1.47B | $29.41 - $44.53 | 0.01% |
| 2070 | Enovis CorporationENOV | $25.46 | -2.90% | 1.02M | $1.47B | $16.70 - $31.66 | 0.00% |
| 2071 | Helix Energy Solutions Group, Inc.HLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.56B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2072 | Sarepta Therapeutics,, Inc.SRPT | $13.34 | -5.89% | 1.90M | $1.43B | $13.25 - $24.68 | 0.00% |
| 2073 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.26 | -1.06% | 1.52M | $1.55B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 2074 | GeneDx Holdings Corp.WGS | $45.40 | -7.88% | 672.24K | $1.36B | $32.21 - $170.87 | 0.00% |
| 2075 | Sweetgreen, Inc.SG | $12.14 | -0.66% | 3.79M | $1.30B | $4.49 - $13.89 | 0.00% |
| 2076 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $5.87 | -10.17% | 1.62M | $1.56B | $5.83 - $12.15 | 0.00% |
| 2077 | Genesis Energy, L.P.GEL | $12.36 | -1.04% | 510.66K | $1.51B | $12.16 - $18.64 | 0.09% |
| 2078 | Nurix Therapeutics, Inc.NRIX | $12.85 | -5.55% | 1.91M | $1.40B | $12.82 - $28.23 | 0.00% |
| 2079 | Upbound Group, Inc.UPBD | $25.45 | +2.33% | 1.43M | $1.48B | $14.98 - $26.39 | 0.06% |
| 2080 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $116.18 | -0.47% | 30.59K | $1.54B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 2081 | Safety Insurance Group Inc.SAFT | $104.44 | +0.05% | 105.30K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 2082 | NextNav Inc.NN | $7.81 | -7.41% | 2.61M | $1.32B | $7.60 - $24.42 | 0.00% |
| 2083 | Precigen, Inc.PGEN | $4.21 | +1.20% | 4.46M | $1.51B | $3.04 - $8.98 | 0.00% |
| 2084 | Kailera Therapeutics, Inc.KLRA | $11.03 | -4.92% | 434.63K | $1.53B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 2085 | Hillman Solutions Corp.HLMN | $7.63 | -1.99% | 977.71K | $1.48B | $6.66 - $10.85 | 0.00% |
| 2086 | Capital Southwest Corp.CSWC | $22.38 | -1.61% | 425.06K | $1.49B | $20.40 - $25.75 | 0.10% |
| 2087 | Costamare Inc.CMRE | $12.21 | -3.25% | 398.06K | $1.48B | $12.15 - $18.05 | 0.00% |
| 2088 | Sprinklr, Inc.CXM | $6.55 | +0.46% | 2.32M | $858.49M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 2089 | Twenty One Capital, Inc.XXI | $4.05 | -2.09% | 1.72M | $1.53B | $4.01 - $12.51 | 0.00% |
| 2090 | PROTO LABS, INC.PRLB | $57.49 | -8.54% | 280.39K | $1.37B | $46.88 - $99.96 | 0.00% |
| 2091 | KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC.KW | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.52B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2092 | agilon health, inc.AGL | $90.12 | +0.83% | 203.68K | $1.51B | $7.48 - $133.04 | 0.00% |
| 2093 | Alexander & Baldwin, Inc.ALEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.52B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2094 | Pathward Financial, Inc.CASH | $68.92 | -3.31% | 221.44K | $1.43B | $67.85 - $101.26 | 0.00% |
| 2095 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $37.74 | +6.04% | 255.80K | $1.72B | $21.00 - $39.41 | 0.00% |
| 2096 | PDF Solutions Inc.PDFS | $30.46 | -12.97% | 681.04K | $1.29B | $23.68 - $71.69 | 0.00% |
| 2097 | Plug Power Inc.PLUG | $0.96 | -5.91% | 163.48M | $1.34B | $0.95 - $4.33 | 0.00% |
| 2098 | Standard Nuclear, Inc.STDN | $8.17 | -8.55% | 532.62K | $1.50B | $7.05 - $17.34 | 0.00% |
| 2099 | Stepan Co.SCL | $63.52 | -2.34% | 114.10K | $1.44B | $42.60 - $72.67 | 0.02% |
| 2100 | Lakeland Financial Corp.LKFN | $59.59 | -0.63% | 180.47K | $1.47B | $54.36 - $64.55 | 0.04% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
