MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.96 | +0.10% | 140.09K | $198.74M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 3652 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.96 | -0.13% | 9 | $198.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 3653 | Mesabi TrustMSB | $13.97 | -4.44% | 206.64K | $183.27M | $13.51 - $42.38 | 0.07% |
| 3654 | Ramaco Resources, Inc.METCB | $2.78 | -7.26% | 66.95K | $32.02M | $2.69 - $14.09 | 0.00% |
| 3655 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4.34 | -6.14% | 291.79K | $169.76M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 3656 | Landmark Bancorp Inc.LARK | $32.37 | +1.38% | 12.76K | $197.58M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 3657 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $8.55 | +1.91% | 86.04K | $195.23M | $8.27 - $11.27 | 0.16% |
| 3658 | MediWound Ltd.MDWD | $13.57 | +0.37% | 159.99K | $176.56M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3659 | HireQuest, Inc.HQI | $13.35 | +2.59% | 42.91K | $185.50M | $7.38 - $20.84 | 0.02% |
| 3660 | Electrovaya Inc.ELVA | $3.27 | -11.86% | 723.04K | $163.45M | $3.22 - $12.78 | 0.00% |
| 3661 | D. Boral ARC Acquisition I Corp.BCAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $194.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3662 | FinWise Bancorp CommonFINW | $14.26 | +0.28% | 43.49K | $194.80M | $9.58 - $19.04 | 0.00% |
| 3663 | Global Water Resources, Inc.GWRS | $6.40 | -1.25% | 96.10K | $191.56M | $6.35 - $9.57 | 0.05% |
| 3664 | Tredegar CorporationTG | $5.43 | -4.07% | 300.28K | $189.21M | $5.26 - $10.53 | 0.00% |
| 3665 | Meridian CorporationMRBK | $14.89 | -5.92% | 64.10K | $177.81M | $13.92 - $21.67 | 0.03% |
| 3666 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1.31 | +0.38% | 991.84K | $184.45M | $1.22 - $2.61 | 0.00% |
| 3667 | Orion S.A.OEC | $3.13 | -3.99% | 678.96K | $176.86M | $3.08 - $8.64 | 0.03% |
| 3668 | ADC Therapeutics SAADCT | $1.28 | -1.54% | 996.50K | $180.75M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 3669 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.94 | -0.45% | 169 | $192.38M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 3670 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0.00 | 0.00% | 0 | $192.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3671 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.16 | +5.09% | 243.44K | $187.93M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3672 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3.40 | +0.29% | 622.14K | $188.94M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 3673 | ASP Isotopes Inc.ASPI | $1.09 | -3.96% | 8.49M | $167.87M | $1.03 - $8.60 | 0.00% |
| 3674 | Clarus CorporationCLAR | $4.75 | -2.97% | 241.56K | $181.91M | $2.52 - $5.39 | 0.02% |
| 3675 | Radcom Ltd.RDCM | $10.74 | -2.33% | 87.89K | $183.16M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 3676 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0.00 | 0.00% | 0 | $191.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3677 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC.FGBI | $11.57 | +1.93% | 54.42K | $191.44M | $4.31 - $13.25 | 0.02% |
| 3678 | Imperial Petroleum Inc.IMPP | $3.87 | -4.46% | 247.31K | $176.33M | $3.15 - $6.49 | 0.00% |
| 3679 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $5.25 | -16.40% | 1.63M | $144.31M | $4.93 - $23.49 | 0.00% |
| 3680 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.09 | -6.84% | 262.07K | $168.72M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 3681 | Bassett Furniture Industries IBSET | $19.71 | -6.69% | 52.47K | $170.56M | $13.17 - $23.60 | 0.04% |
| 3682 | American Well CorporationAMWL | $10.78 | +0.56% | 198.48K | $167.83M | $3.71 - $15.16 | 0.00% |
| 3683 | OneWater Marine Inc.ONEW | $9.48 | -8.37% | 157.59K | $157.92M | $8.12 - $15.25 | 0.00% |
| 3684 | Alpha Cognition Inc.ACOG | $8.98 | +1.47% | 261.94K | $195.57M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 3685 | GCL Global Holdings LtdGCL | $1.49 | -1.66% | 274.70K | $189.45M | $0.38 - $1.60 | 0.00% |
| 3686 | Taylor Devices Inc.TAYD | $53.30 | -6.79% | 51.66K | $172.14M | $47.53 - $90.37 | 0.00% |
| 3687 | TechTarget, Inc.TTGT | $2.40 | -6.95% | 1.03M | $189.26M | $2.26 - $6.70 | 0.00% |
| 3688 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.20 | -1.37% | 1.55K | $181.04M | $10.65 - $12.12 | 0.00% |
| 3689 | Unisys CorporationUIS | $2.48 | -8.12% | 1.97M | $181.24M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 3690 | Pennant Investment Corp.PNNT | $2.71 | -3.90% | 675.56K | $177.28M | $2.70 - $6.42 | 0.34% |
| 3691 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $3.81 | +0.80% | 714.71K | $185.22M | $3.75 - $11.67 | 0.06% |
| 3692 | Limoneira CoLMNR | $10.22 | -1.06% | 193.39K | $185.40M | $9.77 - $15.43 | 0.02% |
| 3693 | AN2 Therapeutics, Inc.ANTX | $5.09 | -2.68% | 309.67K | $193.06M | $1.00 - $7.19 | 0.00% |
| 3694 | Tharimmune, Inc.THAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $187.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3695 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $18.92 | -0.14% | 35.30K | $183.29M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 3696 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $3.79 | -1.04% | 1.69M | $187.45M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 3697 | Modiv Industrial, Inc.MDV | $0.00 | 0.00% | 0 | $186.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3698 | Vera Bradley, Inc.VRA | $4.96 | -8.50% | 451.40K | $142.32M | $1.39 - $8.36 | 0.00% |
| 3699 | Compugen LtdCGEN | $1.82 | -2.66% | 185.71K | $185.67M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3700 | Eastern CompanyEML | $30.55 | -1.34% | 10.60K | $183.98M | $17.61 - $33.86 | 0.01% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
