MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0.35 | -10.14% | 1.09M | $46.02M | $0.33 - $1.30 | 0.00% |
| 4252 | iBio, Inc.IBIO | $0.80 | +3.00% | 3.10M | $56.08M | $0.68 - $3.82 | 0.00% |
| 4253 | LENSAR, Inc.LNSR | $4.46 | -3.23% | 53.65K | $54.83M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 4254 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $2.19 | -13.49% | 596.93K | $46.03M | $2.12 - $6.70 | 0.00% |
| 4255 | AMPLITECH GROUP INC. COMAMPG | $1.79 | -6.74% | 763.34K | $53.93M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 4256 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0.51 | -11.20% | 51.45K | $47.23M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 4257 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.93 | -5.02% | 243.63K | $50.11M | $3.53 - $8.51 | 0.00% |
| 4258 | Usio, Inc.USIO | $1.93 | -7.62% | 258.78K | $55.07M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 4259 | Nutriband Inc.NTRB | $4.91 | -0.89% | 6.93K | $59.64M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 4260 | Drilling Tools International CorporationDTI | $1.56 | -3.11% | 256.63K | $55.04M | $1.35 - $4.69 | 0.00% |
| 4261 | Empery Digital Inc.EMPD | $1.76 | -10.66% | 2.35M | $48.84M | $1.71 - $5.59 | 0.00% |
| 4262 | VivoPower PLCVIVO | $1.65 | -1.80% | 402.31K | $50.57M | $1.43 - $6.86 | 0.00% |
| 4263 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.68 | +6.52% | 13.70K | $57.91M | $0.43 - $102.42 | 0.00% |
| 4264 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.55 | +4.01% | 1.19M | $49.95M | $0.49 - $1.94 | 0.00% |
| 4265 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.09 | -6.90% | 76.32K | $56.99M | $1.00 - $3.20 | 0.00% |
| 4266 | Marchex, Inc.MCHX | $1.10 | -5.83% | 32.18K | $43.85M | $1.10 - $2.00 | 0.00% |
| 4267 | Outset Medical, Inc.OM | $2.83 | -3.09% | 76.94K | $53.32M | $2.77 - $6.49 | 0.00% |
| 4268 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.38 | -5.71% | 1.51M | $46.94M | $0.36 - $3.06 | 0.00% |
| 4269 | MarketWise, Inc.MKTW | $19.39 | -3.15% | 42.28K | $52.52M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 4270 | Surf Air Mobility Inc.SRFM | $0.36 | -7.73% | 3.22M | $49.35M | $0.36 - $3.50 | 0.00% |
| 4271 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.59 | -1.76% | 646.39K | $56.01M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 4272 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2.50 | +0.20% | 4.63K | $48.90M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 4273 | Blink Charging CoBLNK | $0.32 | -14.87% | 3.32M | $46.61M | $0.32 - $1.43 | 0.00% |
| 4274 | SelectQuote, Inc.SLQT | $4.99 | -6.36% | 94.84K | $56.70M | $4.84 - $35.20 | 0.00% |
| 4275 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $0.66 | -16.02% | 730.68K | $50.61M | $0.62 - $2.25 | 0.00% |
| 4276 | CHEGG, INC.CHGG | $0.48 | -5.30% | 3.31M | $53.36M | $0.44 - $1.56 | 0.00% |
| 4277 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.32 | -2.94% | 144.67K | $54.68M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4278 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $56.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4279 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $2.05 | -15.81% | 1.29M | $42.20M | $2.01 - $12.88 | 0.00% |
| 4280 | Globus Maritime LimitedGLBS | $2.40 | -5.35% | 208.20K | $51.69M | $1.15 - $4.06 | 0.00% |
| 4281 | PTL LTDPTLE | $8.81 | +1.15% | 103.22K | $56.53M | $4.00 - $17.60 | 0.00% |
| 4282 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0.72 | -14.89% | 45.14K | $46.14M | $0.70 - $1.97 | 0.00% |
| 4283 | PS International Group Ltd.PSIG | $3.76 | +0.26% | 279.75K | $57.83M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 4284 | Pantages Capital Acquisition CorporationPGAC | $10.86 | -0.06% | 851 | $55.88M | $10.33 - $11.39 | 0.00% |
| 4285 | Scully Royalty LtdSRL | $3.56 | -4.28% | 7.25K | $52.84M | $3.56 - $10.39 | 0.00% |
| 4286 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $1.64 | -15.26% | 33.93K | $43.18M | $1.56 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4287 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.77 | -1.67% | 12.52K | $54.47M | $4.74 - $5.75 | 0.06% |
| 4288 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $1.45 | -5.56% | 830.48K | $49.77M | $1.36 - $4.32 | 0.00% |
| 4289 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $2.38 | -6.86% | 1.19M | $46.25M | $2.30 - $20.56 | 0.00% |
| 4290 | AsiaStrategySORA | $2.19 | +0.69% | 2.90K | $54.70M | $1.25 - $4.49 | 0.00% |
| 4291 | INNOVATE Corp.VATE | $3.56 | -2.20% | 82.28K | $49.31M | $3.43 - $21.30 | 0.05% |
| 4292 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $16.52 | -0.18% | 367 | $52.85M | $3.30 - $20.83 | 0.00% |
| 4293 | RenovoRx, Inc.RNXT | $0.96 | -10.47% | 472.38K | $46.27M | $0.77 - $2.59 | 0.00% |
| 4294 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $7.45 | -3.26% | 17.40K | $52.61M | $6.47 - $10.71 | 0.00% |
| 4295 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4296 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4297 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $3.90 | +6.38% | 66.81K | $49.51M | $3.66 - $16.09 | 0.00% |
| 4298 | NetSol Technologies, Inc.NTWK | $4.05 | -1.70% | 130.81K | $48.36M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 4299 | FST Corp.KBSX | $1.18 | -5.60% | 18.09K | $53.27M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4300 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.01 | -9.82% | 247.68K | $47.61M | $0.90 - $4.98 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
