Más activas Stocks
Sigue las acciones más activas en MEXC, clasificadas por el volumen actual de la jornada de trading. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones cotizan mixtas hoy. El Dow Jones está +0,85%, el S&P 500 está -0,10% y el Nasdaq Composite está -0,87%. Entre las acciones individuales, 1.707 avanzan mientras que 3.410 retroceden, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Más activas Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | Nexera Technologies LtdNEXR | $1,18 | -2,48% | 3,53K | $622,42K | $1,15 - $299,19 | 0,00% |
| 4452 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $1,73 | -0,80% | 3,52K | $1,93M | $1,72 - $28,00 | 0,00% |
| 4453 | Marwynn Holdings, Inc.MWYN | $1,25 | +1,21% | 3,52K | $32,18M | $0,45 - $2,80 | 0,00% |
| 4454 | Ohio Valley Banc Corp.OVBC | $46,08 | +2,40% | 3,51K | $217,08M | $35,25 - $54,96 | 0,02% |
| 4455 | HireQuest, Inc.HQI | $14,05 | +3,65% | 3,50K | $195,36M | $7,38 - $20,84 | 0,02% |
| 4456 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1,59 | -4,79% | 3,50K | $75,51M | $0,39 - $2,75 | 0,00% |
| 4457 | NextPlat Corp.NXPL | $7,12 | +0,56% | 3,50K | $19,32M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 4458 | Research Frontiers Inc.REFR | $0,30 | +8,38% | 3,49K | $10,60M | $0,25 - $2,10 | 0,00% |
| 4459 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $1,02 | +6,45% | 3,49K | $5,81M | $0,86 - $4,98 | 0,00% |
| 4460 | Atlantic American Corp.AAME | $1,26 | -2,33% | 3,48K | $25,70M | $1,01 - $3,22 | 0,03% |
| 4461 | Qwest CorporationCTHH | $12,47 | -2,04% | 3,47K | $0 | $12,26 - $19,15 | 0,00% |
| 4462 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $3,04 | -1,45% | 3,44K | $16,68M | $2,74 - $45,81 | 0,00% |
| 4463 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $5,57 | +0,91% | 3,44K | $3,87M | $5,33 - $14,66 | 0,00% |
| 4464 | Healthcare Triangle, Inc.HCTI | $2,95 | +1,64% | 3,42K | $2,62M | $2,80 - $3.096,00 | 0,00% |
| 4465 | Newton Golf Company, Inc.NWTG | $0,70 | +1,90% | 3,42K | $7,08M | $0,63 - $1,94 | 0,00% |
| 4466 | United-Guardian, Inc.UG | $7,50 | +5,12% | 3,41K | $34,43M | $5,58 - $9,95 | 0,07% |
| 4467 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1,12 | +3,08% | 3,41K | $33,32M | $1,09 - $2,70 | 0,00% |
| 4468 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1,41 | +0,64% | 3,38K | $4,12M | $1,22 - $3,06 | 0,00% |
| 4469 | INNEOVA Holdings LimitedINEO | $0,52 | +2,16% | 3,37K | $8,62M | $0,44 - $0,91 | 0,00% |
| 4470 | Air T Inc.AIRT | $21,97 | +0,27% | 3,37K | $58,92M | $18,35 - $35,00 | 0,00% |
| 4471 | Capstone Holding Corp.CAPS | $1,52 | -1,61% | 3,35K | $1,43M | $1,52 - $28,49 | 0,00% |
| 4472 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1,12 | +1,82% | 3,31K | $10,82M | $1,08 - $2,66 | 0,00% |
| 4473 | Xenetic Biosciences, Inc.XBIO | $1,54 | -0,52% | 3,29K | $3,61M | $1,43 - $4,94 | 0,00% |
| 4474 | Bridgeline Digital Inc.BLIN | $0,56 | +8,97% | 3,25K | $7,04M | $0,50 - $1,42 | 0,00% |
| 4475 | Advanced Biomed Inc.ADVB | $1,75 | -5,24% | 3,25K | $2,90M | $1,66 - $24,23 | 0,00% |
| 4476 | ECB Bancorp, Inc.ECBK | $20,57 | +2,57% | 3,25K | $179,51M | $15,88 - $23,14 | 0,00% |
| 4477 | Cheche Group Inc.CCG | $9,56 | +3,23% | 3,24K | $18,88M | $4,11 - $35,70 | 0,00% |
| 4478 | Elauwit Connection, Inc.ELWT | $3,01 | -2,37% | 3,22K | $19,39M | $2,69 - $9,72 | 0,00% |
| 4479 | Scully Royalty LtdSRL | $3,79 | -0,21% | 3,21K | $56,21M | $3,65 - $10,39 | 0,00% |
| 4480 | Aware Inc.AWRE | $0,94 | +2,78% | 3,20K | $20,45M | $0,82 - $2,37 | 0,00% |
| 4481 | Caring Brands, Inc.CABR | $0,71 | +3,48% | 3,20K | $7,94M | $0,50 - $1,84 | 0,00% |
| 4482 | TWFG, Inc.TWFG | $25,99 | +1,92% | 3,18K | $335,46M | $16,56 - $31,42 | 0,06% |
| 4483 | Educational Development Corp.EDUC | $0,91 | +4,14% | 3,16K | $7,72M | $0,81 - $1,65 | 0,00% |
| 4484 | Maui Land & Pineapple Co.MLP | $14,30 | +1,02% | 3,15K | $283,91M | $13,66 - $19,92 | 0,00% |
| 4485 | Torex Resources Inc.TXR | $41,93 | -0,72% | 3,11K | $3,78B | $41,66 - $48,50 | 0,00% |
| 4486 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $3,58 | -1,79% | 3,07K | $10,08M | $3,55 - $1.465,00 | 0,00% |
| 4487 | vTv Therapeutics Inc.VTVT | $16,07 | +0,98% | 3,07K | $64,48M | $15,71 - $44,00 | 0,00% |
| 4488 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIPFX | $10,11 | +2,03% | 3,06K | $340,71M | $8,50 - $11,25 | 0,00% |
| 4489 | SCWorx Corp.WORX | $1,14 | +3,64% | 3,06K | $1,58M | $1,07 - $88,20 | 0,00% |
| 4490 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | $3,28 | -1,53% | 3,06K | $2,14M | $2,87 - $5.320,00 | 0,00% |
| 4491 | OFS Capital CorporationOFS | $3,44 | +0,38% | 3,05K | $46,13M | $2,72 - $5,37 | 0,19% |
| 4492 | Cardio Diagnostics Holdings Inc.CDIO | $1,56 | -9,01% | 3,05K | $4,63M | $0,97 - $7,91 | 0,00% |
| 4493 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $1,24 | +1,31% | 3,03K | $5,46M | $1,22 - $14,01 | 0,00% |
| 4494 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25,04 | +0,22% | 3,02K | $0 | $24,87 - $25,68 | 0,00% |
| 4495 | Artesian Resources Corp.ARTNA | $31,93 | +0,22% | 3,00K | $301,55M | $30,50 - $36,98 | 0,04% |
| 4496 | GRI Bio, Inc.GRI | $1,19 | -4,80% | 2,92K | $2,60M | $1,09 - $64,12 | 0,00% |
| 4497 | Intelligent Protection Management Corp.IPM | $1,67 | -1,23% | 2,91K | $15,09M | $1,37 - $2,19 | 0,00% |
| 4498 | Gladstone Investment CorporationGAINI | $25,07 | -0,02% | 2,91K | $0 | $25,00 - $25,87 | 0,00% |
| 4499 | Ernexa Therapeutics Inc.ERNA | $1,57 | -1,56% | 2,91K | $2,67M | $1,53 - $37,50 | 0,00% |
| 4500 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1,56 | +4,33% | 2,90K | $57,91M | $0,43 - $102,42 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones más negociadas?
¿Cómo es útil la clasificación de las acciones más activas?
¿Qué acción es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
