Baja capitalización Stocks
Descubre acciones de pequeña capitalización en MEXC, definidas aquí como empresas con capitalizaciones de mercado entre $250 millones y $2.000 millones. Compara empresas más pequeñas listadas por precio, cap. de mercado y actividad de trading.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 0,70%, el S&P 500 bajando 2,19% y el Nasdaq Composite bajando 3,60%. La amplitud del mercado es negativa, con 3.948 acciones en baja frente a 1.169 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Baja capitalización Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3,48 | +1,28% | 34 | $193,05M | $3,16 - $5,89 | 0,18% |
| 2852 | RxSight, Inc.RXST | $4,59 | 0,00% | 16 | $192,66M | $4,11 - $13,22 | 0,00% |
| 2853 | TROOPS, Inc.TROO | $1,58 | -1,38% | 3,68K | $192,65M | $1,02 - $5,28 | 0,00% |
| 2854 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0,00 | 0,00% | 0 | $192,33M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2855 | Global Water Resources, Inc.GWRS | $6,42 | 0,00% | 30 | $192,04M | $6,38 - $9,57 | 0,05% |
| 2856 | Mesabi TrustMSB | $14,63 | 0,00% | 3 | $191,88M | $14,38 - $42,38 | 0,06% |
| 2857 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $12,25 | -5,07% | 19,62K | $191,74M | $11,52 - $31,75 | 0,00% |
| 2858 | Unisys CorporationUIS | $2,63 | -2,95% | 102 | $191,67M | $1,97 - $4,98 | 0,00% |
| 2859 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9,93 | +0,34% | 0 | $191,42M | $9,82 - $10,02 | 0,00% |
| 2860 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $8,38 | 0,00% | 2 | $191,35M | $8,38 - $11,27 | 0,16% |
| 2861 | Compugen LtdCGEN | $1,89 | -0,37% | 1,03K | $191,35M | $1,43 - $3,23 | 0,00% |
| 2862 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0,00 | 0,00% | 0 | $191,02M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2863 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $3,85 | +0,39% | 4,78K | $190,31M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 2864 | Meridian CorporationMRBK | $15,89 | -0,08% | 0 | $189,76M | $13,92 - $21,67 | 0,03% |
| 2865 | Powerus CorporationPUSA | $1,12 | -1,75% | 58,69K | $189,10M | $1,07 - $6,57 | 0,00% |
| 2866 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC.FGBI | $11,41 | +0,18% | 0 | $188,69M | $4,31 - $13,25 | 0,02% |
| 2867 | FuboTV Inc.FUBO | $6,23 | -0,96% | 20,31K | $188,29M | $6,17 - $42,24 | 0,00% |
| 2868 | HireQuest, Inc.HQI | $13,52 | +0,45% | 0 | $187,91M | $7,38 - $20,84 | 0,02% |
| 2869 | Limoneira CoLMNR | $10,36 | +0,05% | 164,68K | $187,88M | $9,77 - $15,43 | 0,02% |
| 2870 | Eastern CompanyEML | $31,18 | +0,05% | 0 | $187,80M | $17,61 - $33,86 | 0,01% |
| 2871 | 1stdibs.com, Inc.DIBS | $5,51 | -0,51% | 0 | $187,65M | $3,55 - $6,62 | 0,00% |
| 2872 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $2,61 | -3,87% | 212 | $187,54M | $2,51 - $7,11 | 0,22% |
| 2873 | Tharimmune, Inc.THAR | $0,00 | 0,00% | 0 | $187,37M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2874 | Clarus CorporationCLAR | $4,88 | 0,00% | 0 | $186,65M | $2,52 - $5,39 | 0,02% |
| 2875 | Modiv Industrial, Inc.MDV | $0,00 | 0,00% | 0 | $186,34M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2876 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $3,81 | +1,34% | 1,43K | $185,71M | $3,75 - $11,67 | 0,06% |
| 2877 | Inovio Pharmaceuticals, Inc.INO | $1,69 | -0,59% | 185,76K | $185,66M | $0,56 - $2,72 | 0,00% |
| 2878 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1,32 | -5,78% | 82 | $185,30M | $1,28 - $2,61 | 0,00% |
| 2879 | United Security BancsharesUBFO | $0,00 | 0,00% | 0 | $185,03M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2880 | Imperial Petroleum Inc.IMPP | $4,05 | -1,98% | 0 | $184,81M | $3,15 - $6,57 | 0,00% |
| 2881 | Orion S.A.OEC | $3,27 | 0,00% | 7 | $184,55M | $3,23 - $8,64 | 0,02% |
| 2882 | Whitehawk Therapeutics, Inc.WHWK | $3,12 | -0,32% | 337,04K | $184,11M | $1,97 - $5,50 | 0,00% |
| 2883 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAN | $9,20 | -2,23% | 92,59K | $184,00M | $9,18 - $14,05 | 0,00% |
| 2884 | Radcom Ltd.RDCM | $10,76 | -1,39% | 56 | $183,60M | $9,40 - $16,74 | 0,00% |
| 2885 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $18,95 | -7,06% | 0 | $183,50M | $18,45 - $22,50 | 0,00% |
| 2886 | Bassett Furniture Industries IBSET | $21,18 | -3,57% | 30,42K | $183,20M | $13,17 - $23,60 | 0,04% |
| 2887 | Lantronix Inc.LTRX | $3,90 | -0,71% | 3,15K | $182,99M | $3,75 - $8,75 | 0,00% |
| 2888 | Taylor Devices Inc.TAYD | $56,62 | +0,02% | 1 | $182,86M | $47,19 - $90,37 | 0,00% |
| 2889 | Electrovaya Inc.ELVA | $3,65 | +0,30% | 2,85K | $182,55M | $3,62 - $12,78 | 0,00% |
| 2890 | Liberty Global LtdLBTYB | $14,04 | +4,70% | 1,38K | $182,12M | $10,20 - $29,01 | 0,00% |
| 2891 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4,65 | -7,75% | 279,72K | $182,09M | $4,11 - $16,45 | 0,00% |
| 2892 | NACCO Industries, Inc.NC | $30,41 | -0,18% | 0 | $182,00M | $30,05 - $59,42 | 0,03% |
| 2893 | Kaltura, Inc.KLTR | $1,18 | 0,00% | 162 | $181,82M | $1,05 - $2,05 | 0,00% |
| 2894 | Pennant Investment Corp.PNNT | $2,78 | -0,35% | 645 | $181,78M | $2,73 - $6,42 | 0,33% |
| 2895 | Finward Bancorp.FNWD | $41,69 | +0,02% | 0 | $180,55M | $30,05 - $45,90 | 0,01% |
| 2896 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10,09 | +0,17% | 151 | $180,05M | $9,85 - $10,10 | 0,00% |
| 2897 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $5,90 | -0,67% | 1,94K | $180,00M | $5,60 - $11,00 | 0,00% |
| 2898 | Seneca Foods Corp.SENEA | $34,57 | +0,08% | 4 | $179,89M | $21,01 - $42,00 | 0,00% |
| 2899 | K&F Growth Acquisition Corp. IIKFII | $10,60 | 0,00% | 1,02K | $179,84M | $10,27 - $12,41 | 0,00% |
| 2900 | Chenghe Acquisition III CoCHEC | $10,30 | -0,13% | 0 | $179,66M | $9,91 - $10,56 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son las acciones de pequeña capitalización?
¿Por qué seguir acciones de pequeña capitalización?
¿Qué acción de pequeña capitalización tiene la mayor cap. de mercado?
¿Son más volátiles las acciones de pequeña capitalización?
¿Qué debo comparar al investigar acciones de pequeña capitalización?
¿Cuál es la diferencia entre las acciones de pequeña y gran capitalización?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
