Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 416 están subiendo, mientras que 4.612 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $1,54 | -1,28% | 925 | $5,28M | $1,45 - $14,20 | 0,00% |
| 5002 | Flux Power Holdings, Inc.FLUX | $0,26 | +14,54% | 557 | $5,71M | $0,23 - $1,83 | 0,00% |
| 5003 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1,42 | +0,49% | 0 | $4,16M | $1,22 - $3,06 | 0,00% |
| 5004 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | +0,52% | 7,26M | $3,75M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 5005 | Data Storage CorporationDTST | $2,49 | 0,00% | 140 | $5,82M | $2,39 - $5,15 | 0,00% |
| 5006 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $0,91 | +2,49% | 6,66K | $5,71M | $0,86 - $4,96 | 0,00% |
| 5007 | BIOMERICA INC.BMRA | $1,08 | 0,00% | 18 | $4,99M | $1,01 - $2,94 | 0,00% |
| 5008 | Inno Holdings Inc.INHD | $3,14 | -23,15% | 8,56M | $7,92M | $1,01 - $1.656,00 | 0,00% |
| 5009 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0,70 | 0,00% | 1 | $5,93M | $0,65 - $4,00 | 0,72% |
| 5010 | Top KingWin LtdWAI | $0,00 | 0,00% | 0 | $6,04M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5011 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $3,80 | 0,00% | 0 | $6,26M | $1,90 - $12,70 | 0,00% |
| 5012 | Click Holdings LimitedCLIK | $0,73 | -1,08% | 925 | $6,01M | $0,60 - $8,45 | 0,00% |
| 5013 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0,00 | 0,00% | 0 | $6,00M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5014 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3,53 | -1,23% | 84 | $6,23M | $3,16 - $10,67 | 0,00% |
| 5015 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2,15 | +8,29% | 13,39K | $6,43M | $1,90 - $8,50 | 0,00% |
| 5016 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0,44 | 0,00% | 7,47K | $4,83M | $0,34 - $2,63 | 0,00% |
| 5017 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1,17 | +7,61% | 185 | $5,90M | $1,09 - $550,50 | 0,00% |
| 5018 | Orangekloud Technology Inc.ORKT | $0,91 | +1,90% | 251 | $4,59M | $0,62 - $2,49 | 0,00% |
| 5019 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0,00 | 0,00% | 0 | $5,84M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5020 | Akanda Corp.AKAN | $3,92 | -1,60% | 1,07M | $9,37M | $0,64 - $78,90 | 0,00% |
| 5021 | Peraso, Inc.PRSO | $0,30 | +1,33% | 9,34K | $4,58M | $0,28 - $2,16 | 0,00% |
| 5022 | Lantern Pharma Inc.LTRN | $0,34 | +3,38% | 186 | $5,02M | $0,32 - $4,34 | 0,00% |
| 5023 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0,47 | +2,60% | 110,17K | $6,63M | $0,39 - $1,49 | 0,00% |
| 5024 | Fort Technology Inc.FRTT | $0,71 | -1,38% | 39,20K | $10,85M | $0,38 - $4,09 | 0,00% |
| 5025 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $1,03 | 0,00% | 0 | $4,98M | $0,84 - $2,56 | 0,00% |
| 5026 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $1,01 | +1,54% | 36,14K | $4,40M | $0,82 - $21,75 | 0,00% |
| 5027 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $0,94 | -9,05% | 26,48K | $4,87M | $0,89 - $5,77 | 0,00% |
| 5028 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0,47 | +4,72% | 19,78K | $6,10M | $0,36 - $7,72 | 0,00% |
| 5029 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0,00 | 0,00% | 0 | $5,58M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5030 | Highway Holdings LtdHIHO | $1,54 | -0,96% | 188,77K | $7,13M | $0,60 - $2,21 | 0,00% |
| 5031 | WORK Medical Technology Group LTDWOK | $1,13 | -2,16% | 325 | $5,50M | $0,91 - $83.600,00 | 0,00% |
| 5032 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1,32 | +4,27% | 284 | $5,55M | $0,66 - $7,09 | 0,00% |
| 5033 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0,00 | 0,00% | 0 | $5,45M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5034 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0,19 | 0,00% | 900 | $5,41M | $0,17 - $50,00 | 0,00% |
| 5035 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0,33 | -0,60% | 40,80K | $5,39M | $0,30 - $32,66 | 0,00% |
| 5036 | DevvStream Corp.DEVS | $0,00 | 0,00% | 0 | $5,37M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5037 | Dreamland LimitedTDIC | $1,49 | +0,54% | 1,21K | $5,35M | $1,39 - $750,00 | 0,00% |
| 5038 | EVOGENE LTD.EVGN | $0,33 | -4,11% | 4,51K | $5,32M | $0,25 - $1,26 | 0,00% |
| 5039 | Springview Holdings LtdSPHL | $2,38 | -1,20% | 281 | $5,38M | $1,92 - $25,11 | 0,00% |
| 5040 | Cardio Diagnostics Holdings Inc.CDIO | $1,84 | +4,24% | 2 | $5,45M | $0,97 - $7,91 | 0,00% |
| 5041 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $0,92 | 0,00% | 206 | $5,23M | $0,86 - $4,98 | 0,00% |
| 5042 | SenesTech, Inc.SNES | $0,74 | -2,77% | 28,02K | $4,00M | $0,55 - $3,03 | 0,00% |
| 5043 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $0,09 | -10,72% | 444,24K | $5,23M | $0,09 - $95,04 | 0,00% |
| 5044 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0,14 | +2,22% | 1,77M | $5,22M | $0,12 - $67,00 | 0,00% |
| 5045 | Neo-Concept International Group Holdings LimitedNCI | $4,20 | -11,10% | 4,11K | $5,22M | $2,00 - $883,84 | 0,00% |
| 5046 | XWELL, Inc.XWEL | $0,47 | -5,68% | 20,17K | $4,94M | $0,26 - $2,20 | 0,00% |
| 5047 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $0,36 | -0,56% | 2,81K | $4,75M | $0,33 - $981,75 | 0,00% |
| 5048 | Acurx Pharmaceuticals, Inc.ACXP | $1,03 | -1,06% | 1,54K | $5,72M | $0,90 - $7,54 | 0,00% |
| 5049 | Cre8 Enterprise LimitedCRE | $2,42 | -1,87% | 402 | $3,96M | $1,68 - $8,60 | 0,00% |
| 5050 | CNS Pharmaceuticals, Inc.CNSP | $4,59 | 0,00% | 0 | $6,72M | $1,90 - $10,54 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
