Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 365 están subiendo, mientras que 4.658 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | AMASS Brands Inc.AMSS | $0,24 | -1,66% | 68 | $2,60M | $0,20 - $17,00 | 0,00% |
| 5202 | reAlpha Tech Corp.AIRE | $0,40 | +8,60% | 72 | $2,45M | $0,32 - $15,02 | 0,00% |
| 5203 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $1,88 | -5,35% | 508 | $2,09M | $1,79 - $28,00 | 0,00% |
| 5204 | Taoping Inc. BVITAOP | $0,26 | +1,45% | 26,43K | $2,61M | $0,24 - $3,13 | 0,00% |
| 5205 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0,12 | 0,00% | 1,92K | $1,97M | $0,12 - $3,40 | 0,00% |
| 5206 | Elong Power Holding LimitedELPW | $0,90 | -1,42% | 1,10K | $2,49M | $0,82 - $54.972,00 | 0,00% |
| 5207 | OFA GroupOFAL | $2,27 | 0,00% | 1,45K | $2,48M | $1,82 - $90,93 | 0,00% |
| 5208 | FBS Global LimitedFBGL | $1,97 | 0,00% | 0 | $2,48M | $1,79 - $14,00 | 0,00% |
| 5209 | 20/20 Biolabs, Inc.AIDX | $0,19 | -0,53% | 13 | $2,47M | $0,18 - $50,00 | 0,00% |
| 5210 | KALA BIO, Inc.KALA | $3,34 | -1,18% | 0 | $2,47M | $3,26 - $2.865,00 | 0,00% |
| 5211 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0,67 | +3,25% | 87 | $2,03M | $0,60 - $7,95 | 0,00% |
| 5212 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,43M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5213 | Nuwellis, Inc.NUWE | $3,73 | -3,74% | 157 | $2,42M | $2,52 - $1.556,07 | 0,00% |
| 5214 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | $0,30 | 0,00% | 679 | $2,41M | $0,27 - $388,00 | 0,00% |
| 5215 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $0,73 | -5,68% | 2,33K | $2,14M | $0,66 - $4,97 | 0,00% |
| 5216 | Iveda Solutions, Inc.IVDA | $0,19 | 0,00% | 12 | $2,42M | $0,18 - $1,52 | 0,00% |
| 5217 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $1,51 | -7,06% | 1,44K | $1,98M | $1,50 - $66,53 | 0,00% |
| 5218 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0,19 | 0,00% | 4,26K | $1,98M | $0,17 - $13,54 | 0,00% |
| 5219 | LQR House Inc.YHC | $1,72 | 0,00% | 100 | $2,24M | $1,21 - $119,00 | 0,00% |
| 5220 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,31M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5221 | BioXcel Therapeutics, Inc.BTAI | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,31M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5222 | Fitell CorporationFTEL | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,31M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5223 | Auddia Inc.AUUD | $0,30 | -1,32% | 56,71K | $1,73M | $0,21 - $11,47 | 0,00% |
| 5224 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc.CTNT | $1,65 | +0,73% | 3,42K | $2,20M | $1,43 - $63.600,00 | 0,00% |
| 5225 | Expion Energy, Inc.XPON | $2,23 | 0,00% | 75 | $2,25M | $2,00 - $15,12 | 0,00% |
| 5226 | Powell Max LimitedPMAX | $0,63 | +3,81% | 2,04K | $819,00K | $0,45 - $33,50 | 0,00% |
| 5227 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $1,09 | +1,40% | 331 | $2,23M | $0,93 - $24,68 | 0,00% |
| 5228 | Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCN | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,25M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5229 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $1,65 | +2,30% | 1,24K | $2,17M | $1,21 - $101,25 | 0,00% |
| 5230 | REE Automotive LtdREE | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,24M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5231 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3,93 | 0,00% | 1 | $2,68M | $3,08 - $40,60 | 0,00% |
| 5232 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | $3,44 | -3,46% | 132 | $2,24M | $2,87 - $5.320,00 | 0,00% |
| 5233 | Tianci International, Inc.CIIT | $1,63 | -0,31% | 451 | $1,93M | $1,25 - $52,50 | 0,00% |
| 5234 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $2,35 | 0,00% | 158 | $1,94M | $2,35 - $464,00 | 0,00% |
| 5235 | Clearmind Medicine Inc.CMND | $3,04 | +0,46% | 19 | $1,54M | $3,02 - $718,08 | 0,00% |
| 5236 | Treasure Global Inc.TGL | $3,94 | -1,05% | 6,36K | $2,11M | $3,37 - $1.392,00 | 0,00% |
| 5237 | NexGel, Inc.NXGL | $3,51 | -4,07% | 0 | $1,71M | $3,00 - $40,40 | 0,00% |
| 5238 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0,33 | +1,54% | 13 | $2,27M | $0,25 - $2,47 | 0,00% |
| 5239 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1,21 | -2,97% | 87 | $1,83M | $1,15 - $10,43 | 1,76% |
| 5240 | Onfolio Holdings Inc.ONFO | $0,55 | +0,37% | 6,42K | $1,36M | $0,32 - $123,92 | 0,24% |
| 5241 | Jeffs' Brands LtdJFBR | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5242 | TNL MediageneTNMG | $2,35 | 0,00% | 12 | $2,01M | $2,32 - $55,20 | 0,00% |
| 5243 | Haoxin Holdings LimitedHXHX | $0,12 | +1,67% | 11,44K | $1,21M | $0,10 - $1,47 | 0,00% |
| 5244 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $0,81 | +0,37% | 526 | $2,00M | $0,37 - $48,50 | 0,00% |
| 5245 | Captivision Inc.CAPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,99M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5246 | Beyond Air, Inc.XAIR | $1,77 | -0,06% | 300 | $2,96M | $1,77 - $53,20 | 0,00% |
| 5247 | Globavend Holdings LimitedGVH | $0,89 | +1,14% | 5 | $3,84M | $0,76 - $6,46 | 0,00% |
| 5248 | 707 Cayman Holdings LimitedJEM | $2,58 | -4,81% | 44 | $1,98M | $2,21 - $135,24 | 0,00% |
| 5249 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $0,98 | -5,50% | 15 | $1,78M | $0,82 - $3,60 | 0,00% |
| 5250 | BioRestorative Therapies, Inc.BRTX | $1,32 | 0,00% | 125 | $1,83M | $1,28 - $28,99 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
