Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 627 están subiendo, mientras que 4.411 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | PTL LTDZYN | $10,74 | +3,49% | 169,22K | $60,93M | $8,56 - $13,10 | 0,00% |
| 4252 | Insight Molecular Diagnostics Inc.IMDX | $1,62 | +3,77% | 3,84K | $53,14M | $1,47 - $7,51 | 0,00% |
| 4253 | INNOVATE Corp.VATE | $4,08 | +3,18% | 1,29K | $56,58M | $3,75 - $21,30 | 0,04% |
| 4254 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0,61 | -1,29% | 15,79K | $58,20M | $0,55 - $1,81 | 0,00% |
| 4255 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $4,23 | 0,00% | 1,17K | $53,66M | $4,03 - $16,09 | 0,00% |
| 4256 | Lifevantage CorporationLFVN | $4,81 | -0,23% | 824 | $61,01M | $3,90 - $11,71 | 0,04% |
| 4257 | Scully Royalty LtdSRL | $3,73 | +1,33% | 347 | $55,35M | $3,65 - $10,39 | 0,00% |
| 4258 | CHEGG, INC.CHGG | $0,52 | +1,98% | 23,14K | $58,14M | $0,45 - $1,56 | 0,00% |
| 4259 | Marchex, Inc.MCHX | $1,29 | -1,30% | 673 | $51,39M | $1,15 - $2,00 | 0,00% |
| 4260 | Cango Inc.CANG | $1,48 | +2,03% | 15,53K | $60,30M | $0,88 - $17,60 | 0,00% |
| 4261 | LiveWire Group, Inc.LVWR | $0,38 | +5,46% | 13,01K | $77,65M | $0,24 - $5,13 | 0,00% |
| 4262 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3,11 | -1,33% | 16,63K | $59,71M | $1,76 - $9,94 | 0,00% |
| 4263 | PodcastOne, Inc.PODC | $2,13 | +6,12% | 695 | $64,53M | $1,41 - $5,20 | 0,00% |
| 4264 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $5,05 | +0,40% | 194 | $51,29M | $3,53 - $8,51 | 0,00% |
| 4265 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $1,05 | +4,99% | 9,96K | $55,38M | $0,98 - $1,67 | 0,00% |
| 4266 | Globus Maritime LimitedGLBS | $2,72 | +4,09% | 11,55K | $58,73M | $1,14 - $4,06 | 0,00% |
| 4267 | Permianville Royalty TrustPVL | $1,90 | -1,30% | 4,94K | $58,74M | $1,58 - $2,01 | 0,00% |
| 4268 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $0,76 | -1,44% | 4,29K | $57,99M | $0,70 - $2,25 | 0,00% |
| 4269 | AIFU Inc.AIFU | $9,49 | +13,65% | 9 | $58,31M | $7,65 - $79,40 | 0,00% |
| 4270 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1,59 | +7,64% | 1,37K | $58,27M | $0,43 - $102,42 | 0,00% |
| 4271 | Regis CorporationRGS | $20,41 | -0,63% | 1,83K | $51,41M | $19,31 - $32,00 | 0,00% |
| 4272 | Diginex LimitedDGNX | $1,01 | -5,23% | 10,94K | $57,78M | $0,85 - $129,36 | 0,00% |
| 4273 | Cineverse Corp.CNVS | $1,98 | -1,30% | 31,32K | $52,62M | $1,40 - $3,44 | 0,00% |
| 4274 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,05 | +0,08% | 7 | $57,64M | $10,19 - $11,75 | 0,00% |
| 4275 | Drilling Tools International CorporationDTI | $1,73 | +3,47% | 3,67K | $60,97M | $1,35 - $4,69 | 0,00% |
| 4276 | Optex Systems Holdings, INC.OPXS | $7,67 | 0,00% | 365 | $53,35M | $7,33 - $16,19 | 0,00% |
| 4277 | Megan Holdings LimitedMGN | $3,72 | +0,81% | 13,45K | $57,30M | $1,67 - $155,40 | 0,00% |
| 4278 | Fortress Biotech, Inc.FBIO | $1,91 | +0,53% | 4,82K | $63,70M | $1,64 - $4,53 | 0,38% |
| 4279 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2,63 | -14,36% | 149 | $51,24M | $1,48 - $5,15 | 0,00% |
| 4280 | Noodles & CompanyNDLS | $8,94 | +4,18% | 508 | $53,34M | $3,57 - $19,00 | 0,00% |
| 4281 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2,43 | +0,41% | 2 | $57,47M | $0,96 - $3,16 | 0,00% |
| 4282 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0,85 | 0,00% | 213 | $54,39M | $0,72 - $1,97 | 0,00% |
| 4283 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0,00 | 0,00% | 0 | $56,66M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4284 | Blink Charging CoBLNK | $0,40 | -0,25% | 53,05K | $57,64M | $0,38 - $1,47 | 0,00% |
| 4285 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0,55 | +0,18% | 919 | $51,33M | $0,49 - $1,83 | 0,00% |
| 4286 | PTL LTDPTLE | $8,81 | +1,15% | 103,22K | $56,53M | $4,00 - $17,60 | 0,00% |
| 4287 | XBiotech Inc.XBIT | $1,82 | +3,35% | 276 | $55,46M | $1,71 - $2,73 | 0,00% |
| 4288 | Cingulate Inc.CING | $5,13 | -1,87% | 56,09K | $74,63M | $3,16 - $11,89 | 0,00% |
| 4289 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2,09 | -0,38% | 1,94K | $54,95M | $1,80 - $1.352,00 | 0,00% |
| 4290 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $0,96 | +3,43% | 981 | $56,03M | $0,91 - $16,23 | 0,00% |
| 4291 | Pyxis Tankers Inc.PXS | $5,20 | +1,76% | 4,96K | $53,24M | $2,62 - $8,34 | 0,00% |
| 4292 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $2,83 | -1,29% | 25,06K | $54,91M | $2,77 - $20,56 | 0,00% |
| 4293 | MarketWise, Inc.MKTW | $20,88 | +0,42% | 927 | $56,56M | $13,49 - $23,00 | 0,08% |
| 4294 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $1,64 | +0,92% | 24,12K | $56,48M | $1,52 - $4,32 | 0,00% |
| 4295 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0,35 | -11,69% | 554,22K | $45,19M | $0,34 - $1,94 | 0,00% |
| 4296 | AsiaStrategySORA | $2,19 | 0,00% | 163 | $55,20M | $1,25 - $4,49 | 0,00% |
| 4297 | Spero Therapeutics, Inc.SPRO | $0,91 | +2,02% | 12,99K | $52,99M | $0,85 - $3,08 | 0,00% |
| 4298 | Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | $3,21 | +12,26% | 2,51K | $55,06M | $2,77 - $9,82 | 0,00% |
| 4299 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4,86 | +0,83% | 268 | $55,45M | $4,74 - $5,75 | 0,06% |
| 4300 | Precision Optics Corporation, Inc.POCI | $4,25 | +1,67% | 1,61K | $46,78M | $3,55 - $6,15 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
