המניות הפעילות ביותר
עקבו אחר המניות הפעילות ביותר ב-MEXC, המדורגות לפי נפח המסחר ביום המסחר הנוכחי. השוו מחירי מניות, שינויים יומיים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לזהות מניות הנסחרות באופן פעיל.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,362 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
המניות הפעילות ביותר
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Premium Catering HoldingsRAND | $8.76 | +2.52% | 2.45K | $26.02M | $8.51 - $17.49 | 0.20% |
| 4902 | קומפקס אינטרנשיונאלRDAG | $10.51 | +0.05% | 2.44K | $393.75M | $9.77 - $10.51 | 0.00% |
| 4903 | VivosCLPS | $0.80 | -7.63% | 2.44K | $23.86M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 4904 | ProCap Acquisition UntALDF | $10.77 | +0.15% | 2.42K | $109.42M | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 4905 | OTG Acquisition I UntOTGA | $10.31 | +0.15% | 2.41K | $304.40M | $9.98 - $10.33 | 0.00% |
| 4906 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLRL | $80.00 | 0.00% | 2.41K | $0 | $79.08 - $97.00 | 0.00% |
| 4907 | Filana Therapeutics,KFFB | $5.67 | -0.35% | 2.38K | $45.89M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 4908 | Black Spade Acq IIIHAVA | $10.32 | +0.01% | 2.35K | $212.93M | $9.87 - $10.34 | 0.00% |
| 4909 | SWK Holdings CorporationSWKHL | $25.20 | +0.08% | 2.33K | $0 | $24.34 - $25.92 | 0.00% |
| 4910 | Gamehaus HoldingsACCL | $2.31 | -2.98% | 2.32K | $33.20M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 4911 | Tri City BanksharesCHEC | $10.36 | +0.41% | 2.29K | $0 | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 4912 | וי.טי.וי. תרפיוטיקסGUAC | $9.89 | -0.13% | 2.26K | $389.15M | $9.87 - $10.05 | 0.00% |
| 4913 | BGMUNB | $22.75 | +1.04% | 2.17K | $112.51M | $21.55 - $26.41 | 0.06% |
| 4914 | Vivani MedicalAKA | $7.59 | +0.66% | 2.15K | $83.40M | $7.39 - $14.38 | 0.00% |
| 4915 | Wintergreen AcquisitionWTG | $10.71 | -0.34% | 2.15K | $78.35M | $10.12 - $10.84 | 0.00% |
| 4916 | YuanbaoBWBBP | $18.01 | -1.64% | 2.12K | $43.21M | $17.77 - $21.18 | 0.00% |
| 4917 | New Providence Acquisition IIINPAC | $10.57 | +0.05% | 2.05K | $406.56M | $10.22 - $10.60 | 0.00% |
| 4918 | ING קרן שווקים מתעוררים דיבידנד גבוהBHAV | $10.14 | 0.00% | 2.03K | $142.30M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 4919 | ClearSign TechYSXT | $1.21 | +0.42% | 2.02K | $32.18M | $0.50 - $2.45 | 0.00% |
| 4920 | ElvictorCHNR | $3.09 | -5.65% | 2.01K | $3.88M | $2.98 - $5.80 | 0.00% |
| 4921 | XcelerateEJH | $1.08 | -4.51% | 2.00K | $3.45M | $1.01 - $25.50 | 0.00% |
| 4922 | New Century LogisticsVRM | $5.66 | -1.82% | 1.99K | $32.28M | $5.46 - $27.75 | 0.00% |
| 4923 | Rego Payment ArchitecturesPFX | $38.99 | -0.83% | 1.97K | $75.31M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 4924 | Donegal Group Inc.DGICB | $33.31 | +22.15% | 1.97K | $185.76M | $15.10 - $34.99 | 0.02% |
| 4925 | Velos AcqsnVLOS | $10.72 | -0.14% | 1.92K | $255.83M | $10.35 - $10.90 | 0.00% |
| 4926 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.88 | -4.34% | 1.90K | $7.71M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4927 | SilverBox VBLZR | $10.29 | -0.29% | 1.88K | $353.38M | $10.00 - $10.34 | 0.00% |
| 4928 | וו.וי.אס. פייננשלANGH | $3.31 | -3.02% | 1.88K | $29.96M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 4929 | אימרשןQADR | $10.05 | -0.05% | 1.86K | $251.50M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 4930 | Vine Hill Capital Investment IIVHCP | $10.11 | -0.10% | 1.84K | $310.04M | $9.89 - $10.12 | 0.00% |
| 4931 | Codere Online LuxembourgCLBR | $10.03 | -0.10% | 1.83K | $402.17M | $10.00 - $10.40 | 0.00% |
| 4932 | Zeo EnergyGRAN | $1.25 | -0.79% | 1.79K | $43.18M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4933 | סקאלי רויאלטיUBCP | $14.48 | +0.31% | 1.78K | $82.76M | $12.90 - $17.34 | 0.07% |
| 4934 | CCH HoldingsCCHH | $0.76 | +1.07% | 1.77K | $14.24M | $0.72 - $153.90 | 0.00% |
| 4935 | רפאל הולדינגסPBHC | $16.83 | +0.24% | 1.73K | $82.44M | $12.06 - $18.30 | 0.02% |
| 4936 | First Internet Bancorp.INBKZ | $25.32 | -0.04% | 1.67K | $0 | $24.12 - $26.44 | 0.00% |
| 4937 | Pelican Acquisition II UntCHPG | $10.53 | -0.09% | 1.66K | $105.17M | $10.13 - $10.56 | 0.00% |
| 4938 | ArhausMGRT | $136.00 | -0.75% | 1.65K | $1.84B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 4939 | Alpha Star AcquisitionARBB | $3.27 | -10.21% | 1.64K | $5.77M | $3.16 - $10.67 | 0.00% |
| 4940 | EvercelMARPS | $4.25 | -0.24% | 1.64K | $8.49M | $4.04 - $6.49 | 0.00% |
| 4941 | Shreya Acquisition UntSAGU | $10.13 | -0.20% | 1.62K | $161.05M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 4942 | GigCapital8GIW | $10.26 | +0.16% | 1.60K | $373.11M | $9.87 - $10.26 | 0.00% |
| 4943 | אניקסה ביוסיינסזRACD | $10.34 | -1.43% | 1.58K | $94.17M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 4944 | GP Act III AcquisitionGPAT | $11.20 | -1.37% | 1.55K | $181.04M | $10.65 - $12.12 | 0.00% |
| 4945 | ספייר גלובלROMA | $5.38 | -5.57% | 1.51K | $320.34M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 4946 | Calisa AcquisitionALIS | $7.98 | -1.10% | 1.49K | $72.18M | $6.27 - $14.91 | 0.00% |
| 4947 | Snow Rothschild AcquisitionISNR | $9.87 | +0.51% | 1.46K | $221.93M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 4948 | SafeSpace GlobalRDAC | $11.07 | -1.34% | 1.45K | $38.48M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4949 | QDRO AcquisitionCOPL | $10.75 | +0.42% | 1.45K | $237.34M | $10.16 - $10.80 | 0.00% |
| 4950 | סקילסופטSSEA | $10.52 | -0.09% | 1.45K | $80.44M | $9.98 - $10.99 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות הפעילות ביותר?
כיצד דירוג המניות הפעילות ביותר מועיל?
איזו מניה היא הפעילה ביותר היום?
האם נפח מסחר גבוה אומר שמניה תעלה?
אילו נתונים עליי להשוות עבור מניות פעילות?
באיזו תדירות משתנה דירוג הפעילים ביותר?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.





















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
