עקבו אחר מניות ב-MEXC
גלו מניות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מניות מובילות, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לסייע לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות רשום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 2.19%, מדד S&P 500 למטה 2.02%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 2.25%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,793 מניות בירידה לעומת 261 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
גלו מניות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | ביו-קרייסט פרמסוטקילסFLNC | $3.73 | -2.36% | 127.22K | $533.28M | $3.73 - $33.51 | 0.00% |
| 2752 | לימבך הולדינגסTCMD | $26.01 | -1.48% | 176.75K | $581.02M | $20.53 - $37.77 | 0.00% |
| 2753 | לרימר תרפיוטיקסSGHT | $10.64 | -1.21% | 269.74K | $591.36M | $3.38 - $11.60 | 0.00% |
| 2754 | Lithium Argentina AGLAR | $3.14 | -2.18% | 2.45K | $515.69M | $3.14 - $12.05 | 0.00% |
| 2755 | Nuveen MunicipalCIVB | $27.63 | +0.01% | 0 | $572.27M | $21.32 - $29.97 | 0.02% |
| 2756 | NB BancorpMFA | $5.71 | -2.73% | 154 | $577.10M | $5.53 - $10.43 | 0.33% |
| 2757 | סאמיט הוטל פרופרטיזMATW | $19.05 | 0.00% | 5 | $594.61M | $18.26 - $30.93 | 0.06% |
| 2758 | Chatham Lodging TrustUNTY | $56.63 | +0.08% | 0 | $570.33M | $47.42 - $62.50 | 0.01% |
| 2759 | BakktAGCC | $11.79 | -0.20% | 29.30K | $577.62M | $5.54 - $25.73 | 0.00% |
| 2760 | PIMCO AccessCGNT | $7.75 | -0.32% | 10 | $572.73M | $6.29 - $12.31 | 0.00% |
| 2761 | Churchill CapitalCXII | $10.34 | -0.87% | 10.29K | $577.16M | $10.05 - $10.99 | 0.00% |
| 2762 | דיגיטל טורביןYSS | $3.53 | -2.23% | 427 | $576.17M | $3.46 - $44.54 | 0.00% |
| 2763 | אופ-פיBWB | $20.52 | -0.09% | 189.14K | $574.88M | $16.10 - $22.62 | 0.01% |
| 2764 | Helus Pharma Inc.HELP | $6.86 | -0.10% | 1.50K | $547.08M | $3.76 - $15.15 | 0.00% |
| 2765 | Southern MissouriCLYM | $9.08 | -2.83% | 318 | $533.11M | $1.64 - $18.33 | 0.00% |
| 2766 | VeradigmCMCO | $19.17 | -2.52% | 291.63K | $554.49M | $11.99 - $24.40 | 0.01% |
| 2767 | Crawford & CompanyCRD.A | $11.73 | +0.25% | 0 | $337.25M | $8.89 - $13.90 | 0.03% |
| 2768 | Newhold InvestmentSRZN | $30.60 | -3.47% | 82.75K | $583.21M | $12.79 - $37.83 | 0.00% |
| 2769 | ACNBGAIN | $14.02 | 0.00% | 12 | $558.30M | $13.11 - $17.14 | 0.07% |
| 2770 | MFA מורטגג' אינווסטמנטסLUCK | $3.91 | -0.03% | 2 | $315.96M | $2.93 - $9.59 | 0.06% |
| 2771 | ארבוטוס ביופארמהLYTS | $14.23 | 0.00% | 0 | $531.09M | $14.19 - $27.36 | 0.01% |
| 2772 | קארני פייננשלKRNY | $8.92 | 0.00% | 2.01K | $579.17M | $6.35 - $10.23 | 0.05% |
| 2773 | Soulpower AcquisitionPACB | $1.73 | -1.14% | 2.50K | $541.36M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 2774 | בילד-א-בר וורקשופAII | $29.11 | 0.00% | 1 | $567.87M | $16.19 - $32.21 | 0.03% |
| 2775 | First BusinessNEXN | $9.05 | -5.43% | 811.58K | $515.24M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 2776 | Akso Health DRCQMCO | $14.31 | +4.79% | 3.13K | $566.22M | $4.19 - $35.65 | 0.00% |
| 2777 | פימקו קרן מוניציפלית קליפורניהPANL | $8.23 | 0.00% | 4 | $538.85M | $6.43 - $9.67 | 0.03% |
| 2778 | טילרייNCDL | $11.32 | +0.18% | 242.74K | $555.86M | $10.31 - $15.07 | 0.16% |
| 2779 | בלאק רוק קרן הקצאת אשראי הכנסות IVKOPN | $2.81 | -1.16% | 48.87K | $522.68M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 2780 | IMC Rare EarthsSANA | $1.77 | 0.00% | 1.98K | $530.35M | $1.70 - $5.49 | 0.00% |
| 2781 | דלוקסNNE | $9.84 | -0.36% | 7.01K | $528.12M | $9.29 - $39.87 | 0.00% |
| 2782 | איבולב טכנולוג'יזWVE | $2.71 | +0.22% | 6.68K | $560.13M | $2.68 - $21.73 | 0.00% |
| 2783 | גלאדסטון אינווסטמנטZVRA | $8.89 | -1.77% | 455 | $529.00M | $8.01 - $15.04 | 0.00% |
| 2784 | TPG RE Finance TrustSFST | $57.90 | +0.13% | 0 | $549.54M | $48.13 - $65.09 | 0.00% |
| 2785 | פייסייןPAYS | $9.96 | -2.10% | 0 | $565.98M | $3.08 - $16.15 | 0.00% |
| 2786 | פירסט נשיונאל לינקולן (מיין)SENS | $8.84 | -0.99% | 2.78K | $484.04M | $4.79 - $13.98 | 0.00% |
| 2787 | Climb BioNAVI | $6.02 | +0.70% | 9 | $556.05M | $5.67 - $13.48 | 0.00% |
| 2788 | AMTD DigitalBWFG | $68.77 | +0.09% | 3 | $548.19M | $43.69 - $74.46 | 0.01% |
| 2789 | Ramaco ResourcesVINP | $8.37 | +0.10% | 0 | $426.45M | $8.10 - $13.61 | 0.00% |
| 2790 | אסמבלי ביוסיינסזEGY | $4.90 | 0.00% | 30 | $515.44M | $3.36 - $6.72 | 0.05% |
| 2791 | אן.פי.ג'יי קרן דיבידנד, ריבית ופרמיהAVBP | $11.03 | -2.00% | 15 | $570.25M | $10.33 - $35.83 | 0.00% |
| 2792 | מיטק סיסטמסKOP | $30.32 | -0.09% | 0 | $569.93M | $26.52 - $53.00 | 0.01% |
| 2793 | שננדואה טלקומוניקציהSHEN | $9.40 | -0.05% | 0 | $520.44M | $9.13 - $17.34 | 0.01% |
| 2794 | Pioneer Acquisition IMTC | $5.64 | +0.02% | 9 | $561.68M | $2.05 - $9.10 | 0.00% |
| 2795 | מניטווק קומפניCCD | $18.96 | +0.35% | 11 | $513.10M | $18.67 - $26.99 | 0.00% |
| 2796 | Algoma SteelCBAN | $19.61 | -0.04% | 0 | $535.31M | $16.19 - $22.46 | 0.02% |
| 2797 | ATN אינטרנשיונלNRC | $25.01 | -4.24% | 94.07K | $530.75M | $11.73 - $27.60 | 0.02% |
| 2798 | פב-מטיקMAMA | $11.46 | +2.04% | 1.50K | $540.50M | $9.99 - $21.00 | 0.00% |
| 2799 | TSS IncOBIO | $7.03 | +0.41% | 11 | $553.22M | $3.46 - $7.83 | 0.00% |
| 2800 | Robinhood Ventures Fund IRVI | $19.35 | -0.35% | 0 | $546.03M | $18.00 - $77.39 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אפשר לקנות ולמכור מניות ב-MEXC?
באילו מניות אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות ב-MEXC מייצגות בעלות על מניות?
האם ניתן לקנות מניות באמצעות USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות שנרכשו ב-MEXC?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
