עקבו אחר מניות ב-MEXC
גלו מניות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מניות מובילות, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לסייע לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות רשום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 2.19%, מדד S&P 500 למטה 2.02%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 2.25%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,717 מניות בירידה לעומת 345 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
גלו מניות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 0CXDO | $4.56 | -1.08% | 1.70K | $152.19M | $4.42 - $11.23 | 0.00% |
| 3802 | אגוראRR | $0.64 | -2.75% | 66.85K | $117.77M | $0.63 - $5.60 | 0.00% |
| 3803 | AA Mission Acquisition II UntYCY | $10.36 | -0.19% | 0 | $152.66M | $9.90 - $10.38 | 0.00% |
| 3804 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.86 | +0.02% | 8 | $152.34M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3805 | Apex TreasurySWMR | $7.62 | -2.67% | 2.37K | $152.31M | $6.51 - $83.30 | 0.00% |
| 3806 | Assertio Holdings, Inc.ASRT | $0.00 | 0.00% | 0 | $151.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3807 | 0FC | $13.14 | -1.13% | 103.14K | $148.90M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3808 | מורגן סטנלי קרן השקעות הודוIVVD | $0.44 | -3.96% | 133.03K | $128.81M | $0.43 - $3.01 | 0.00% |
| 3809 | Wilco 63RAIL | $4.54 | -0.66% | 103 | $149.05M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3810 | Chicago Atlantic BDCHNVR | $21.70 | +0.01% | 0 | $151.59M | $20.19 - $27.94 | 0.02% |
| 3811 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.19 | 0.00% | 1 | $139.85M | $2.72 - $3.69 | 0.00% |
| 3812 | RydeKRMD | $3.44 | 0.00% | 9 | $148.99M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3813 | 0TPVG | $3.54 | -0.67% | 6 | $144.79M | $3.51 - $6.95 | 0.24% |
| 3814 | Renewal FuelsEGAN | $5.75 | -0.93% | 0 | $145.55M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3815 | SPACCircle Acquisition Corp.SCQC | $9.88 | 0.00% | 15 | $150.60M | $9.85 - $9.88 | 0.00% |
| 3816 | טורידEXFY | $1.55 | -1.15% | 2.98K | $124.08M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 3817 | סייט סנטרסTUSK | $3.21 | 0.00% | 1.00K | $154.73M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 3818 | Nuveen New York Municipal Value IncBOOM | $7.21 | 0.00% | 1 | $148.00M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 3819 | Silicom LtdSILC | $23.74 | -4.44% | 65 | $136.46M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3820 | Barings Participation InvestorsSEVN | $6.47 | 0.00% | 0 | $147.80M | $5.98 - $9.81 | 0.15% |
| 3821 | Aperture ACAPUR | $10.15 | +0.33% | 0 | $148.51M | $9.88 - $10.15 | 0.00% |
| 3822 | Indigo AcqCEPS | $10.11 | 0.00% | 1.24K | $148.36M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 3823 | Net Lease Office PropertiesMNSB | $20.50 | +0.01% | 0 | $145.91M | $18.45 - $25.86 | 0.03% |
| 3824 | Viking Acquisition I UntPOLE | $10.78 | -0.01% | 100.01K | $148.33M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 3825 | בלאק-רוק קרן מוניציפלית איכותית פנסיבלניהTRAD | $10.12 | +0.04% | 789 | $148.27M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 3826 | Vicore Pharma Holding AB ADRSTRO | $8.70 | 0.00% | 7 | $144.43M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 3827 | Alpex Acquisition UntALPX | $10.01 | -0.07% | 0 | $147.93M | $9.81 - $10.02 | 0.00% |
| 3828 | כנעןINGN | $5.41 | +0.69% | 102 | $140.67M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 3829 | קזיה תרפיוטיקסPLBY | $1.14 | -4.14% | 3.94K | $133.24M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3830 | XperiPDYN | $2.71 | +0.48% | 25.46K | $139.45M | $2.66 - $10.00 | 0.00% |
| 3831 | Blue Water Acquisition IVLEE | $6.50 | -4.25% | 48.61K | $144.90M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 3832 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.79 | 0.00% | 0 | $149.14M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 3833 | GogoroVRXA | $1.03 | -0.58% | 500 | $147.06M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 3834 | Amber International Holding DRCNCO | $9.98 | +0.20% | 3.21K | $146.70M | $9.83 - $9.99 | 0.00% |
| 3835 | TRG Latin America Acquisitions UntZNTL | $1.36 | -1.44% | 289 | $134.13M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3836 | Bhav Acquisition UntMYX | $10.11 | -0.13% | 0 | $146.32M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3837 | Taylor Calvin B BkshDLTH | $3.91 | 0.00% | 1.01K | $135.45M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3838 | Alpha TechnologyMGYR | $22.43 | -0.36% | 24.23K | $144.83M | $16.03 - $23.99 | 0.00% |
| 3839 | Harbor DiversifiedLSBK | $18.43 | -1.37% | 32.40K | $145.49M | $13.90 - $19.34 | 0.00% |
| 3840 | דיזיינר ברנדסLTBR | $3.45 | -3.20% | 16.27K | $133.78M | $3.41 - $18.91 | 0.00% |
| 3841 | Mersana Therapeutics, Inc.MRSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $145.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3842 | X3 AcquisitionNSLR | $5.24 | 0.00% | 2 | $138.59M | $5.17 - $12.54 | 0.00% |
| 3843 | RiverNorth Managed Duration MunicipalATGL | $8.52 | 0.00% | 6 | $143.88M | $3.97 - $50.00 | 0.00% |
| 3844 | Plutonian Acquisition IIPLUN | $10.19 | +0.24% | 0 | $143.11M | $9.94 - $10.19 | 0.00% |
| 3845 | AN2 TherapeuticsSRI | $4.46 | +1.58% | 822 | $127.20M | $4.36 - $9.71 | 0.00% |
| 3846 | אייקמי יונייטדTARA | $2.34 | 0.00% | 199 | $144.07M | $2.09 - $7.82 | 0.00% |
| 3847 | Journey MedicalDOUG | $1.47 | -3.40% | 846 | $133.70M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3848 | ING קרן שווקים מתעוררים דיבידנד גבוהBHAV | $10.14 | 0.00% | 45 | $142.30M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3849 | Oaktree Acquisition III UntOACC | $10.73 | 0.00% | 25 | $142.06M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 3850 | Hoyne BancorpHYNE | $18.41 | +0.25% | 0 | $141.90M | $13.35 - $19.29 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אפשר לקנות ולמכור מניות ב-MEXC?
באילו מניות אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות ב-MEXC מייצגות בעלות על מניות?
האם ניתן לקנות מניות באמצעות USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות שנרכשו ב-MEXC?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
