עקבו אחר מניות ב-MEXC
גלו מניות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מניות מובילות, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לסייע לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות רשום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 2.19%, מדד S&P 500 למטה 2.02%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 2.25%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,795 מניות בירידה לעומת 259 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
גלו מניות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | Unicycive TherapeuticsCRBU | $0.31 | -1.27% | 14.30K | $33.60M | $0.30 - $2.49 | 0.00% |
| 4452 | UpexiTIL | $5.55 | +4.24% | 60.77K | $37.64M | $5.14 - $13.50 | 0.00% |
| 4453 | StoneBridge AcquisitionPROP | $0.31 | +0.33% | 1.62K | $36.38M | $0.28 - $2.55 | 0.00% |
| 4454 | FibroGen, Inc.FGEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $36.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4455 | PhonexVERU | $2.11 | 0.00% | 3 | $35.98M | $2.03 - $7.33 | 0.00% |
| 4456 | LENZ TherapeuticsCNTB | $0.62 | +1.82% | 1.94K | $38.79M | $0.55 - $3.82 | 0.00% |
| 4457 | קאלפGROV | $0.91 | 0.00% | 0 | $39.15M | $0.75 - $1.55 | 0.00% |
| 4458 | סנסטאר טכנולוג'יזHYPD | $2.33 | -0.34% | 3.02K | $36.28M | $2.27 - $5.03 | 0.02% |
| 4459 | פאנוורGRCE | $1.70 | +1.13% | 0 | $36.18M | $1.64 - $5.18 | 0.00% |
| 4460 | Blueport Acquisition UntOCCI | $1.28 | -3.47% | 108 | $37.60M | $1.20 - $5.15 | 0.00% |
| 4461 | Elicio TherapeuticsLONA | $2.63 | +7.55% | 60 | $24.75M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 4462 | Generation Bio CoGBIO | $0.00 | 0.00% | 0 | $35.98M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4463 | Quartzsea AcquisitionCSTE | $0.93 | -6.81% | 0 | $32.20M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 4464 | SolarWindow TechKNDI | $3.33 | +1.37% | 0 | $34.30M | $3.22 - $12.00 | 0.00% |
| 4465 | Woodlands FinancialBKHA | $7.36 | 0.00% | 37 | $30.57M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 4466 | סטםSTKS | $1.03 | -5.45% | 21.27K | $32.90M | $0.97 - $2.65 | 0.00% |
| 4467 | Future Money Acquisition UntSITC | $0.67 | -6.41% | 3.02K | $35.28M | $0.59 - $7.49 | 4.43% |
| 4468 | פוליפידBMEA | $0.57 | +0.35% | 739 | $41.21M | $0.45 - $2.24 | 0.00% |
| 4469 | אינספייר אמ.דיSTRR | $8.87 | -1.54% | 6.73K | $32.84M | $8.55 - $11.91 | 0.07% |
| 4470 | Generation EssentialsSCWO | $1.85 | -4.09% | 22.79K | $32.80M | $1.75 - $3.60 | 0.00% |
| 4471 | SturgisSOWG | $2.33 | +9.58% | 75 | $96.08M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4472 | Lavoro LimitedLVRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $34.95M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4473 | אלייט סולושנסOPAL | $1.44 | +1.63% | 100 | $43.69M | $1.11 - $2.87 | 0.37% |
| 4474 | VivoPower International PLCVVPR | $0.00 | 0.00% | 0 | $34.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4475 | פאו-מדUG | $6.84 | -9.96% | 6 | $31.45M | $5.58 - $9.95 | 0.07% |
| 4476 | Big Digital EnergyMLCI | $3.17 | +4.58% | 9.90K | $34.47M | $2.56 - $8.68 | 0.00% |
| 4477 | ווייז-קי אינטרנשיונאלTELA | $0.73 | 0.00% | 100 | $26.86M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4478 | EUDA Health HoldingsPRPO | $18.85 | +0.11% | 0 | $33.80M | $17.79 - $33.63 | 0.00% |
| 4479 | ZK אינטרנשיונאלXTIA | $0.85 | 0.00% | 48 | $32.90M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 4480 | ג'ספר תרפיוטיקסAVX | $3.15 | 0.00% | 8 | $23.30M | $2.81 - $27.24 | 0.00% |
| 4481 | DDC EnterpriseXBP | $2.40 | -3.00% | 0 | $33.91M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4482 | Gamehaus HoldingsACCL | $2.46 | +0.04% | 204 | $34.18M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 4483 | Texas Community BancsharesACFN | $12.73 | -2.20% | 100 | $32.27M | $12.42 - $23.75 | 0.00% |
| 4484 | ראפ טכנולוג'יזKLRS | $1.36 | -0.73% | 23.92K | $32.37M | $1.33 - $11.88 | 0.00% |
| 4485 | Horizon Space Acquisition II Corp.HSPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4486 | MKDWELL TechIDN | $1.77 | -0.56% | 142.25K | $35.89M | $1.60 - $9.08 | 0.00% |
| 4487 | אקסוסGRDX | $3.47 | +5.27% | 0 | $24.77M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4488 | WISeQey Corp.WQEY | $5.69 | +3.15% | 45 | $33.70M | $5.42 - $19.78 | 0.00% |
| 4489 | BraiinEYPT | $0.27 | -2.18% | 5.11K | $23.19M | $0.26 - $19.11 | 0.00% |
| 4490 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $0.81 | -4.47% | 0 | $28.99M | $0.81 - $4.71 | 0.00% |
| 4491 | Wetouch TechnologySTEX | $0.30 | +1.68% | 1.14K | $35.29M | $0.26 - $4.76 | 0.00% |
| 4492 | Jaguar UraniumNSYS | $10.73 | -0.38% | 0 | $30.75M | $6.76 - $18.01 | 0.00% |
| 4493 | Royalty Management HoldingRMCO | $2.05 | -2.84% | 10.66K | $31.10M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 4494 | Lotus TechnologyEHLD | $11.57 | -0.05% | 3.99K | $33.51M | $6.11 - $15.80 | 0.00% |
| 4495 | New Century LogisticsVRM | $5.76 | +2.29% | 6.43K | $33.50M | $5.50 - $27.75 | 0.00% |
| 4496 | אודונייט תרפיוטיקסCMTL | $1.07 | 0.00% | 0 | $32.40M | $1.05 - $6.21 | 0.00% |
| 4497 | מיומוLIDR | $0.71 | -0.83% | 7.20K | $33.42M | $0.67 - $3.05 | 0.00% |
| 4498 | סאגא קומיוניקיישנסKG | $3.71 | -0.99% | 0 | $33.38M | $3.36 - $15.99 | 0.00% |
| 4499 | PN Smart EnergyPN | $2.19 | +0.23% | 325 | $33.34M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4500 | Bayview Acquisition Corp.BAYA | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אפשר לקנות ולמכור מניות ב-MEXC?
באילו מניות אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות ב-MEXC מייצגות בעלות על מניות?
האם ניתן לקנות מניות באמצעות USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות שנרכשו ב-MEXC?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
