ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで、当日の取引高に基づいてランキングされた最も活発な株式を追跡しましょう。株価、日次変動、時価総額、取引高を比較して、活発に取引されている株式を特定できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Duos Technologies Group, Inc.DUOT | $2.58 | -13.71% | 2.35M | $75.80M | $2.56 - $15.28 | 0.00% |
| 952 | リンデLIN | $502.97 | -1.44% | 2.35M | $230.91B | $387.78 - $548.20 | 0.01% |
| 953 | フンコFNKO | $5.87 | -12.78% | 2.34M | $330.50M | $2.72 - $7.47 | 0.00% |
| 954 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $28.61 | -2.19% | 2.33M | $28.13B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 955 | SprinklrCXM | $6.55 | +0.46% | 2.32M | $858.49M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 956 | First PacTrustBANC | $16.25 | -2.11% | 2.32M | $2.57B | $16.18 - $21.93 | 0.04% |
| 957 | 3PEAインターナショナルPAYS | $9.84 | -2.58% | 2.32M | $559.45M | $3.08 - $16.15 | 0.00% |
| 958 | キメラ・インベストメントCIM | $6.37 | -1.85% | 2.32M | $532.83M | $6.04 - $14.18 | 0.40% |
| 959 | B&G Foods, Inc.BGS | $3.62 | +8.04% | 2.30M | $294.05M | $1.99 - $6.38 | 0.20% |
| 960 | ZIMZIM | $29.28 | -1.01% | 2.30M | $3.53B | $16.45 - $30.98 | 0.00% |
| 961 | Flutter EntertainmentFLUT | $67.17 | -1.80% | 2.30M | $11.68B | $66.97 - $229.86 | 0.00% |
| 962 | ハンツマンHUN | $8.37 | -6.80% | 2.30M | $1.47B | $8.00 - $16.09 | 0.04% |
| 963 | ワンオーケーOKE | $84.38 | -1.99% | 2.29M | $55.30B | $69.50 - $99.84 | 0.05% |
| 964 | タンデム・ダイアベティス・ケアTNDM | $17.47 | +4.02% | 2.29M | $1.22B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 965 | Kodiak Gas ServicesKGS | $39.70 | -7.07% | 2.29M | $4.02B | $32.84 - $77.68 | 0.04% |
| 966 | UDRUDR | $35.45 | +0.34% | 2.29M | $11.23B | $33.10 - $42.00 | 0.05% |
| 967 | Liberty Media CorporationFWONK | $103.60 | -2.63% | 2.29M | $23.25B | $80.15 - $111.66 | 0.00% |
| 968 | アラマーク・ホールディングスARMK | $53.86 | -2.29% | 2.29M | $14.20B | $36.04 - $62.65 | 0.01% |
| 969 | McEwen Inc.MUX | $9.16 | -4.47% | 2.29M | $564.57M | $9.04 - $29.70 | 0.00% |
| 970 | Ginkgo BioworksDNA | $7.46 | -7.93% | 2.28M | $402.31M | $5.37 - $18.22 | 0.00% |
| 971 | RezoluteRZLT | $3.92 | -6.67% | 2.28M | $379.56M | $1.07 - $11.16 | 0.00% |
| 972 | フォーチュン・ブランズ・ホーム・アンド・セキュリティFBIN | $46.48 | -1.76% | 2.28M | $5.51B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 973 | オキュラー・セラピューティクスOCUL | $5.58 | -4.86% | 2.28M | $1.23B | $5.54 - $16.44 | 0.00% |
| 974 | LKQLKQ | $18.51 | -1.59% | 2.27M | $4.67B | $16.85 - $37.13 | 0.06% |
| 975 | UltragenyxRARE | $16.49 | -4.27% | 2.27M | $1.68B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 976 | Six Flags EntertainmentFUN | $11.06 | -6.90% | 2.27M | $1.13B | $6.60 - $26.28 | 0.00% |
| 977 | Sunshine Silver Mining and RefiningSSMR | $10.43 | -11.05% | 2.27M | $1.81B | $10.39 - $19.61 | 0.00% |
| 978 | ディックス・スポーティング・グッズDKS | $132.42 | -1.76% | 2.26M | $8.65B | $120.15 - $244.38 | 0.03% |
| 979 | アイオニス・ファーマシューティカルズIONS | $26.61 | -2.26% | 2.26M | $4.43B | $26.25 - $86.74 | 0.00% |
| 980 | Fundrise Innovation FundVCX | $14.07 | -20.30% | 2.26M | $778.95M | $13.83 - $575.00 | 0.00% |
| 981 | ウェイフェアW | $95.23 | -5.85% | 2.25M | $10.57B | $55.60 - $127.99 | 0.00% |
| 982 | ザイレムXYL | $94.65 | -0.61% | 2.25M | $21.71B | $87.40 - $146.55 | 0.02% |
| 983 | クラウン・キャッスルCCI | $82.43 | +1.14% | 2.25M | $35.07B | $65.32 - $95.07 | 0.05% |
| 984 | FigsFIGS | $20.04 | -0.89% | 2.25M | $3.16B | $9.13 - $23.77 | 0.00% |
| 985 | リバティ・グローバルLBTYA | $10.02 | -1.18% | 2.25M | $1.71B | $7.36 - $13.52 | 0.00% |
| 986 | TaboolaTBLA | $1.85 | +0.27% | 2.24M | $460.47M | $1.78 - $5.71 | 0.00% |
| 987 | マグノリア・オイル・アンド・ガスMGY | $22.84 | -1.59% | 2.24M | $6.08B | $21.07 - $32.76 | 0.02% |
| 988 | アメリカン・インターナショナル・グループAIG | $79.69 | +0.23% | 2.24M | $41.31B | $71.25 - $87.29 | 0.02% |
| 989 | Monte Rosa TherapeuticsGLUE | $8.63 | -3.03% | 2.23M | $737.86M | $8.48 - $25.77 | 0.00% |
| 990 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.66 | -5.59% | 2.23M | $413.56M | $0.80 - $7.15 | 0.00% |
| 991 | バレロ・エナジーVLO | $334.19 | -0.62% | 2.23M | $93.20B | $159.90 - $461.52 | 0.01% |
| 992 | トゥイリオ ATWLO | $172.00 | -4.50% | 2.23M | $26.61B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 993 | Profrac HoldingACDC | $2.75 | -6.45% | 2.23M | $501.75M | $2.67 - $8.22 | 0.00% |
| 994 | オックスフォード・レーン・キャピタルOXLC | $4.95 | +0.71% | 2.22M | $484.76M | $4.62 - $15.39 | 0.00% |
| 995 | カンゴCANG | $1.79 | +12.83% | 2.22M | $60.71M | $0.88 - $17.60 | 0.00% |
| 996 | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズMRSH | $206.25 | +0.76% | 2.21M | $98.08B | $156.60 - $214.00 | 0.02% |
| 997 | WhiteFiberWYFI | $6.34 | -17.12% | 2.21M | $385.40M | $6.31 - $46.87 | 0.00% |
| 998 | ゴラールLNGGLNG | $39.08 | -3.25% | 2.21M | $3.96B | $35.02 - $57.79 | 0.00% |
| 999 | エリントン・ファイナンシャルEFC | $11.02 | +1.56% | 2.20M | $1.43B | $10.60 - $14.12 | 0.14% |
| 1000 | カイト・リアルティー・グループ・トラストKRG | $24.61 | -0.49% | 2.20M | $4.87B | $22.10 - $29.92 | 0.05% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。