ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで、当日の取引高に基づいてランキングされた最も活発な株式を追跡しましょう。株価、日次変動、時価総額、取引高を比較して、活発に取引されている株式を特定できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | パーカー・ハネフィンPH | $872.11 | -3.78% | 649.91K | $109.97B | $815.01 - $1,099.94 | 0.01% |
| 2202 | Climb BioCLYM | $9.18 | -0.92% | 649.49K | $539.45M | $1.64 - $18.33 | 0.00% |
| 2203 | メイラGTxホールディングスMGTX | $7.99 | -1.72% | 649.33K | $780.77M | $6.62 - $15.35 | 0.00% |
| 2204 | ZipRecruiter, Inc.ZIP | $5.74 | -2.55% | 649.13K | $394.75M | $1.65 - $6.72 | 0.00% |
| 2205 | Alamar BiosciencesALMR | $26.49 | -7.81% | 649.08K | $2.12B | $18.84 - $39.61 | 0.00% |
| 2206 | Moody’sMCO | $466.97 | -1.06% | 648.72K | $80.51B | $402.28 - $546.88 | 0.01% |
| 2207 | Advanced EnergyAEIS | $190.00 | -10.38% | 648.69K | $7.69B | $178.37 - $397.44 | 0.00% |
| 2208 | AMNヘルスケアAMN | $35.76 | +3.87% | 648.58K | $1.38B | $14.97 - $49.62 | 0.00% |
| 2209 | Cognition TherapeuticsCGTX | $0.59 | -1.76% | 646.39K | $56.01M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 2210 | Aura BiosciencesAURA | $6.88 | -1.50% | 645.25K | $716.34M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 2211 | サンコーク・エナジーSXC | $9.46 | -3.96% | 643.60K | $803.09M | $5.51 - $11.60 | 0.05% |
| 2212 | RLIRLI | $71.54 | +0.87% | 643.56K | $6.56B | $47.26 - $72.98 | 0.07% |
| 2213 | リジェネロン・ファーマシューティカルズREGN | $920.72 | -0.23% | 643.53K | $93.57B | $591.52 - $991.73 | 0.00% |
| 2214 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $3.73 | -7.69% | 641.57K | $164.28M | $3.58 - $38.58 | 0.00% |
| 2215 | イエクストYEXT | $7.13 | -0.28% | 641.16K | $706.21M | $3.27 - $9.03 | 0.00% |
| 2216 | SBAコミュニケーションズSBAC | $173.53 | +2.25% | 640.34K | $18.12B | $156.60 - $224.46 | 0.03% |
| 2217 | Immatics NVIMTX | $5.76 | -2.86% | 640.25K | $788.02M | $5.71 - $12.41 | 0.00% |
| 2218 | シーラス・ロジックCRUS | $110.61 | -4.02% | 640.24K | $5.52B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 2219 | GenerationGIPR | $0.17 | -24.11% | 639.59K | $510.41K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 2220 | ユニバーサル・ヘルスUHS | $179.30 | +2.54% | 638.76K | $9.04B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 2221 | HeartbeamBEAT | $0.28 | -10.68% | 638.68K | $15.50M | $0.27 - $4.00 | 0.00% |
| 2222 | MSCIMSCI | $609.93 | -2.22% | 638.00K | $43.61B | $501.08 - $681.04 | 0.01% |
| 2223 | フォックス・ファクトリー・ホールディングFOXF | $16.05 | -4.97% | 637.91K | $674.57M | $13.12 - $22.09 | 0.00% |
| 2224 | ロウズL | $109.42 | -0.27% | 637.56K | $22.13B | $101.08 - $121.01 | 0.00% |
| 2225 | Travel + Leisure CoTNL | $77.36 | -0.97% | 636.97K | $4.66B | $60.98 - $81.00 | 0.03% |
| 2226 | ケアディーエックスCDNA | $69.94 | -2.66% | 635.88K | $3.67B | $15.56 - $90.87 | 0.00% |
| 2227 | レッド・ロビン・グルメバーガーズRRGB | $5.97 | -5.10% | 635.57K | $112.78M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 2228 | FLEX LNGFLNG | $23.01 | -0.64% | 635.26K | $1.24B | $22.94 - $33.40 | 0.00% |
| 2229 | InModeINMD | $12.42 | -2.13% | 634.71K | $713.91M | $12.40 - $16.67 | 0.00% |
| 2230 | ソケット・モービルSCKT | $0.26 | -28.47% | 634.60K | $0 | $0.11 - $2.79 | 0.00% |
| 2231 | フィリップス・バン・ヒューゼンPVH | $90.04 | -4.23% | 634.44K | $4.15B | $59.60 - $100.75 | 0.00% |
| 2232 | Meshflow AcquisitionMESH | $10.13 | 0.00% | 633.36K | $437.07M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2233 | ステップストーン グループSTEP | $41.87 | -4.47% | 632.84K | $3.45B | $38.85 - $77.80 | 0.04% |
| 2234 | ウェストレイク・ケミカルWLK | $57.77 | -2.16% | 632.78K | $7.39B | $56.83 - $124.23 | 0.04% |
| 2235 | Central BancompanyCBC | $36.68 | -1.42% | 632.66K | $8.78B | $22.50 - $38.79 | 0.00% |
| 2236 | AGCOAGCO | $100.96 | -1.91% | 632.10K | $6.96B | $98.22 - $143.78 | 0.01% |
| 2237 | Custom Truck One SourceCTOS | $8.72 | -6.94% | 632.01K | $1.98B | $5.18 - $12.23 | 0.00% |
| 2238 | NervGen PharmaNGEN | $1.84 | -4.69% | 631.89K | $148.44M | $1.28 - $6.30 | 0.00% |
| 2239 | プロスペリティ・バンクシェアーズPB | $69.65 | -1.32% | 628.30K | $8.34B | $63.20 - $77.20 | 0.03% |
| 2240 | Farmmi IncFAMI | $0.08 | -9.76% | 627.65K | $455.54K | $0.08 - $1.85 | 0.00% |
| 2241 | Spyre TherapeuticsSYRE | $93.54 | -4.24% | 625.91K | $8.88B | $23.01 - $110.64 | 0.00% |
| 2242 | ファーストキャッシュFCFS | $165.74 | -1.95% | 624.99K | $7.11B | $146.95 - $238.93 | 0.01% |
| 2243 | キャセラ・ウェイスト・システムズCWST | $99.39 | +1.01% | 624.40K | $6.23B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 2244 | Bleichroeder Acquisition Corp. IIIBCCQ | $9.99 | +0.10% | 624.02K | $459.60M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 2245 | XTI AerospaceXTIA | $0.77 | -9.81% | 623.88K | $29.70M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 2246 | ESAB CorpESAB | $74.75 | -3.26% | 623.60K | $4.65B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 2247 | AonAON | $333.19 | +0.62% | 623.48K | $70.69B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 2248 | Concentra Holdings ParentCON | $41.86 | +0.94% | 622.74K | $5.34B | $19.05 - $44.22 | 0.01% |
| 2249 | The E.W. Scripps CompanySSP | $2.96 | -5.89% | 622.62K | $239.61M | $1.92 - $5.39 | 0.00% |
| 2250 | アレス・コマーシャル・リアル・エステートACRE | $3.40 | +0.29% | 622.14K | $188.94M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。