ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで、当日の取引高に基づいてランキングされた最も活発な株式を追跡しましょう。株価、日次変動、時価総額、取引高を比較して、活発に取引されている株式を特定できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | メトラー・トレドMTD | $1,667.06 | -2.27% | 107.57K | $33.16B | $1,023.05 - $1,806.58 | 0.00% |
| 3752 | Bayfirst FinancialBAFN | $5.23 | -0.95% | 107.38K | $168.38M | $4.26 - $9.50 | 0.01% |
| 3753 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.49 | -5.82% | 107.36K | $6.67M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 3754 | Quanome TechQNME | $0.24 | -8.33% | 107.27K | $8.33M | $0.23 - $1.40 | 0.00% |
| 3755 | Mountain Lake Acquisition IIMLAA | $10.05 | +0.10% | 106.94K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 3756 | Brighthouse Financial ADRBHFAN | $9.17 | -0.65% | 106.32K | $183.44M | $9.16 - $14.05 | 0.00% |
| 3757 | ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・トラストUHT | $37.26 | +0.16% | 106.24K | $517.90M | $36.07 - $46.30 | 0.08% |
| 3758 | DarkIrisDKI | $0.92 | +1.49% | 106.15K | $68.32K | $0.86 - $968.00 | 0.00% |
| 3759 | MidCap Financial Investment CorporationMFICL | $25.39 | -0.10% | 106.04K | $0 | $25.00 - $25.60 | 0.00% |
| 3760 | BRC Inc.BRCC | $7.21 | -9.08% | 105.78K | $86.87M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3761 | ゴーマンラップGRC | $64.06 | -4.66% | 105.61K | $1.69B | $43.68 - $92.78 | 0.01% |
| 3762 | セーフティ・インシュアランス・グループSAFT | $104.44 | +0.05% | 105.30K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 3763 | HomesToLifeHTLM | $0.99 | -15.50% | 105.15K | $107.88M | $0.50 - $4.19 | 0.00% |
| 3764 | ProMIS NeurosciencesPMN | $3.12 | -3.43% | 105.03K | $28.09M | $2.52 - $27.40 | 0.00% |
| 3765 | Avidia Bancorp, Inc.AVBC | $21.07 | -1.82% | 104.72K | $393.70M | $15.00 - $24.00 | 0.00% |
| 3766 | First Carolina Financial Services, Inc.FCBM | $12.90 | -1.38% | 104.67K | $409.50M | $12.17 - $14.00 | 0.00% |
| 3767 | Bonk IncBNKK | $0.46 | -3.41% | 104.26K | $3.62M | $0.45 - $8.25 | 0.00% |
| 3768 | ノース・ヨーロピアン・オイル・ロイヤルティ・トラストNRT | $6.08 | -6.47% | 104.25K | $55.89M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 3769 | ライフタイム・ブランズLCUT | $6.99 | -2.71% | 103.90K | $160.73M | $3.02 - $10.17 | 0.02% |
| 3770 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.55 | -10.73% | 103.85K | $10.52M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 3771 | IntercontNCT | $5.14 | -8.54% | 103.83K | $13.48M | $2.73 - $5,650.00 | 0.00% |
| 3772 | エプシロン・エナジーEPSN | $4.80 | -2.93% | 103.80K | $145.51M | $4.20 - $6.65 | 0.05% |
| 3773 | ソノマ・ファーマシューティカルズSNOA | $0.72 | -10.88% | 103.53K | $3.46M | $0.72 - $3.95 | 0.00% |
| 3774 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $5.77 | -0.69% | 103.34K | $122.42M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 3775 | ホーム・バンコープHBCP | $60.61 | -0.26% | 103.30K | $471.48M | $53.05 - $74.50 | 0.02% |
| 3776 | PtlPTLE | $8.81 | +1.15% | 103.22K | $56.53M | $4.00 - $17.60 | 0.00% |
| 3777 | Davion Healthcare PlcDAVI | $0.93 | -6.03% | 103.21K | $26.75M | $0.88 - $12.30 | 0.00% |
| 3778 | United States Lime & MineralsUSLM | $100.13 | -4.15% | 103.19K | $2.87B | $96.27 - $141.44 | 0.00% |
| 3779 | Eva LiveGOAI | $0.51 | +5.34% | 102.75K | $20.78M | $0.36 - $18.00 | 0.00% |
| 3780 | Moolec ScienceMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 3781 | FB BancorpFBLA | $16.42 | -1.62% | 102.44K | $241.91M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 3782 | ホブナニアン・エンタープライジズHOV | $88.86 | -0.38% | 102.38K | $455.18M | $88.26 - $148.48 | 0.02% |
| 3783 | Nauticus RoboticsKITT | $0.69 | -12.99% | 102.27K | $1.83M | $0.67 - $81.60 | 0.00% |
| 3784 | OIOOIO | $1.54 | -3.75% | 102.22K | $535.95M | $1.36 - $11.55 | 0.00% |
| 3785 | Beamr ImagingBMR | $0.74 | -13.63% | 101.89K | $11.57M | $0.73 - $2.51 | 0.00% |
| 3786 | パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディングスPPIH | $25.56 | -5.61% | 101.14K | $209.47M | $23.04 - $36.72 | 0.00% |
| 3787 | スプルース バイオサイエンスSPRB | $38.16 | -5.12% | 101.02K | $109.69M | $38.00 - $112.26 | 0.00% |
| 3788 | ダイナガスLNGパートナーズDLNG | $2.94 | -1.83% | 100.95K | $107.15M | $2.90 - $4.45 | 0.00% |
| 3789 | CaliberCosCWD | $0.35 | -2.64% | 100.90K | $3.60M | $0.33 - $2.57 | 0.07% |
| 3790 | ワン・リバティー・プロパティーズOLP | $20.67 | -1.57% | 100.88K | $452.88M | $19.86 - $25.88 | 0.07% |
| 3791 | ミドルセックス・ウォーターMSEX | $57.08 | +1.16% | 100.70K | $1.09B | $48.44 - $60.72 | 0.02% |
| 3792 | CRA インターナショナルCRAI | $220.89 | +1.75% | 100.60K | $1.39B | $132.17 - $227.29 | 0.01% |
| 3793 | Mind TechnologyMIND | $2.39 | -5.56% | 100.49K | $21.72M | $2.37 - $11.39 | 0.00% |
| 3794 | CenterspaceCSR | $55.08 | +0.09% | 100.44K | $926.65M | $52.00 - $69.61 | 0.06% |
| 3795 | AA Mission Acquisition IIYCY | $10.36 | -0.10% | 100.37K | $152.95M | $9.90 - $10.38 | 0.00% |
| 3796 | ツイン・ディスクTWIN | $21.26 | -5.56% | 100.27K | $309.04M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3797 | Calamos LongShort Equity DynamicCPZ | $12.30 | -2.08% | 100.25K | $241.40M | $12.13 - $15.28 | 0.00% |
| 3798 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.20 | +0.15% | 100.21K | $233.79M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 3799 | Amaero Inc.AMRO | $5.77 | +2.68% | 100.15K | $6.90B | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 3800 | コンクリート・ポンピング・ホールディングス ABBCP | $9.10 | -6.76% | 100.15K | $458.38M | $5.55 - $12.19 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。