ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで小型株を見つけましょう。ここでは、時価総額が$250百万から$2十億の企業を指します。小規模な上場企業を価格、時価総額、取引活動で比較できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Forum Markets,FRMM | $1.94 | -3.98% | 177.90K | $25.54M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 3802 | Sol Strategies Inc.STKE | $0.93 | -6.80% | 335.83K | $25.53M | $0.85 - $2.94 | 0.00% |
| 3803 | AMC Robotics CorporationAMCI | $1.07 | +30.00% | 1.14M | $25.49M | $0.68 - $15.09 | 0.00% |
| 3804 | クラウン・クラフツCRWS | $2.34 | -0.21% | 73.62K | $25.45M | $2.26 - $3.14 | 0.13% |
| 3805 | ノバム・ソリューションズREKR | $0.18 | -11.97% | 1.80M | $25.33M | $0.18 - $1.96 | 0.00% |
| 3806 | Brand Engagement Network Inc.BNAI | $3.38 | +29.96% | 2.38M | $25.27M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 3807 | マインドCTIMNDO | $1.25 | -0.79% | 125.95K | $25.23M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 3808 | インスパイアMDNSPR | $0.54 | -12.96% | 590.77K | $25.17M | $0.43 - $2.17 | 0.00% |
| 3809 | Eureka AcquisitionEURK | $11.48 | 0.00% | 14 | $25.07M | $10.85 - $14.28 | 0.00% |
| 3810 | Aeries TechAERT | $4.53 | +13.18% | 52.18K | $25.07M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 3811 | First Merchants ADRFRMEP | $25.02 | 0.00% | 102 | $25.02M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 3812 | アトランティック・アメリカンAAME | $1.23 | -4.96% | 32.10K | $25.01M | $1.01 - $3.22 | 0.03% |
| 3813 | クエスト・リソース・ホールディングQRHC | $1.18 | +1.29% | 30.42K | $24.98M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3814 | USグローバル・インベスターズGROW | $2.43 | -2.33% | 36.78K | $24.86M | $2.24 - $3.65 | 0.04% |
| 3815 | Health In TechHIT | $0.40 | +16.18% | 181.06K | $24.82M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 3816 | ガイアGAIA | $1.23 | -2.36% | 181.32K | $24.71M | $1.16 - $4.26 | 0.00% |
| 3817 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3818 | BeLiveBLIV | $2.23 | 0.00% | 458 | $24.28M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 3819 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.01 | -4.69% | 32.93K | $24.14M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 3820 | SKK HoldingsSKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3821 | CLPSCLPS | $0.80 | -7.63% | 2.44K | $23.86M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 3822 | Lite StrategyLITS | $0.80 | -5.54% | 176.28K | $23.85M | $0.69 - $1.99 | 0.00% |
| 3823 | Sos LtdSOS | $4.05 | -11.98% | 29.21K | $23.83M | $0.22 - $44.00 | 0.00% |
| 3824 | A SPAC III AcquisitionASPC | $10.16 | -0.20% | 2.74K | $23.81M | $10.13 - $63.98 | 0.00% |
| 3825 | XosXOS | $1.57 | -5.12% | 86.14K | $23.72M | $1.55 - $8.27 | 0.00% |
| 3826 | Aether HoldingsATHR | $0.92 | -26.90% | 26.79K | $23.62M | $0.86 - $6.86 | 0.00% |
| 3827 | サイネクシスSCYX | $2.37 | -9.21% | 145.06K | $23.61M | $2.30 - $9.12 | 0.00% |
| 3828 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $1.88 | +7.47% | 216.59K | $23.52M | $1.61 - $14.91 | 0.00% |
| 3829 | Sagtec GlobalSAGT | $1.09 | +8.42% | 929.65K | $23.43M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 3830 | ロックウェル・メディカルRMTI | $5.80 | -3.83% | 50.52K | $23.38M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 3831 | FiEE IncFIEE | $2.73 | -3.01% | 2.85K | $23.33M | $1.65 - $10.59 | 0.00% |
| 3832 | biote CorpBTMD | $0.81 | -3.52% | 35.72K | $23.27M | $0.81 - $2.90 | 0.05% |
| 3833 | GridAI TechGRDX | $3.24 | -6.38% | 114.94K | $23.08M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 3834 | ABVC BiopharmaABVC | $0.85 | -2.27% | 36.72K | $23.04M | $0.71 - $2.87 | 0.00% |
| 3835 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3836 | パフォーマンス・シッピングPSHG | $1.83 | -4.08% | 119.20K | $22.81M | $1.48 - $2.58 | 0.00% |
| 3837 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3838 | ハイテック グローバルHKIT | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3839 | MainStreet Bancshares ADRMNSBP | $22.66 | -5.14% | 4.18K | $22.66M | $21.82 - $27.74 | 0.00% |
| 3840 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.19 | -7.20% | 164.58K | $22.43M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 3841 | NomadarNOMA | $1.19 | +6.82% | 77.55K | $22.27M | $0.80 - $9.00 | 0.00% |
| 3842 | BioHarvest Sciences Inc.BHST | $1.34 | -1.52% | 9.71K | $22.09M | $0.91 - $7.20 | 0.00% |
| 3843 | Largo Inc.LGO | $0.19 | -5.00% | 971.78K | $21.99M | $0.19 - $1.93 | 0.00% |
| 3844 | BEST SPAC I AcquistionBSAA | $10.47 | -0.90% | 344 | $21.97M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 3845 | CervoMedCRVO | $1.45 | +8.65% | 1.16M | $21.86M | $1.27 - $10.00 | 0.00% |
| 3846 | SAIHEATSAIH | $18.27 | +0.52% | 17.89K | $21.84M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 3847 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.60 | -1.59% | 16.90K | $21.83M | $1.48 - $3.24 | 0.00% |
| 3848 | Mind TechnologyMIND | $2.39 | -5.56% | 100.49K | $21.72M | $2.37 - $11.39 | 0.00% |
| 3849 | Pioneer PowPPSI | $1.96 | -5.31% | 117.36K | $21.70M | $1.84 - $6.29 | 0.00% |
| 3850 | AI FinancialAIFC | $0.15 | -2.11% | 1.99M | $21.67M | $0.15 - $1.08 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。