ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで主要市場指数、株価、値上がり・値下がり銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに株式を探索できます。株式は主に時価総額順に表示されるため、主要な上場済み企業をすばやく追跡できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,361銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | ニューウェル・ラバーメードNWL | $5.30 | -2.03% | 3.97M | $2.26B | $3.20 - $7.13 | 0.05% |
| 1752 | Bright HorizonsBFAM | $50.18 | +0.76% | 793.53K | $2.41B | $49.71 - $105.75 | 0.00% |
| 1753 | PENN EntertainmentPENN | $18.06 | -1.85% | 2.76M | $2.42B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 1754 | Pediatrix MedicalMD | $30.25 | +0.94% | 600.30K | $2.36B | $17.23 - $33.74 | 0.00% |
| 1755 | ペブルブルック・ホテルPEB | $21.05 | -1.13% | 1.52M | $2.35B | $10.46 - $22.40 | 0.02% |
| 1756 | ブライトハウス・ファイナンシャルBHF | $40.87 | -1.54% | 549.25K | $2.35B | $40.66 - $66.80 | 0.04% |
| 1757 | Topgolf Callaway Brands Corp.MODG | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.42B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1758 | アイカーン・エンタープライジズIEP | $2.79 | -6.98% | 3.85M | $2.11B | $2.74 - $8.49 | 0.08% |
| 1759 | アストロニクスATRO | $55.13 | -5.33% | 454.67K | $1.99B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 1760 | AXTAXTI | $30.59 | -12.28% | 11.46M | $2.01B | $8.44 - $143.16 | 0.00% |
| 1761 | Enerflex Ltd.EFXT | $17.79 | -5.07% | 1.06M | $2.17B | $13.09 - $29.15 | 0.00% |
| 1762 | ストック・ヤーズ・バンコープSYBT | $75.06 | -1.42% | 115.87K | $2.33B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 1763 | HCIグループHCI | $188.42 | -0.07% | 75.19K | $2.34B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 1764 | ネオゲンNEOG | $10.54 | -2.76% | 1.63M | $2.30B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 1765 | パワー・インテグレーションズPOWI | $39.17 | -7.42% | 850.07K | $2.19B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 1766 | LTCプロパティーズLTC | $42.25 | -0.21% | 558.46K | $2.37B | $33.64 - $46.92 | 0.05% |
| 1767 | アンバレラAMBA | $52.99 | -10.44% | 1.98M | $2.34B | $48.30 - $96.36 | 0.00% |
| 1768 | アーカス・バイオサイエンシズRCUS | $15.63 | -1.77% | 1.25M | $2.25B | $15.57 - $31.73 | 0.00% |
| 1769 | Hexindai IncMBIN | $49.07 | -1.72% | 108.38K | $2.25B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 1770 | LCIインダストリーズLCII | $98.79 | +0.09% | 215.86K | $2.40B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 1771 | Array Digital InfraAD | $27.25 | +2.14% | 302.43K | $1.46B | $25.87 - $60.82 | 0.79% |
| 1772 | Porch GroupPRCH | $19.90 | -0.35% | 1.63M | $2.64B | $6.36 - $22.36 | 0.00% |
| 1773 | ライブランプ・ホールディングスRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 1774 | Dana IncDAN | $22.07 | -7.31% | 1.29M | $2.15B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 1775 | Civitas Resources, Inc.CIVI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1776 | エヌシーノNCNO | $20.23 | -1.94% | 1.72M | $2.14B | $13.80 - $27.50 | 0.00% |
| 1777 | Mister Car Wash, Inc.MCW | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1778 | DXPエンタープライゼズDXPE | $148.44 | -2.27% | 174.66K | $2.30B | $86.20 - $208.00 | 0.00% |
| 1779 | トリニティ・インダストリーズTRN | $28.31 | -1.87% | 437.48K | $2.21B | $24.28 - $38.30 | 0.04% |
| 1780 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $18.38 | -5.69% | 1.61M | $2.20B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 1781 | ブラックボーBLKB | $48.91 | -0.20% | 260.11K | $2.20B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 1782 | Peloton InteractivePTON | $4.97 | -1.87% | 14.51M | $2.14B | $3.65 - $7.04 | 0.00% |
| 1783 | UFPテクノロジーズUFPT | $290.85 | -2.56% | 95.64K | $2.25B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 1784 | StriveASST | $14.50 | -12.64% | 13.38M | $1.71B | $7.02 - $32.08 | 0.03% |
| 1785 | CSG Systems InternationalCSGS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.30B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1786 | Almonty IndustriesALM | $6.39 | -15.54% | 10.52M | $1.84B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 1787 | ネットストレイトNTST | $18.55 | +0.27% | 1.03M | $2.33B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 1788 | サンストーン・ホテルSHO | $12.75 | -0.78% | 1.99M | $2.25B | $8.69 - $13.22 | 0.04% |
| 1789 | ネットスカウトシステムズNTCT | $30.64 | -7.45% | 472.71K | $2.18B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 1790 | Prestige Consumer HealthPBH | $49.63 | +0.06% | 441.53K | $2.35B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 1791 | Pharvaris NVPHVS | $31.30 | -1.11% | 428.64K | $2.05B | $23.15 - $43.25 | 0.00% |
| 1792 | ボストン・ビアSAM | $207.69 | -5.00% | 256.80K | $1.68B | $158.68 - $264.46 | 0.00% |
| 1793 | SmartStop Self StorageSMA | $38.72 | -0.95% | 822.67K | $2.27B | $29.41 - $40.35 | 0.04% |
| 1794 | ボイジー・カスケードBCC | $63.02 | -2.13% | 248.06K | $2.19B | $62.92 - $91.97 | 0.01% |
| 1795 | アダス・ホームケアADUS | $122.49 | +1.19% | 199.60K | $2.28B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 1796 | ファースト・ビューシーBUSE | $27.34 | -1.05% | 669.87K | $2.19B | $22.37 - $31.70 | 0.05% |
| 1797 | GigaCloud TechnologyGCT | $57.77 | -4.63% | 598.19K | $1.68B | $31.08 - $67.40 | 0.00% |
| 1798 | Versigent PLCVGNTw | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1799 | Hillenbrand, Inc.HI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1800 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $4.15 | -3.56% | 107.71K | $2.06B | $4.10 - $69.00 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。