ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで主要市場指数、株価、値上がり・値下がり銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに株式を探索できます。株式は主に時価総額順に表示されるため、主要な上場済み企業をすばやく追跡できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9.82 | -0.10% | 10.59K | $141.59M | $9.78 - $9.93 | 0.00% |
| 3852 | ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスJRVR | $2.90 | -1.03% | 493.76K | $133.89M | $2.87 - $7.20 | 0.07% |
| 3853 | XFLH CapitalXFLH | $10.18 | +0.10% | 180.20K | $141.24M | $9.70 - $10.90 | 0.00% |
| 3854 | AIRO HoldingsAIRO | $3.54 | -15.60% | 485.90K | $141.13M | $3.51 - $13.80 | 0.00% |
| 3855 | ストゥロ・バイオファーマSTRO | $8.61 | -1.26% | 241.87K | $142.86M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 3856 | Lightbridge Corp.LTBR | $3.23 | -8.99% | 981.45K | $125.17M | $3.20 - $18.91 | 0.00% |
| 3857 | Neostellar CapNSLR | $4.80 | -8.40% | 564.86K | $127.20M | $4.79 - $12.54 | 0.00% |
| 3858 | Hoyne BancorpHYNE | $18.25 | -0.62% | 10.78K | $140.25M | $13.35 - $19.29 | 0.00% |
| 3859 | Affinity Bancshares, Inc.AFBI | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.18M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3860 | BitFuFuFUFU | $0.94 | +12.78% | 901.25K | $29.63M | $0.64 - $3.47 | 0.00% |
| 3861 | NCSマルチステージ・ホールディングスNCSM | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3862 | Alpha TechnologyATGL | $8.03 | -5.70% | 3.13K | $139.93M | $3.97 - $50.00 | 0.00% |
| 3863 | RF Acquisition IIIRFAM | $10.04 | +0.04% | 15.17K | $139.75M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 3864 | オーディオアイAEYE | $10.34 | -0.86% | 182.25K | $131.15M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 3865 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.36 | -5.16% | 21.45K | $127.80M | $2.26 - $3.55 | 0.00% |
| 3866 | コマーシャル・ビークル・グループCVGI | $3.07 | -7.81% | 556.04K | $124.68M | $1.41 - $5.88 | 0.00% |
| 3867 | InvivydIVVD | $0.42 | -6.23% | 4.76M | $122.91M | $0.41 - $3.01 | 0.00% |
| 3868 | HumacyteHUMA | $0.45 | -17.88% | 5.73M | $123.62M | $0.34 - $1.52 | 0.00% |
| 3869 | PolyPidPYPD | $6.11 | -7.02% | 434.27K | $116.58M | $3.50 - $7.25 | 0.00% |
| 3870 | Douglas EllimanDOUG | $1.44 | -2.72% | 863.50K | $130.52M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3871 | オプティマイザーRxOPRX | $6.67 | -5.28% | 174.67K | $125.54M | $4.54 - $15.59 | 0.00% |
| 3872 | アンプコピッツバーグAP | $6.14 | -4.35% | 142.18K | $126.95M | $2.33 - $12.81 | 0.00% |
| 3873 | Social Commerce PartnersSCPQ | $10.10 | +0.20% | 984 | $138.20M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 3874 | Jyong BiotechMENS | $1.46 | -9.63% | 83.10K | $111.30M | $1.20 - $38.88 | 0.00% |
| 3875 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.05 | -0.15% | 136 | $137.99M | $9.85 - $10.07 | 0.00% |
| 3876 | Skillz Inc.SKLZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $137.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3877 | Glass House Brands Inc.GLAS | $1.18 | -2.48% | 2.05M | $110.27M | $1.06 - $13.25 | 0.00% |
| 3878 | ESGL Holdings LimitedESGL | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3879 | メディファストMED | $11.80 | -1.92% | 160.74K | $131.97M | $9.22 - $13.63 | 0.00% |
| 3880 | Orion Office ReitONL | $2.23 | -1.76% | 361.85K | $127.49M | $1.89 - $3.05 | 0.04% |
| 3881 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.08 | -0.05% | 10.86K | $136.23M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 3882 | Inflection Point Acquisition IIIIPCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3883 | HMH HoldingHMH | $11.01 | -1.74% | 537.90K | $134.34M | $10.31 - $24.50 | 0.00% |
| 3884 | Sionna Therapeutics, Inc.SION | $2.82 | -4.71% | 415.89K | $134.35M | $2.75 - $54.97 | 0.00% |
| 3885 | ShimmickSHIM | $2.94 | -4.29% | 71.54K | $121.49M | $2.02 - $6.76 | 0.00% |
| 3886 | AirJoule TechAIRJ | $1.55 | -6.33% | 1.02M | $113.84M | $1.53 - $6.65 | 0.00% |
| 3887 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1.36 | +0.37% | 1.37M | $133.84M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3888 | フューチャーフューエルFF | $2.92 | -0.49% | 599.10K | $128.30M | $2.62 - $6.99 | 0.05% |
| 3889 | SR BancorpSRBK | $17.84 | -2.12% | 37.47K | $141.46M | $14.95 - $20.95 | 0.00% |
| 3890 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB | $10.21 | +0.49% | 3.80K | $131.57M | $10.05 - $11.74 | 0.00% |
| 3891 | NeoVoltaNEOV | $2.06 | -6.76% | 706.70K | $122.05M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 3892 | KVHインダストリーズKVHI | $6.62 | -7.06% | 169.75K | $120.31M | $5.76 - $13.00 | 0.00% |
| 3893 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.13 | +0.23% | 25 | $129.80M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3894 | ティリーズTLYS | $3.98 | -2.21% | 76.94K | $92.75M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3895 | MaxCyteMXCT | $1.38 | +7.42% | 1.08M | $141.97M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 3896 | ユータイムFXHO | $5.46 | +1.49% | 20.19K | $128.75M | $4.85 - $25.00 | 0.00% |
| 3897 | American Battery TechABAT | $0.79 | -10.12% | 3.23M | $112.07M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 3898 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.16 | -0.05% | 1.24K | $128.47M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 3899 | Futurewave AcquisitionFWAC | $10.01 | -0.03% | 86 | $128.39M | $9.85 - $10.01 | 0.00% |
| 3900 | 1-800フラワーズ・ドットコムFLWS | $1.88 | -11.37% | 325.21K | $69.67M | $1.86 - $5.23 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。