ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで主要市場指数、株価、値上がり・値下がり銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに株式を探索できます。株式は主に時価総額順に表示されるため、主要な上場済み企業をすばやく追跡できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | SKK HoldingsSKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4602 | biote CorpBTMD | $0.81 | -3.52% | 35.72K | $23.27M | $0.81 - $2.90 | 0.05% |
| 4603 | MetagenomiMGX | $0.57 | -8.19% | 273.78K | $21.59M | $0.56 - $1.87 | 0.00% |
| 4604 | Pioneer PowPPSI | $1.96 | -5.31% | 117.36K | $21.70M | $1.84 - $6.29 | 0.00% |
| 4605 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.15 | +4.78% | 59.99K | $17.47M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 4606 | A SPAC III AcquisitionASPC | $10.16 | -0.20% | 2.74K | $23.81M | $10.13 - $63.98 | 0.00% |
| 4607 | Laser Photonics UntLASE | $0.41 | -3.57% | 1.36M | $20.57M | $0.38 - $4.49 | 0.01% |
| 4608 | Aether HoldingsATHR | $0.92 | -26.90% | 26.79K | $23.62M | $0.86 - $6.86 | 0.00% |
| 4609 | Largo Inc.LGO | $0.19 | -5.00% | 971.78K | $21.99M | $0.19 - $1.93 | 0.00% |
| 4610 | Sagtec GlobalSAGT | $1.09 | +8.42% | 929.65K | $23.43M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 4611 | Adicet BioACET | $2.14 | -13.01% | 750.59K | $20.02M | $2.12 - $11.15 | 0.00% |
| 4612 | トランスコード・セラピューティクスRNAZ | $1.16 | -12.31% | 60.55K | $19.64M | $1.01 - $12.60 | 0.00% |
| 4613 | Rectitude HoldingsRECT | $1.35 | +2.58% | 2.71K | $20.89M | $0.96 - $2.90 | 0.00% |
| 4614 | NetcapitalNCPL | $2.75 | -17.12% | 2.11M | $21.62M | $0.21 - $4.20 | 0.00% |
| 4615 | Dominari HoldingsDOMH | $0.81 | -5.73% | 236.71K | $19.34M | $0.63 - $5.10 | 0.91% |
| 4616 | デスティネーションXLグループDXLG | $0.37 | -2.37% | 92.44K | $20.52M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4617 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4618 | ライブ・ベンチャーズLIVE | $6.90 | -2.10% | 5.65K | $21.19M | $6.80 - $22.70 | 0.00% |
| 4619 | Spruce Power HoldingSPRU | $0.96 | -15.17% | 46.42K | $18.44M | $0.95 - $6.75 | 0.00% |
| 4620 | Fangdd NetworkDUO | $0.47 | -1.06% | 56.90K | $18.30M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4621 | GauzyGAUZ | $3.85 | -14.19% | 6.87K | $4.40M | $3.83 - $53.80 | 0.00% |
| 4622 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4623 | ハイテック グローバルHKIT | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4624 | MicroCloud HologramHOLO | $0.84 | -7.98% | 473.28K | $11.90M | $0.80 - $3.90 | 0.00% |
| 4625 | JBDI HoldingsJBDI | $2.22 | -2.93% | 16.96K | $21.13M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 4626 | アメリカン・バンガードAVD | $0.68 | -1.48% | 376.12K | $20.10M | $0.65 - $5.55 | 0.00% |
| 4627 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0.59 | -0.52% | 151.78K | $17.86M | $0.56 - $2.74 | 0.00% |
| 4628 | NomadarNOMA | $1.19 | +6.82% | 77.55K | $22.27M | $0.80 - $9.00 | 0.00% |
| 4629 | Nano Labs ADRNA | $0.83 | -6.08% | 24.23K | $17.19M | $0.80 - $4.95 | 0.00% |
| 4630 | AMC Robotics CorporationAMCI | $1.07 | +30.00% | 1.14M | $25.49M | $0.68 - $15.09 | 0.00% |
| 4631 | BEST SPAC I AcquistionBSAA | $10.47 | -0.90% | 344 | $21.97M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 4632 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $1.88 | +7.47% | 216.59K | $23.52M | $1.61 - $14.91 | 0.00% |
| 4633 | CervoMedCRVO | $1.45 | +8.65% | 1.16M | $21.86M | $1.27 - $10.00 | 0.00% |
| 4634 | StranSWAG | $1.10 | -6.90% | 32.08K | $20.45M | $1.08 - $2.70 | 0.00% |
| 4635 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.60 | -1.59% | 16.90K | $21.83M | $1.48 - $3.24 | 0.00% |
| 4636 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.65 | -1.23% | 13.99K | $14.92M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 4637 | Flora Growth Corp.FLGC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4638 | HeartbeamBEAT | $0.28 | -10.68% | 638.68K | $15.50M | $0.27 - $4.00 | 0.00% |
| 4639 | TOWNSQUARE MEDIA, INC.TSQ | $1.14 | +5.81% | 97.66K | $19.21M | $1.08 - $7.97 | 0.78% |
| 4640 | Brand Engagement Network Inc.BNAI | $3.38 | +29.96% | 2.38M | $25.27M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 4641 | AI FinancialAIFC | $0.15 | -2.11% | 1.99M | $21.67M | $0.15 - $1.08 | 0.00% |
| 4642 | Aixcrypto HoldingsAIXC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.32M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4643 | Verde Clean FuelsVGAS | $0.95 | +0.11% | 8.36K | $20.99M | $0.92 - $3.04 | 0.00% |
| 4644 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.13 | -10.32% | 39.76K | $21.14M | $0.81 - $180.64 | 0.00% |
| 4645 | MicroAlgoMLGO | $1.56 | -5.88% | 38.88K | $21.12M | $1.56 - $7.45 | 0.00% |
| 4646 | The Brand House Collective, Inc.TBHC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4647 | WeShop HoldingsWSHP | $1.68 | -4.55% | 65.73K | $21.09M | $1.66 - $225.00 | 0.00% |
| 4648 | セラビューティクスMDTXMD | $1.71 | -3.31% | 24.86K | $19.73M | $1.43 - $2.95 | 0.00% |
| 4649 | アウェアAWRE | $0.92 | +1.13% | 31.62K | $20.12M | $0.82 - $2.37 | 0.00% |
| 4650 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.19 | -7.20% | 164.58K | $22.43M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。