ყველაზე აქტიური აშშ-ს აქციები
MEXC-ზე თვალყური ადევნეთ ყველაზე აქტიურ აშშ-ს აქციები-ს, რომლებიც დალაგებულია მიმდინარე სავაჭრო დღის მოცულობის მიხედვით. აქტიურად ვაჭრობადი აქციების გამოსავლენად შეადარეთ აქციების ფასები, დღიური ცვლილებები, საბაზრო კაპიტალიზაცია და ვაჭრობის მოცულობა.

ბაზრის მიმოხილვა
აშშ-ს აქციები დღეს არაერთგვაროვანია. დოუ ჯონსი არის -1,11%, S&P 500 არის -0,23%, ხოლო ნასდაქის კომპოზიტური ინდექსი არის +0,42%. ცალკეულ აქციებს შორის, 2.092 იზრდება, ხოლო 3.021 იკლებს, რაც ბაზრის არაერთგვაროვან ტონზე მიუთითებს.
ყველაზე აქტიური აშშ-ს აქციები
| # | აქცია | 52-კვირიანი დიაპაზონი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $930,94 | 0,00% |
| 2 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 3 | Lichen China LimitedLICN | $0,02 | -30,00% | 327,97M | $249,74K | $0,01 - $9,49 | 0,00% |
| 4 | Nvidia Corp.NVDA | $150,88 | -3,45% | 307,99M | $3,64T | $148,80 - $243,37 | 0,00% |
| 5 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 6 | Chanson International HoldingCHSN | $0,10 | -79,77% | 220,50M | $367,55K | $0,09 - $331,00 | 0,00% |
| 7 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $39,22M | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 8 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 9 | Akanda Corp.AKAN | $4,02 | +95,61% | 104,28M | $9,59M | $0,64 - $78,90 | 0,00% |
| 10 | INLIF LIMITEDINLF | $0,23 | -39,81% | 103,24M | $561,50K | $0,17 - $4.544,00 | 0,00% |
| 11 | NextNRG, Inc.NXXT | $1,79 | +2.961,66% | 97,07M | $0 | $0,12 - $201,50 | 0,00% |
| 12 | AES CorporationAES | $15,02 | +0,27% | 96,20M | $10,71B | $13,28 - $17,65 | 0,05% |
| 13 | IREN LimitedIREN | $15,23 | -3,70% | 85,62M | $6,46B | $15,00 - $70,71 | 0,00% |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $143,46 | +1,01% | 80,87M | $1,89T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 15 | Intel Corp.INTC | $54,64 | -1,78% | 71,78M | $290,42B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 16 | Grab Holdings LimitedGRAB | $3,13 | -1,42% | 69,77M | $12,44B | $2,67 - $5,50 | 0,00% |
| 17 | Snap Inc.SNAP | $5,43 | -0,17% | 56,96M | $8,00B | $3,81 - $9,07 | 0,00% |
| 18 | Highway Holdings LtdHIHO | $1,60 | +30,08% | 56,85M | $7,42M | $0,60 - $2,21 | 0,00% |
| 19 | CoreWeave, Inc.CRWV | $47,82 | -5,09% | 56,74M | $29,55B | $40,58 - $138,25 | 0,00% |
| 20 | YYForce Inc.YFOR | $0,02 | -20,82% | 56,38M | $170,84K | $0,02 - $2,05 | 0,00% |
| 21 | Plug Power Inc.PLUG | $1,08 | +3,33% | 53,56M | $1,52B | $1,00 - $4,33 | 0,00% |
| 22 | BrenX Ltd.BRNX | $0,28 | -32,00% | 49,94M | $554,89K | $0,27 - $10,36 | 0,00% |
| 23 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1,27 | +8,05% | 48,09M | $1,19B | $1,09 - $8,26 | 0,00% |
| 24 | Stellantis N.V.STLA | $3,53 | -2,49% | 46,89M | $11,10B | $3,50 - $12,22 | 0,00% |
| 25 | American Airlines Group Inc.AAL | $13,02 | +0,77% | 46,55M | $8,62B | $10,09 - $18,79 | 0,00% |
| 26 | Cipher Digital Inc.CIFR | $6,57 | +2,34% | 43,64M | $3,00B | $5,07 - $30,14 | 0,00% |
| 27 | Kenvue Inc.KVUE | $19,29 | -1,28% | 40,88M | $37,07B | $15,88 - $20,13 | 0,04% |
| 28 | Transocean LTD.RIG | $5,03 | -0,01% | 39,11M | $5,61B | $3,68 - $7,66 | 0,00% |
| 29 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | $14,10 | -1,30% | 39,04M | $18,29B | $13,86 - $30,42 | 0,00% |
| 30 | UiPath, Inc.PATH | $11,73 | -4,77% | 38,79M | $5,35B | $9,20 - $19,84 | 0,00% |
| 31 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $2,83 | +3,68% | 37,59M | $1,76B | $2,50 - $5,24 | 0,00% |
| 32 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1,54 | +12,95% | 37,43M | $13,01M | $0,83 - $92,50 | 0,00% |
| 33 | Coeur Mining, Inc.CDE | $12,24 | -6,00% | 36,59M | $12,51B | $11,99 - $27,77 | 0,00% |
| 34 | Medline Inc.MDLN | $39,16 | +3,93% | 35,63M | $34,68B | $31,37 - $50,88 | 0,00% |
| 35 | TeraWulf Inc.WULF | $12,00 | +2,74% | 35,07M | $6,02B | $9,51 - $29,84 | 0,00% |
| 36 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | -37,29% | 34,86M | $3,67M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 37 | SELLAS Life Sciences Group, Inc.SLS | $17,94 | -6,29% | 34,80M | $3,62B | $1,39 - $24,89 | 0,00% |
| 38 | Abits Group Inc.ABTS | $0,30 | -4,30% | 34,54M | $1,07M | $0,23 - $6,90 | 0,00% |
| 39 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,05 | +11,97% | 34,52M | $43,49M | $0,03 - $1,27 | 0,00% |
| 40 | Nu Holdings Ltd.NU | $12,08 | -1,05% | 33,83M | $46,00B | $11,20 - $18,98 | 0,00% |
| 41 | NuScale Power CorporationSMR | $3,91 | -2,94% | 33,67M | $1,60B | $3,90 - $23,35 | 0,00% |
| 42 | Amazon.Com Inc.AMZN | $267,74 | +3,75% | 33,58M | $2,90T | $196,00 - $287,20 | 0,00% |
| 43 | Hecla Mining CompanyHL | $11,66 | -4,88% | 33,47M | $7,84B | $11,41 - $34,17 | 0,00% |
| 44 | Geron Corp.GERN | $1,00 | -0,04% | 32,88M | $642,31M | $0,84 - $2,01 | 0,00% |
| 45 | Sable Offshore Corp.SOC | $0,59 | -9,19% | 32,30M | $123,54M | $0,51 - $19,25 | 0,00% |
| 46 | Archer Aviation Inc.ACHR | $3,24 | -7,06% | 31,27M | $2,53B | $3,24 - $9,29 | 0,00% |
| 47 | Advanced Micro DevicesAMD | $530,31 | +4,37% | 30,90M | $869,76B | $188,22 - $658,52 | 0,00% |
| 48 | USA Rare Earth, Inc.USAR | $6,54 | -1,28% | 30,03M | $2,46B | $6,52 - $32,80 | 0,00% |
| 49 | Ford Motor CompanyF | $11,28 | -0,27% | 29,87M | $44,22B | $11,11 - $17,78 | 0,05% |
| 50 | Bank of America CorporationBAC | $48,90 | -0,75% | 29,19M | $337,44B | $46,12 - $65,22 | 0,03% |
ივაჭრე აშშ-ს აქციები შენებურად MEXC-ზე
| რეალური აქციები | ტოკენიზებული აქციები | აქციების ფიუჩერსები | |
|---|---|---|---|
| რა არის ეს | რეალურიაქციები — აშშ-ის ბირჟაზე ჩამოთვლილი კომპანიების რეალური აქციები | ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ტოკენები, რომლებიც დაკავშირებულია აშშ-ს აქციები/ETF-ებთან | ფიუჩერსები USDT მარჟით აშშ-ის აქციების ფასების მოძრაობებზე |
| მფლობელობა | დიახ — რეალური აქციები | არა — მხოლოდ სინთეტიკური ექსპოზიცია | არა — მხოლოდ დერივატივების ექსპოზიცია |
| აქციონერის უფლებები | დიახ (მაგ. დივიდენდები) | არა | არა |
| ვაჭრობის საათები | აშშ-ის საბაზრო სესიები (ბაზრის გახსნამდე, რეგულარული, სამუშაო საათების შემდეგ, ღამის) | 24/7 | 24/7-მდე (მხარდაჭერილი წყვილები) |
| პოზიციის ტიპები | იყიდეთ და შეინარჩუნეთ | იყიდეთ და შეინარჩუნეთ | ლონგი, შორტი, ბერკეტიანი |
| საუკეთესოათვის | გრძელვადიანი ინვესტორები, რომლებიც საკუთრებასა და დივიდენდურ შემოსავალს ეძებენ | ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც სურთ აქციების ექსპოზიციაზე 24/7 წვდომა აქციების ფლობის გარეშე | აქტიური/მოკლევადიანი ტრეიდერები, რომლებსაც სურთ ბერკეტით სპეკულირება ან ჰეჯირება |
რატომ ივაჭროთ აშშ-ს აქციებით MEXC-ზე?
RealStocks, რეალური საკუთრება
შეიძინეთ აშშ-ში ჩამოთვლილი რეალური აქციები MEXC-ის პარტნიორი ლიცენზირებული ბროკერის მეშვეობით და მიიღეთ შესაბამისი აქციონერის სარგებელი, დივიდენდების ჩათვლით.
7 000+-ზე მეტი აშშ-ს აქციები & ETF-ები
მიიღეთ წვდომა 7 000+-ზე მეტ აშშ-ში ჩამოთვლილ აქციასა და ETF-ზე ტექნოლოგიების, ფინანსების, ჯანდაცვის, სამომხმარებლო სექტორებისა და სხვა მიმართულებებიდან.
შეუფერხებელი წვდომა USDT-დან აქციებზე
მარტივად დააფინანსეთ თქვენი რეალური აქციების ანგარიში USDT-ის გადარიცხვით და USDT-სა და USD-ს შორის კონვერტაციით.
დაბალი საკომისიოს მქონე აქციებით ვაჭრობა
ივაჭრე რეალური აშშ-ს აქციებით კონკურენტული ხარჯებით და შეინარჩუნე მეტი კაპიტალი, რომელიც ხელმისაწვდომია შენი საინვესტიციო სტრატეგიისთვის.
ხშირად დასმული შეკითხვები (FAQ)
რომელი აშშ-ს აქციებია ყველაზე აქტიური?
ყველაზე აქტიური აშშ-ს აქციების რეიტინგი როგორ არის სასარგებლო?
აშშ-ის რომელი აქციაა დღეს ყველაზე აქტიური?
მაღალი ვაჭრობის მოცულობა ნიშნავს, რომ აქციის ფასი გაიზრდება?
აქტიური აშშ-ს აქციებისთვის რა მონაცემები უნდა შევადარო?
რამდენად ხშირად იცვლება ყველაზე აქტიურების რეიტინგი?
აღმოაჩინეთ საუკეთესო აშშ-ის აქციები
უარი პასუხისმგებლობაზე
ამ გვერდზე ნაჩვენები აშშ-ის აქციების ფასები, ინდექსები, რეიტინგები, გრაფიკები და სხვა საბაზრო მონაცემები შესაძლოა მიღებული იყოს მესამე მხარის მომწოდებლებისგან და იყოს დაგვიანებული ან არაზუსტი. MEXC ამ ინფორმაციას მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის აწვდის და არ იძლევა მისი სიზუსტის ან სისრულის გარანტიას. ამ გვერდზე არაფერი წარმოადგენს ფინანსურ ან საინვესტიციო რჩევას ან რაიმე ფასიანი ქაღალდის ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას. აშშ-ის აქციებით ვაჭრობა რისკს შეიცავს, ხოლო წარსული შედეგები არ იძლევა მომავალი შედეგების გარანტიას. მომხმარებლებმა საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებამდე დამოუკიდებელი კვლევა უნდა ჩაატარონ.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
