Американски акции со најголем пад денес
Следете ги денешните Американски акции со најголем пад на MEXC, рангирани според дневниот процентуален пад. Спореди цени, загуби, Пазарна капитализација и обем на тргување за да ги следите најголемите губитници во денот.

Преглед на пазарот
Американски акции денес се главно пониски, при што Дау Џонс е Долу 2,20%, С&П 500 е Долу 1,99%, а Композитниот Насдак е Долу 2,23%. Ширината на пазарот е негативна, со 4.398 акции во пад наспроти 718 во раст, што укажува на генерално надолна тенденција.
Американски акции со најголем пад
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 2 | Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | $0,07 | -88,36% | 54,18M | $866,55K | $0,05 - $184,50 | 0,00% |
| 3 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0,03 | -79,47% | 32,53M | $42,60K | $0,03 - $7.257,60 | 0,00% |
| 4 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $896,40 | 0,00% |
| 5 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1,02 | -74,11% | 899,69K | $0 | $0,12 - $73,08 | 0,00% |
| 6 | Boxlight CorporationBOXL | $0,85 | -58,27% | 537,37K | $714,49K | $0,79 - $34,76 | 0,00% |
| 7 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,36 | 0,00% |
| 8 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0,00 | -55,31% | 0 | $0 | $0,00 - $0,51 | 0,00% |
| 9 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 10 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,05 - $0,90 | 0,00% |
| 11 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $0 | $0,00 - $2,81 | 0,00% |
| 12 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 13 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0,54 | -47,48% | 2,17M | $30,62M | $0,46 - $64,10 | 0,00% |
| 14 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0,21 | -46,50% | 2,50M | $0 | $0,00 - $2,95 | 0,00% |
| 15 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0,40 | -45,23% | 4,97M | $11,57M | $0,27 - $19,50 | 0,00% |
| 16 | SPAR Group Inc.SGRP | $0,28 | -45,07% | 3,31M | $0 | $0,27 - $1,01 | 0,00% |
| 17 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $0,73 | 0,00% |
| 18 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 19 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,54 - $212,26 | 0,00% |
| 20 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,04 | -41,20% | 55,00M | $18,68K | $0,04 - $19,40 | 0,00% |
| 21 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 22 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $0 | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 23 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0,90 | -40,67% | 794,06K | $0 | $0,05 - $39,58 | 0,00% |
| 24 | CISO Global, Inc.CISO | $0,11 | -39,06% | 1,97M | $4,92M | $0,11 - $0,64 | 0,00% |
| 25 | Auddia Inc.AUUD | $0,19 | -38,83% | 1,46M | $1,10M | $0,18 - $11,47 | 0,00% |
| 26 | Moolec Science SAMLEC | $0,85 | -38,39% | 102,66K | $617,20K | $0,80 - $23,22 | 0,00% |
| 27 | Aether Holdings, Inc.ATHR | $1,23 | -38,29% | 32,49K | $29,37M | $1,20 - $6,86 | 0,00% |
| 28 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0,37 | -37,39% | 573,38K | $15,42M | $0,33 - $1,69 | 0,00% |
| 29 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0,16 | -36,34% | 664,90K | $0 | $0,14 - $13,28 | 0,00% |
| 30 | Children's Place, Inc.PLCE | $0,29 | -35,74% | 12,04M | $6,38M | $0,15 - $9,10 | 0,00% |
| 31 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,00 - $25,20 | 0,00% |
| 32 | Accendra Health, Inc.ACH | $0,09 | -35,08% | 3,20M | $6,64M | $0,08 - $4,69 | 0,00% |
| 33 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,19 - $207,00 | 0,00% |
| 34 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 35 | Seabridge Gold, Inc.SA | $18,07 | -28,96% | 7,14M | $2,65B | $17,72 - $40,05 | 0,00% |
| 36 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0,26 | -28,47% | 634,60K | $2,16M | $0,25 - $2,79 | 0,00% |
| 37 | ZJK Industrial Co., LtdZJK | $0,73 | -27,30% | 14,86K | $44,62M | $0,73 - $4,05 | 0,00% |
| 38 | StoneX Group Inc.SNEX | $39,40 | -26,78% | 4,85M | $4,75B | $36,45 - $94,66 | 0,00% |
| 39 | Abits Group Inc.ABTS | $0,25 | -26,30% | 1,40M | $895,72K | $0,22 - $6,90 | 0,00% |
| 40 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1,51 | -26,00% | 46,90K | $52,47M | $1,49 - $10,60 | 0,00% |
| 41 | Fort Technology Inc.FRTT | $0,53 | -25,77% | 2,16M | $8,04M | $0,38 - $4,09 | 0,00% |
| 42 | Curis Inc.CRIS | $0,47 | -25,10% | 1,19M | $3,15M | $0,33 - $28,40 | 0,00% |
| 43 | BOXABL, Inc.BXBL | $1,18 | -25,00% | 504,50K | $367,16M | $1,14 - $11,99 | 0,00% |
| 44 | Liquidity Services, Inc.LQDT | $32,98 | -24,96% | 1,38M | $1,03B | $22,42 - $47,30 | 0,00% |
| 45 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0,06 | -24,74% | 4,36M | $1,91M | $0,05 - $2,69 | 0,00% |
| 46 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0,10 | -24,44% | 3,07M | $442,12K | $0,09 - $0,68 | 0,00% |
| 47 | Cyabra, Inc.CYAB | $0,06 | -24,26% | 8,40M | $4,55M | $0,06 - $6,20 | 0,00% |
| 48 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0,35 | -24,05% | 103,40K | $13,45M | $0,26 - $1,16 | 0,00% |
| 49 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $1,35 | -23,41% | 79,31K | $46,10M | $1,29 - $258,80 | 0,00% |
| 50 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $7,03 | -23,09% | 709 | $37,60M | $5,67 - $18,47 | 0,00% |
Тргувај Американски акции на твој начин на MEXC
| Реални акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Вистински акции — акции на компании наведени во САД | Токени базирани на блокчејн поврзани со Американски акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Сесии на пазарот во САД (пред пазарот, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да тргувате со Американски акции на MEXC?
RealStocks, Вистинска сопственост
Купувајте вистински акции наведени во САД преку лиценцираниот брокер-партнер на MEXC и добивајте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Американски акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Направете Трансфер на USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за реални акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со вистински Американски акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал Достапно за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Кои Американски акции денес имаат најголем пад?
Како се пресметува рангирањето на најголемите губитници?
Која американска акција падна најмногу денес?
Зошто треба да ги следам акциите со најголем пад?
Дали големиот пад на акциите значи дека акциите се потценети?
Која е разликата помеѓу Најголеми губитници и Губитници за 52 недели?
Откријте ги топ американските Акции
Одрекување од одговорност
Цените на американските акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не гарантира за нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање каква било хартија од вредност. Тргувањето со американски акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
