Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
MEXC дээрх одоогийн арилжааны өдрийн хэмжээгээр эрэмбэлэгдсэн хамгийн идэвхтэй хувьцаануудыг хянаарай. Идэвхтэй арилжаалагдаж буй хувьцааг тодорхойлохын тулд хувьцааны үнэ, өдрийн өөрчлөлт, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээг Харьцуулах.

Зах зээлийн тойм
Хувьцаа өнөөдөр өргөн хүрээнд буурч байна. Доу Жонс 1,92%-иар, S&P 500 3,70%-иар, Насдак Композит 5,28%-иар тус тус буурлаа. Зах зээлийн өргөн хүрээ сөрөг байна. 4.362 хувьцаа буурч, 757 хувьцаа өссөн нь нийтэд нь буурах хандлагыг харуулж байна.
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Tenaya Therapeutics, Inc.TNYA | $0,29 | -3,42% | 4,29M | $65,87M | $0,28 - $1,46 | 0,00% |
| 552 | Figure Technology Solutions, Inc.FIGR | $23,85 | -7,74% | 4,28M | $5,84B | $19,54 - $78,00 | 0,00% |
| 553 | PowerFleet, Inc.AIOT | $1,88 | -9,22% | 4,28M | $253,04M | $1,86 - $5,81 | 0,00% |
| 554 | ARMOUR Residential REIT, Inc.ARR | $10,82 | +0,45% | 4,27M | $1,61B | $10,36 - $19,31 | 0,23% |
| 555 | 3D Systems CorporationDDD | $1,37 | -2,48% | 4,26M | $228,57M | $1,32 - $4,12 | 0,00% |
| 556 | Janus International Group, Inc.JBI | $3,27 | -7,63% | 4,24M | $430,46M | $3,06 - $7,48 | 0,00% |
| 557 | Aegon Ltd.AEG | $8,09 | -2,42% | 4,21M | $12,80B | $6,75 - $9,61 | 0,00% |
| 558 | Chime Financial, Inc.CHYM | $30,33 | -1,72% | 4,21M | $12,37B | $15,88 - $35,55 | 0,00% |
| 559 | Evolent Health, Inc.EVH | $3,90 | +10,20% | 4,19M | $440,55M | $2,10 - $6,25 | 0,00% |
| 560 | Dynatrace, Inc.DT | $43,47 | -1,93% | 4,18M | $12,47B | $31,64 - $66,30 | 0,00% |
| 561 | Interactive Brokers Group, Inc.IBKR | $71,24 | -5,82% | 4,18M | $32,28B | $58,95 - $98,75 | 0,00% |
| 562 | Wolfspeed, Inc.WOLF | $19,21 | -11,70% | 4,17M | $1,22B | $13,48 - $80,82 | 0,00% |
| 563 | Tower Semiconductor LtdTSEM | $115,55 | -9,56% | 4,16M | $15,05B | $87,30 - $319,94 | 0,00% |
| 564 | Sidus Space, Inc.SIDU | $0,73 | -9,07% | 4,15M | $73,62M | $0,63 - $6,79 | 0,00% |
| 565 | Absci CorporationABSI | $7,52 | -7,72% | 4,15M | $1,30B | $2,24 - $12,54 | 0,00% |
| 566 | Akebia Therapeutics, Inc.AKBA | $0,40 | -7,70% | 4,14M | $109,68M | $0,36 - $1,73 | 0,00% |
| 567 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,18 - $207,00 | 0,00% |
| 568 | Teradyne, Inc.TER | $204,64 | -10,00% | 4,11M | $31,95B | $151,52 - $487,91 | 0,00% |
| 569 | Snowflake Inc.SNOW | $254,77 | -3,38% | 4,11M | $89,88B | $118,30 - $384,56 | 0,00% |
| 570 | FirstEnergy Corp.FE | $46,95 | -0,21% | 4,10M | $27,18B | $42,67 - $52,34 | 0,04% |
| 571 | Novavax Inc.NVAX | $7,48 | -2,98% | 4,09M | $1,23B | $6,25 - $13,38 | 0,00% |
| 572 | CMS Energy CorporationCMS | $70,12 | +0,85% | 4,09M | $21,99B | $62,28 - $80,36 | 0,03% |
| 573 | Dominion Energy, Inc.D | $66,28 | -0,56% | 4,08M | $58,30B | $55,85 - $72,99 | 0,04% |
| 574 | SmartKem, Inc.SMTK | $0,24 | +21,04% | 4,08M | $251,70K | $0,16 - $92,00 | 0,00% |
| 575 | Airbnb, Inc.ABNB | $170,45 | -1,38% | 4,08M | $72,37B | $111,84 - $197,87 | 0,00% |
| 576 | SciSparc Ltd.SPRC | $0,19 | -34,97% | 4,07M | $475,45K | $0,17 - $29,88 | 0,00% |
| 577 | Eldorado Gold CorporationEGO | $24,77 | -7,79% | 4,07M | $6,48B | $24,63 - $51,16 | 0,00% |
| 578 | Garrett Motion Inc.GTX | $20,72 | -3,31% | 4,07M | $3,82B | $15,54 - $36,25 | 0,02% |
| 579 | Capri Holdings LimitedCPRI | $17,52 | -5,19% | 4,06M | $1,81B | $12,40 - $28,27 | 0,00% |
| 580 | Alignment Healthcare, Inc.ALHC | $6,37 | -2,00% | 4,03M | $1,33B | $6,01 - $25,12 | 0,00% |
| 581 | Vylor Inc.VYLR | $68,11 | +0,47% | 4,03M | $46,59B | $65,00 - $77,39 | 0,00% |
| 582 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $58,07 | +3,13% | 4,03M | $25,96B | $37,08 - $87,03 | 0,02% |
| 583 | Kimberly-Clark Corp.KMB | $106,41 | +1,08% | 4,03M | $35,39B | $92,42 - $116,82 | 0,03% |
| 584 | Fox CorporationFOXA | $62,91 | -1,19% | 4,03M | $12,68B | $48,34 - $76,39 | 0,01% |
| 585 | TechnipFMC plcFTI | $58,69 | -4,23% | 4,02M | $22,82B | $43,15 - $80,70 | 0,00% |
| 586 | Caterpillar Inc.CAT | $510,40 | -5,01% | 4,02M | $233,56B | $508,11 - $1.073,46 | 0,01% |
| 587 | Eaton Corporation, plcETN | $311,34 | -4,41% | 4,02M | $120,96B | $308,22 - $478,00 | 0,01% |
| 588 | Caris Life Sciences, Inc.CAI | $17,62 | -4,96% | 4,01M | $5,59B | $14,19 - $36,50 | 0,00% |
| 589 | GE AerospaceGE | $309,63 | -2,90% | 4,01M | $319,95B | $268,91 - $388,84 | 0,01% |
| 590 | Frontline PlcFRO | $45,19 | +1,68% | 4,01M | $10,06B | $20,47 - $59,75 | 0,00% |
| 591 | Ouster, Inc.OUST | $23,79 | -15,48% | 4,01M | $1,74B | $16,40 - $63,79 | 0,00% |
| 592 | Mercer International Inc.MERC | $0,18 | -15,07% | 3,99M | $12,00M | $0,12 - $2,85 | 0,00% |
| 593 | Inter & Co. Inc.INTR | $3,61 | -2,70% | 3,99M | $1,17B | $3,56 - $10,36 | 0,00% |
| 594 | Varonis Systems, Inc.VRNS | $49,22 | +0,16% | 3,98M | $5,67B | $19,70 - $50,31 | 0,00% |
| 595 | Old National Bancorp.ONB | $23,34 | -2,20% | 3,98M | $8,83B | $20,30 - $27,36 | 0,03% |
| 596 | Molson Coors Beverage CompanyTAP | $39,25 | -1,83% | 3,98M | $6,79B | $35,52 - $54,82 | 0,05% |
| 597 | Teladoc Health, Inc.TDOC | $7,46 | -5,65% | 3,98M | $1,36B | $4,40 - $9,89 | 0,00% |
| 598 | EyePoint, Inc.EYPT | $0,23 | -11,36% | 3,97M | $20,17M | $0,23 - $19,11 | 0,00% |
| 599 | Newell Brands Inc.NWL | $5,30 | -2,03% | 3,97M | $2,26B | $3,20 - $7,13 | 0,06% |
| 600 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ | $23,64 | -4,80% | 3,96M | $1,13B | $19,71 - $72,87 | 0,00% |
MEXC дээр Хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Хувьцаа | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Хувьцаа — жагсаасан компаниудын хувь эзэмшил | Хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчэйнд суурилсан токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | Зах зээлийн сессүүд (зах зээл нээгдэхийн өмнөх, энгийн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр Хувьцаа Арилжаалах вэ?
Хувьцаа, жинхэнэ эзэмшил
MEXC-ийн түнш лицензтэй брокероор дамжуулан бодит Жагсаасан хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ Хувьцаа & ETF
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT-г Шилжүүлэг хийж, USDT болон USD хооронд хөрвүүлэн Хувьцаа дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар хувьцаа арилжаалж, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капитал боломжит үлдэгдэлтэй байлгаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Хамгийн идэвхтэй хувьцаанууд юу вэ?
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа-ны эрэмбэ ямар хэрэгтэй вэ?
Өнөөдөр аль хувьцаа хамгийн идэвхтэй байна?
Арилжааны өндөр хэмжээ нь хувьцааны үнэ өснө гэсэн үг үү?
Идэвхтэй хувьцаануудад ямар өгөгдлийг Харьцуулах ёстой вэ?
Хамгийн идэвхтэй эрэмбэ хэр давтамжтай өөрчлөгддөг вэ?
Шилдэг Хувьцааг олж мэдэх
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан Хувьцаа-ны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авч болох бөгөөд саатсан эсвэл алдаатай байж болзошгүй. MEXC нь энэхүү мэдээллийг зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хүргэдэг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байхыг баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх ямар ч зүйл нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. Хувьцаа арилжаалах нь эрсдэлтэй бөгөөд өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх ёстой.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
