Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
MEXC дээрх одоогийн арилжааны өдрийн хэмжээгээр эрэмбэлэгдсэн хамгийн идэвхтэй хувьцаануудыг хянаарай. Идэвхтэй арилжаалагдаж буй хувьцааг тодорхойлохын тулд хувьцааны үнэ, өдрийн өөрчлөлт, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээг Харьцуулах.

Зах зээлийн тойм
Хувьцаа өнөөдөр өргөн хүрээнд буурч байна. Доу Жонс 1,92%-иар, S&P 500 3,70%-иар, Насдак Композит 5,28%-иар тус тус буурлаа. Зах зээлийн өргөн хүрээ сөрөг байна. 4.362 хувьцаа буурч, 757 хувьцаа өссөн нь нийтэд нь буурах хандлагыг харуулж байна.
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Douglas Emmett, Inc.DEI | $9,36 | +0,95% | 2,05M | $1,57B | $9,04 - $12,96 | 0,08% |
| 1052 | Coca-Cola Europacific Partners plcCCEP | $115,56 | -0,58% | 2,05M | $52,12B | $84,66 - $120,41 | 0,00% |
| 1053 | GPGI, Inc.GPGI | $12,98 | -0,54% | 2,05M | $3,76B | $10,43 - $25,93 | 0,00% |
| 1054 | C.H. Robinson Worldwide, Inc.CHRW | $133,99 | -2,83% | 2,05M | $15,53B | $122,21 - $210,33 | 0,02% |
| 1055 | Glass House Brands Inc.GLAS | $1,18 | -2,48% | 2,05M | $110,27M | $1,06 - $13,25 | 0,00% |
| 1056 | Williams-Sonoma, Inc.WSM | $210,62 | -4,51% | 2,05M | $24,81B | $165,51 - $274,44 | 0,01% |
| 1057 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $0,73 | 0,00% |
| 1058 | Arlo Technologies, Inc.ARLO | $11,84 | -1,41% | 2,03M | $1,27B | $11,05 - $16,89 | 0,00% |
| 1059 | CADIZ, Inc.CDZI | $3,33 | -7,64% | 2,03M | $282,69M | $2,78 - $6,96 | 0,02% |
| 1060 | Manulife Financial Corp.MFC | $40,90 | -3,13% | 2,02M | $67,56B | $32,58 - $46,19 | 0,00% |
| 1061 | Vivakor, Inc.VIVK | $0,22 | -5,79% | 2,02M | $132,33K | $0,19 - $9.300,00 | 0,00% |
| 1062 | Burford Capital LimitedBUR | $3,24 | -5,54% | 2,01M | $712,37M | $2,86 - $10,10 | 0,08% |
| 1063 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI | $194,96 | -10,82% | 2,00M | $14,97B | $150,80 - $418,90 | 0,00% |
| 1064 | Ralliant CorporationRAL | $63,09 | -3,15% | 2,00M | $7,38B | $37,27 - $75,41 | 0,00% |
| 1065 | Service Properties TrustSVC | $5,60 | +2,36% | 2,00M | $726,83M | $4,99 - $12,15 | 0,02% |
| 1066 | DNOW Inc.DNOW | $12,84 | -4,54% | 2,00M | $2,32B | $10,94 - $17,26 | 0,00% |
| 1067 | MKS Inc.MKSI | $184,48 | -10,04% | 2,00M | $12,47B | $134,74 - $447,62 | 0,00% |
| 1068 | Hesai Group AmericanHSAI | $11,84 | -7,24% | 2,00M | $1,55B | $11,72 - $29,35 | 0,00% |
| 1069 | New York Times Co.NYT | $68,65 | -0,61% | 2,00M | $10,92B | $58,87 - $87,10 | 0,01% |
| 1070 | LADDER CAPITAL CORP.LADR | $8,21 | -1,08% | 2,00M | $1,04B | $8,10 - $11,48 | 0,11% |
| 1071 | SM Energy CompanySM | $28,58 | -2,62% | 2,00M | $6,72B | $17,45 - $41,56 | 0,03% |
| 1072 | Cadence Design SystemsCDNS | $281,63 | -7,67% | 1,99M | $77,27B | $262,75 - $416,69 | 0,00% |
| 1073 | Sunstone Hotel Investors, Inc.SHO | $12,75 | -0,78% | 1,99M | $2,25B | $8,69 - $13,22 | 0,04% |
| 1074 | Codexis, Inc.CDXS | $1,00 | -5,02% | 1,99M | $109,16M | $0,90 - $2,98 | 0,00% |
| 1075 | AirSculpt Technologies, Inc.AIRS | $0,60 | -9,03% | 1,99M | $44,50M | $0,52 - $5,79 | 0,00% |
| 1076 | AI Financial CorporationAIFC | $0,15 | -2,11% | 1,99M | $21,67M | $0,15 - $1,08 | 0,00% |
| 1077 | ICL Group Ltd.ICL | $4,08 | -1,45% | 1,98M | $5,41B | $4,07 - $6,97 | 0,04% |
| 1078 | Eversource EnergyES | $71,04 | +0,55% | 1,98M | $26,78B | $62,72 - $76,57 | 0,04% |
| 1079 | Upexi, Inc.UPXI | $0,46 | -15,54% | 1,98M | $41,05M | $0,42 - $3,03 | 0,00% |
| 1080 | Biohaven Ltd.BHVN | $12,36 | -8,35% | 1,98M | $1,87B | $8,03 - $18,24 | 0,00% |
| 1081 | Ambarella, Inc.AMBA | $52,99 | -10,44% | 1,98M | $2,34B | $48,30 - $96,36 | 0,00% |
| 1082 | Remitly Global, Inc.RELY | $19,84 | -1,05% | 1,98M | $4,25B | $12,10 - $28,00 | 0,00% |
| 1083 | Star Bulk Carriers Corp.SBLK | $25,75 | +0,23% | 1,98M | $2,87B | $17,86 - $32,88 | 0,00% |
| 1084 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0,11 | -2,70% | 1,98M | $9,80M | $0,10 - $1,48 | 0,00% |
| 1085 | Unum GroupUNM | $75,97 | -1,48% | 1,98M | $11,77B | $69,02 - $96,77 | 0,03% |
| 1086 | Intuitive Surgical Inc.ISRG | $399,37 | -1,90% | 1,97M | $138,44B | $328,57 - $603,88 | 0,00% |
| 1087 | Ovintiv Inc.OVV | $60,86 | -1,20% | 1,97M | $16,35B | $36,80 - $73,61 | 0,02% |
| 1088 | Unisys CorporationUIS | $2,48 | -8,12% | 1,97M | $181,24M | $1,97 - $4,98 | 0,00% |
| 1089 | Hafnia LimitedHAFN | $8,82 | -1,78% | 1,97M | $4,78B | $5,17 - $11,12 | 0,00% |
| 1090 | American Tower CorporationAMT | $183,94 | +1,86% | 1,96M | $85,31B | $160,06 - $202,50 | 0,04% |
| 1091 | Cushman & Wakefield Ltd.CWK | $12,60 | -2,33% | 1,96M | $3,08B | $10,88 - $17,40 | 0,00% |
| 1092 | PBF ENERGY INC.PBF | $61,47 | -0,19% | 1,96M | $7,46B | $25,62 - $92,46 | 0,02% |
| 1093 | Zscaler, Inc.ZS | $194,71 | +9,94% | 1,96M | $31,75B | $114,63 - $291,80 | 0,00% |
| 1094 | Dollar Tree Inc.DLTR | $138,02 | -1,59% | 1,95M | $25,90B | $85,88 - $148,53 | 0,00% |
| 1095 | CareCloud, Inc.CCLD | $2,00 | -13,36% | 1,95M | $85,31M | $1,67 - $3,81 | 0,09% |
| 1096 | Bruker CorporationBRKR | $56,41 | -9,07% | 1,95M | $8,62B | $32,37 - $68,98 | 0,01% |
| 1097 | ReNew Energy Global plcRNW | $6,88 | -0,58% | 1,95M | $1,70B | $4,38 - $7,69 | 0,00% |
| 1098 | Autodesk Inc.ADSK | $244,53 | +0,45% | 1,95M | $51,11B | $185,50 - $320,00 | 0,00% |
| 1099 | Lemonade, Inc.LMND | $35,45 | -5,26% | 1,95M | $2,76B | $35,20 - $99,90 | 0,00% |
| 1100 | Veralto CorporationVLTO | $116,55 | +0,47% | 1,95M | $28,34B | $80,03 - $120,35 | 0,00% |
MEXC дээр Хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Хувьцаа | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Хувьцаа — жагсаасан компаниудын хувь эзэмшил | Хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчэйнд суурилсан токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | Зах зээлийн сессүүд (зах зээл нээгдэхийн өмнөх, энгийн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр Хувьцаа Арилжаалах вэ?
Хувьцаа, жинхэнэ эзэмшил
MEXC-ийн түнш лицензтэй брокероор дамжуулан бодит Жагсаасан хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ Хувьцаа & ETF
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT-г Шилжүүлэг хийж, USDT болон USD хооронд хөрвүүлэн Хувьцаа дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар хувьцаа арилжаалж, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капитал боломжит үлдэгдэлтэй байлгаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Хамгийн идэвхтэй хувьцаанууд юу вэ?
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа-ны эрэмбэ ямар хэрэгтэй вэ?
Өнөөдөр аль хувьцаа хамгийн идэвхтэй байна?
Арилжааны өндөр хэмжээ нь хувьцааны үнэ өснө гэсэн үг үү?
Идэвхтэй хувьцаануудад ямар өгөгдлийг Харьцуулах ёстой вэ?
Хамгийн идэвхтэй эрэмбэ хэр давтамжтай өөрчлөгддөг вэ?
Шилдэг Хувьцааг олж мэдэх
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан Хувьцаа-ны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авч болох бөгөөд саатсан эсвэл алдаатай байж болзошгүй. MEXC нь энэхүү мэдээллийг зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хүргэдэг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байхыг баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх ямар ч зүйл нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. Хувьцаа арилжаалах нь эрсдэлтэй бөгөөд өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх ёстой.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
