Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
MEXC дээрх одоогийн арилжааны өдрийн хэмжээгээр эрэмбэлэгдсэн хамгийн идэвхтэй хувьцаануудыг хянаарай. Идэвхтэй арилжаалагдаж буй хувьцааг тодорхойлохын тулд хувьцааны үнэ, өдрийн өөрчлөлт, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээг Харьцуулах.

Зах зээлийн тойм
Хувьцаа өнөөдөр өргөн хүрээнд буурч байна. Доу Жонс 1,92%-иар, S&P 500 3,70%-иар, Насдак Композит 5,28%-иар тус тус буурлаа. Зах зээлийн өргөн хүрээ сөрөг байна. 4.362 хувьцаа буурч, 757 хувьцаа өссөн нь нийтэд нь буурах хандлагыг харуулж байна.
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ThredUp Inc.TDUP | $1,46 | -5,81% | 1,18M | $164,10M | $1,24 - $8,76 | 0,00% |
| 1602 | Cytokinetics Inc.CYTK | $50,78 | -1,30% | 1,17M | $7,07B | $50,32 - $88,31 | 0,00% |
| 1603 | FedEx Freight Holding Company, Inc.FDXF | $118,53 | -6,35% | 1,17M | $19,35B | $103,47 - $194,27 | 0,00% |
| 1604 | Millrose Properties, Inc.MRP | $24,47 | -1,49% | 1,17M | $4,16B | $21,07 - $32,59 | 0,12% |
| 1605 | Vanda Pharmaceuticals Inc.VNDA | $3,44 | -6,13% | 1,17M | $208,32M | $3,42 - $9,94 | 0,00% |
| 1606 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | $40,19 | -3,76% | 1,17M | $7,00B | $38,34 - $59,76 | 0,08% |
| 1607 | Iridium Communications Inc.IRDM | $42,13 | -3,57% | 1,17M | $4,47B | $15,64 - $57,18 | 0,01% |
| 1608 | Northwest Bancshares, Inc.NWBI | $14,41 | -0,55% | 1,16M | $2,11B | $11,34 - $16,16 | 0,06% |
| 1609 | Ready Capital CorporationRC | $0,66 | -5,10% | 1,16M | $105,43M | $0,65 - $2,80 | 0,47% |
| 1610 | nLIGHT, Inc.LASR | $32,31 | -14,41% | 1,16M | $1,88B | $28,09 - $86,95 | 0,00% |
| 1611 | Regal Rexnord CorporationRRX | $152,35 | -6,97% | 1,16M | $10,15B | $128,59 - $247,80 | 0,01% |
| 1612 | Vera Therapeutics, Inc.VERA | $25,44 | -4,86% | 1,16M | $1,84B | $25,08 - $56,05 | 0,00% |
| 1613 | JIADE LIMITEDJDZG | $0,09 | -20,00% | 1,16M | $717,78K | $0,09 - $1.014,98 | 0,00% |
| 1614 | RPM International, Inc.RPM | $102,57 | -1,08% | 1,16M | $13,08B | $92,92 - $121,78 | 0,02% |
| 1615 | TotalEnergies SETTE | $85,17 | -1,22% | 1,16M | $191,11B | $62,16 - $95,78 | 0,00% |
| 1616 | Nexxen International Ltd.NEXN | $8,10 | -10,50% | 1,16M | $461,42M | $5,60 - $11,30 | 0,00% |
| 1617 | W.P. Carey Inc. (REIT)WPC | $65,13 | -0,08% | 1,16M | $14,99B | $62,19 - $77,22 | 0,06% |
| 1618 | CervoMed Inc.CRVO | $1,45 | +8,65% | 1,16M | $21,86M | $1,27 - $10,00 | 0,00% |
| 1619 | Stagwell Inc.STGW | $10,27 | -0,58% | 1,16M | $2,55B | $4,29 - $12,26 | 0,00% |
| 1620 | Waters Corp.WAT | $440,24 | -3,51% | 1,15M | $43,27B | $282,77 - $483,33 | 0,00% |
| 1621 | Centuri Holdings, Inc.CTRI | $19,71 | -6,23% | 1,15M | $1,99B | $18,50 - $42,98 | 0,00% |
| 1622 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC.GWRE | $133,52 | -0,18% | 1,15M | $11,03B | $102,30 - $229,85 | 0,00% |
| 1623 | Royal Caribbean GroupRCL | $296,49 | -1,04% | 1,15M | $79,30B | $222,22 - $356,39 | 0,02% |
| 1624 | Kinetik Holdings Inc.KNTK | $52,21 | -2,08% | 1,15M | $4,31B | $31,33 - $58,90 | 0,00% |
| 1625 | Align Technology Inc.ALGN | $155,24 | -2,83% | 1,15M | $10,94B | $132,63 - $200,44 | 0,00% |
| 1626 | Toronto Dominion BankTD | $112,92 | -1,94% | 1,15M | $183,35B | $81,03 - $128,79 | 0,00% |
| 1627 | AecomACM | $78,64 | -2,07% | 1,15M | $10,12B | $56,39 - $109,00 | 0,01% |
| 1628 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $0,94 | -4,60% | 1,15M | $49,48M | $0,90 - $1,67 | 0,00% |
| 1629 | AMC Robotics CorporationAMCI | $1,07 | +30,00% | 1,14M | $25,49M | $0,68 - $15,09 | 0,00% |
| 1630 | Dole plcDOLE | $12,49 | -0,40% | 1,14M | $1,17B | $12,36 - $16,57 | 0,03% |
| 1631 | Perella Weinberg PartnersPWP | $11,76 | -4,08% | 1,14M | $952,66M | $11,75 - $25,93 | 0,03% |
| 1632 | Abits Group Inc.ABTS | $0,17 | -33,29% | 1,14M | $593,59K | $0,16 - $6,90 | 0,00% |
| 1633 | Robert Half Inc.RHI | $37,44 | -0,03% | 1,14M | $3,83B | $21,83 - $47,14 | 0,06% |
| 1634 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | $91,37 | -1,79% | 1,14M | $10,42B | $61,23 - $134,00 | 0,00% |
| 1635 | Alkami Technology, Inc.ALKT | $12,51 | -1,11% | 1,14M | $1,34B | $12,10 - $24,46 | 0,00% |
| 1636 | Aurinia Pharmaceuticals Inc.AUPH | $14,71 | -1,21% | 1,14M | $1,97B | $13,52 - $19,25 | 0,00% |
| 1637 | Wabtec Inc.WAB | $269,48 | -2,89% | 1,13M | $45,22B | $194,93 - $307,96 | 0,00% |
| 1638 | IES Holdings, Inc.IESC | $156,03 | -6,51% | 1,13M | $3,11B | $142,66 - $408,25 | 0,00% |
| 1639 | ATI Inc.ATI | $165,68 | -5,01% | 1,13M | $22,50B | $93,11 - $243,57 | 0,00% |
| 1640 | Black Hills CorporationBKH | $86,71 | -0,95% | 1,13M | $6,64B | $67,25 - $88,36 | 0,03% |
| 1641 | Tetra Tech Inc.TTEK | $36,93 | -0,99% | 1,13M | $9,45B | $25,81 - $43,14 | 0,01% |
| 1642 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2,31 | -8,37% | 1,13M | $882,07M | $1,89 - $4,42 | 0,08% |
| 1643 | Farmland Partners Inc.FPI | $9,31 | +1,64% | 1,13M | $390,65M | $8,28 - $13,22 | 0,06% |
| 1644 | SHUTTERSTOCK, INC.SSTK | $2,21 | -6,36% | 1,13M | $81,67M | $2,17 - $21,68 | 0,43% |
| 1645 | Flowserve CorporationFLS | $76,74 | -3,96% | 1,13M | $9,73B | $63,27 - $92,41 | 0,01% |
| 1646 | Spire Global, Inc.SPIR | $7,35 | -7,30% | 1,12M | $288,61M | $6,60 - $25,93 | 0,00% |
| 1647 | Harmonic Inc.HLIT | $9,41 | -10,60% | 1,12M | $1,01B | $8,46 - $17,68 | 0,00% |
| 1648 | The Vita Coco Company, Inc.COCO | $64,56 | -1,30% | 1,12M | $3,68B | $45,02 - $85,83 | 0,00% |
| 1649 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0,13 | -22,05% | 1,12M | $1,35M | $0,13 - $13,54 | 0,00% |
| 1650 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2,00 | -7,21% | 1,12M | $181,33M | $1,85 - $3,29 | 0,00% |
MEXC дээр Хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Хувьцаа | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Хувьцаа — жагсаасан компаниудын хувь эзэмшил | Хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчэйнд суурилсан токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | Зах зээлийн сессүүд (зах зээл нээгдэхийн өмнөх, энгийн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр Хувьцаа Арилжаалах вэ?
Хувьцаа, жинхэнэ эзэмшил
MEXC-ийн түнш лицензтэй брокероор дамжуулан бодит Жагсаасан хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ Хувьцаа & ETF
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT-г Шилжүүлэг хийж, USDT болон USD хооронд хөрвүүлэн Хувьцаа дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар хувьцаа арилжаалж, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капитал боломжит үлдэгдэлтэй байлгаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Хамгийн идэвхтэй хувьцаанууд юу вэ?
Хамгийн идэвхтэй Хувьцаа-ны эрэмбэ ямар хэрэгтэй вэ?
Өнөөдөр аль хувьцаа хамгийн идэвхтэй байна?
Арилжааны өндөр хэмжээ нь хувьцааны үнэ өснө гэсэн үг үү?
Идэвхтэй хувьцаануудад ямар өгөгдлийг Харьцуулах ёстой вэ?
Хамгийн идэвхтэй эрэмбэ хэр давтамжтай өөрчлөгддөг вэ?
Шилдэг Хувьцааг олж мэдэх
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан Хувьцаа-ны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авч болох бөгөөд саатсан эсвэл алдаатай байж болзошгүй. MEXC нь энэхүү мэдээллийг зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хүргэдэг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байхыг баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх ямар ч зүйл нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. Хувьцаа арилжаалах нь эрсдэлтэй бөгөөд өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх ёстой.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
