MEXC дээрх Хувьцааг хянах
MEXC дээр гол зах зээлийн индексүүд, хувьцааны үнэ, зах зээлийн идэвхтэй өөрчлөлтүүд, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээ болон компанийн дэлгэрэнгүй хуудсуудтай Хувьцааг судлаарай. Хувьцааг голчлон зах зээлийн капитализациар харуулдаг тул та тэргүүлэгч жагсаасан компаниудыг хурдан дагах боломжтой.

Зах зээлийн тойм
Хувьцаа өнөөдөр өргөн хүрээнд буурч байна. Доу Жонс 0,45%-иар, S&P 500 1,90%-иар, Насдак Композит 3,25%-иар тус тус буурлаа. Зах зээлийн өргөн хүрээ сөрөг байна. 3.727 хувьцаа буурч, 1.390 хувьцаа өссөн нь нийтэд нь буурах хандлагыг харуулж байна.
Хувьцааг судлах
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Tucows, Inc.TCX | $13,28 | +4,58% | 31,11K | $149,03M | $8,45 - $25,17 | 0,00% |
| 3752 | Vince Holding Corp.VNCE | $10,98 | -1,17% | 91,30K | $142,13M | $1,95 - $13,90 | 0,00% |
| 3753 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | $7,93 | -5,19% | 20,70K | $166,24M | $7,69 - $80,00 | 0,00% |
| 3754 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | +0,23% | 6 | $163,12M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 3755 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0,00 | 0,00% | 0 | $163,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3756 | Paysafe LimitedPSFE | $2,89 | -4,62% | 199,79K | $149,34M | $2,87 - $10,04 | 0,00% |
| 3757 | Cogent Communications Holdings, Inc.CCOI | $3,06 | -2,70% | 591,66K | $156,94M | $3,00 - $28,70 | 0,34% |
| 3758 | ProQR Therapeutics N.V.PRQR | $1,04 | +0,95% | 342,72K | $110,10M | $1,01 - $2,48 | 0,00% |
| 3759 | BNB Standard CorporationBNC | $3,15 | -6,76% | 320,52K | $153,54M | $1,83 - $7,72 | 0,00% |
| 3760 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10,13 | +0,02% | 9,01K | $162,33M | $9,87 - $10,19 | 0,00% |
| 3761 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $162,30M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3762 | Energy Services of America CorporationESOA | $8,69 | -1,08% | 128,92K | $162,13M | $7,84 - $19,94 | 0,01% |
| 3763 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10,33 | +0,02% | 18 | $161,96M | $9,90 - $10,33 | 0,00% |
| 3764 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $1,82 | -2,67% | 475,29K | $144,53M | $1,79 - $7,12 | 0,00% |
| 3765 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,05 | -0,05% | 8 | $161,30M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 3766 | Coincheck Group N.V.CNCK | $0,78 | -4,93% | 33,89K | $161,15M | $0,78 - $9,31 | 0,00% |
| 3767 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10,11 | +0,20% | 1,28K | $161,05M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 3768 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10,48 | +0,01% | 7 | $160,69M | $10,05 - $10,48 | 0,00% |
| 3769 | AN2 Therapeutics, Inc.ANTX | $5,04 | -2,87% | 175,85K | $191,16M | $1,00 - $7,19 | 0,00% |
| 3770 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10,26 | +0,36% | 7 | $160,43M | $9,87 - $10,28 | 0,00% |
| 3771 | Forrester Research Inc.FORR | $8,82 | +0,57% | 18,25K | $160,01M | $4,88 - $12,75 | 0,00% |
| 3772 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $2,46 | +0,82% | 1,22M | $140,30M | $2,09 - $7,65 | 0,00% |
| 3773 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3,67 | +0,55% | 12,57K | $160,20M | $3,09 - $44,73 | 0,00% |
| 3774 | TTEC Holdings, Inc.TTEC | $2,79 | -0,89% | 273,92K | $137,98M | $1,18 - $3,98 | 0,00% |
| 3775 | Comstock Holding Companies, Inc.CHCI | $14,20 | -2,10% | 6,95K | $142,84M | $10,14 - $22,07 | 0,00% |
| 3776 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10,15 | +0,08% | 9 | $159,64M | $9,82 - $11,89 | 0,00% |
| 3777 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10,18 | +0,15% | 571 | $159,54M | $9,90 - $10,19 | 0,00% |
| 3778 | Deep Fission, Inc.FISN | $3,10 | -9,24% | 603,07K | $159,06M | $1,44 - $19,00 | 0,00% |
| 3779 | TSS, Inc.TSSI | $4,64 | -12,52% | 542,99K | $131,08M | $4,62 - $17,49 | 0,00% |
| 3780 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $1,98 | -18,96% | 656,31K | $158,71M | $1,83 - $10,25 | 0,00% |
| 3781 | GDEV Inc.GDEV | $7,75 | +11,14% | 270 | $140,58M | $6,97 - $25,03 | 0,00% |
| 3782 | Traeger, Inc.COOK | $54,68 | -1,59% | 9,42K | $153,33M | $20,91 - $86,59 | 0,00% |
| 3783 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $1,16 | +0,43% | 280,07K | $165,40M | $0,94 - $3,28 | 0,00% |
| 3784 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4,70 | -0,74% | 26,46K | $156,53M | $3,40 - $5,42 | 0,00% |
| 3785 | TON Strategy CompanyTONX | $2,40 | -6,50% | 300,84K | $132,45M | $1,75 - $4,44 | 0,00% |
| 3786 | Epsilon Energy Ltd.EPSN | $4,95 | -0,51% | 43,98K | $149,75M | $4,20 - $6,65 | 0,04% |
| 3787 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 3788 | Ocean Capital Acquisition CorporationOCAC | $10,03 | -0,04% | 156 | $157,16M | $9,75 - $10,05 | 0,00% |
| 3789 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $19,41 | -0,44% | 14,88K | $154,65M | $16,05 - $24,66 | 0,03% |
| 3790 | Amplify Energy Corp.AMPY | $3,85 | -3,37% | 470,35K | $153,81M | $3,14 - $6,79 | 0,00% |
| 3791 | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc.BBOT | $1,80 | -2,69% | 137,74K | $155,69M | $1,78 - $14,87 | 0,00% |
| 3792 | Suja Life, Inc.SUJA | $6,21 | -3,46% | 27,80K | $155,58M | $5,59 - $18,48 | 0,00% |
| 3793 | Antelope Enterprise Holdings LimitedAEHL | $6,80 | -3,41% | 27,78K | $111,92M | $2,98 - $379,20 | 0,00% |
| 3794 | TROOPS, Inc.TROO | $1,57 | +1,30% | 239,29K | $191,79M | $1,02 - $5,28 | 0,00% |
| 3795 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.RRGB | $6,16 | -0,96% | 263,96K | $116,43M | $2,46 - $10,95 | 0,00% |
| 3796 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10,47 | +0,16% | 121 | $154,19M | $10,01 - $10,49 | 0,00% |
| 3797 | BFIN | $0,00 | 0,00% | 0 | $154,14M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3798 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9,94 | +0,30% | 166 | $153,89M | $9,84 - $9,94 | 0,00% |
| 3799 | Valens Semiconductor Ltd.VLN | $1,22 | -14,13% | 780,82K | $131,55M | $1,10 - $3,71 | 0,00% |
| 3800 | Hooker Furnishings CorporationHOFT | $13,56 | -3,63% | 19,19K | $144,94M | $8,88 - $18,09 | 0,04% |
MEXC дээр Хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Хувьцаа | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Хувьцаа — жагсаасан компаниудын хувь эзэмшил | Хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчэйнд суурилсан токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | Зах зээлийн сессүүд (зах зээл нээгдэхийн өмнөх, энгийн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр Хувьцаа Арилжаалах вэ?
Хувьцаа, жинхэнэ эзэмшил
MEXC-ийн түнш лицензтэй брокероор дамжуулан бодит Жагсаасан хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ Хувьцаа & ETF
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT-г Шилжүүлэг хийж, USDT болон USD хооронд хөрвүүлэн Хувьцаа дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар хувьцаа арилжаалж, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капитал боломжит үлдэгдэлтэй байлгаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Би MEXC дээр хувьцаа худалдаж авч, зарж болох уу?
Би MEXC дээр ямар хувьцаа арилжаалж болох вэ?
MEXC дээрх хувьцаанууд нь хувьцааны өмчлөх эрхийг илэрхийлдэг үү?
Би MEXC дээр USDT ашиглан хувьцаа худалдаж авч болох уу?
MEXC дээрх Хувьцааны арилжааны цаг хэд вэ?
MEXC бодит цагийн хувьцааны үнэ болон зах зээлийн мэдээллээр хангадаг уу?
Би MEXC дээр хувьцаа арилжаалахад хязгаарын захиалга ашиглаж болох уу?
MEXC дээр худалдаж авсан хувьцаанаас ногдол ашиг авах боломжтой юу?
Шилдэг Хувьцааг олж мэдэх
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан Хувьцаа-ны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авч болох бөгөөд саатсан эсвэл алдаатай байж болзошгүй. MEXC нь энэхүү мэдээллийг зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хүргэдэг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байхыг баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх ямар ч зүйл нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. Хувьцаа арилжаалах нь эрсдэлтэй бөгөөд өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх ёстой.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
