Ações de pequena capitalização
Descubra ações de pequena capitalização na MEXC, definidas aqui como empresas com capitalizações de mercado entre $250 milhões e $2 bilhões. Comparar empresas menores listadas por preço, capitalização de mercado e atividade de negociação.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Ações de pequena capitalização
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1,14 | -0,26% | 568 | $13,44M | $1,00 - $1,75 | 0,00% |
| 4002 | MDxHealth SAMDXH | $0,11 | -7,84% | 1,03M | $13,37M | $0,10 - $4,34 | 0,00% |
| 4003 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $1,00 | +5,45% | 159,09K | $13,34M | $0,77 - $5,69 | 0,00% |
| 4004 | Innventure, Inc.INV | $0,15 | +7,44% | 21,93M | $13,24M | $0,10 - $7,86 | 0,00% |
| 4005 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $2,65 | -4,68% | 2,62K | $13,22M | $1,67 - $19,90 | 0,00% |
| 4006 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0,38 | -10,33% | 275,24K | $13,19M | $0,36 - $92,74 | 0,00% |
| 4007 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0,37 | -8,70% | 363,31K | $13,17M | $0,36 - $2,82 | 0,00% |
| 4008 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $7,24 | -7,18% | 12,95K | $13,15M | $5,51 - $31,80 | 0,00% |
| 4009 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1,24 | -0,40% | 37,61K | $13,09M | $1,10 - $1,66 | 0,00% |
| 4010 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0,00 | 0,00% | 0 | $12,86M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4011 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $0,00 | 0,00% | 0 | $12,85M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4012 | KEY Tronic Corp.KTCC | $1,16 | -0,85% | 33,36K | $12,84M | $1,13 - $4,42 | 0,00% |
| 4013 | Cable One, Inc.CABO | $2,26 | -0,87% | 361,89K | $12,83M | $2,20 - $138,00 | 0,00% |
| 4014 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $1,49 | -6,29% | 55,55K | $12,82M | $1,48 - $35,29 | 0,00% |
| 4015 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0,21 | -6,86% | 219,63K | $12,82M | $0,13 - $2,45 | 0,00% |
| 4016 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $4,72 | -13,78% | 4,04K | $12,79M | $3,16 - $17,70 | 0,00% |
| 4017 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $8,72 | -5,77% | 11,31K | $12,78M | $8,47 - $72,60 | 0,00% |
| 4018 | Hang Feng Technology Innovation Co., LtdFOFO | $1,54 | -3,75% | 5,01K | $12,74M | $1,50 - $14,93 | 0,00% |
| 4019 | Seres Therapeutics, Inc.MCRB | $1,25 | -6,02% | 54,47K | $12,74M | $1,20 - $20,30 | 0,00% |
| 4020 | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.LVLU | $4,43 | -10,74% | 10,93K | $12,73M | $4,05 - $32,32 | 0,00% |
| 4021 | Eastern International Ltd.ELOG | $1,84 | +28,28% | 993,87K | $12,70M | $0,40 - $2,83 | 0,00% |
| 4022 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0,00 | 0,00% | 0 | $12,67M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4023 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0,80 | -8,82% | 303,03K | $12,66M | $0,77 - $1,84 | 0,00% |
| 4024 | Zeo Energy CorporationZEO | $0,27 | -9,07% | 1,70M | $12,37M | $0,19 - $1,58 | 0,01% |
| 4025 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0,29 | -2,80% | 552,18K | $12,35M | $0,26 - $1,69 | 0,00% |
| 4026 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2,32 | +0,22% | 55,26K | $12,34M | $2,26 - $5,53 | 0,00% |
| 4027 | Passage Bio, Inc.PASG | $3,83 | +9,54% | 27,83K | $12,34M | $3,29 - $20,00 | 0,00% |
| 4028 | Ashford Hospitality Trust, Inc.AHT | $1,89 | -8,25% | 63,71K | $12,24M | $1,74 - $5,00 | 0,93% |
| 4029 | Tao Synergies Inc.TAOX | $1,51 | -11,56% | 229,06K | $12,15M | $1,50 - $7,85 | 0,07% |
| 4030 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $2,11 | -3,66% | 116,53K | $12,07M | $2,10 - $11,69 | 0,00% |
| 4031 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0,25 | -0,58% | 44,46K | $12,06M | $0,18 - $1,54 | 0,00% |
| 4032 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2,15 | -1,15% | 16,14K | $12,04M | $2,04 - $4,64 | 0,00% |
| 4033 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0,00 | 0,00% | 0 | $12,00M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4034 | Mercer International Inc.MERC | $0,18 | -15,07% | 3,99M | $12,00M | $0,12 - $2,85 | 0,00% |
| 4035 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $2,61 | -5,89% | 40,70K | $11,96M | $2,57 - $16,87 | 0,00% |
| 4036 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0,64 | -15,49% | 252,34K | $11,91M | $0,53 - $8,40 | 0,00% |
| 4037 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1,21 | +2,63% | 4,60K | $11,91M | $1,10 - $12,00 | 0,00% |
| 4038 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0,77 | -9,85% | 197,72K | $11,91M | $0,46 - $8,52 | 0,00% |
| 4039 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $0,84 | -7,98% | 473,28K | $11,90M | $0,80 - $3,90 | 0,00% |
| 4040 | High-Trend International GroupHTCO | $1,14 | -8,59% | 226,01K | $11,87M | $0,90 - $56,59 | 0,00% |
| 4041 | Pluri Inc.PLUR | $0,94 | -3,51% | 25,74K | $11,87M | $0,85 - $3,99 | 0,00% |
| 4042 | VerifyMe, Inc.VRME | $0,00 | 0,00% | 0 | $11,82M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4043 | Firefly Neuroscience, Inc.AIFF | $0,75 | -4,46% | 79,95K | $11,81M | $0,62 - $3,15 | 0,00% |
| 4044 | BioCardia, Inc.BCDA | $0,78 | +2,25% | 340,99K | $11,81M | $0,66 - $1,80 | 0,00% |
| 4045 | Urgent.ly Inc.ULY | $0,00 | 0,00% | 0 | $11,77M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4046 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0,29 | -6,53% | 83,86K | $11,74M | $0,28 - $1,60 | 0,00% |
| 4047 | ClearOne, Inc.CLRO | $4,37 | -20,36% | 265,82K | $11,68M | $1,62 - $16,50 | 0,00% |
| 4048 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0,51 | -4,67% | 299,97K | $11,66M | $0,30 - $4,93 | 0,00% |
| 4049 | C1 Fund Inc.CFND | $1,84 | -2,13% | 34,93K | $11,64M | $1,82 - $5,91 | 0,00% |
| 4050 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $7,16 | -0,96% | 365,48K | $11,60M | $2,00 - $17,49 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que são ações de pequena capitalização?
Por que acompanhar ações de pequena capitalização?
Qual ação de pequena capitalização tem a maior capitalização de mercado?
As ações de pequena capitalização são mais voláteis?
O que devo comparar ao pesquisar ações de pequena capitalização?
Qual é a diferença entre ações de pequena capitalização e de grande capitalização?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
