Acompanhe Ações na MEXC
Explore Ações na MEXC com os principais índices de mercado, preços de ações, movimentações do mercado, capitalização de mercado, volume de negociação e páginas detalhadas de empresas. As Ações são exibidas principalmente por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar rapidamente as principais empresas listadas.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Explore ações
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $0,34 | -12,41% | 83,76K | $269,36K | $0,29 - $21,75 | 0,00% |
| 5352 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $0,82 | -4,62% | 35,18K | $1,97M | $0,80 - $16,92 | 0,00% |
| 5353 | Aptorum Group LimitedAPM | $0,00 | 0,00% | 0 | $570,06K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5354 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc.LABT | $0,24 | +15,78% | 57,06M | $568,73K | $0,17 - $98,20 | 0,00% |
| 5355 | BrenX Ltd.BRNX | $0,25 | -9,03% | 1,29M | $494,53K | $0,22 - $10,36 | 0,00% |
| 5356 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | $0,49 | -28,29% | 1,22M | $342,41K | $0,35 - $27,92 | 0,00% |
| 5357 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $0,62 | -7,51% | 299,19K | $410,80K | $0,52 - $65,10 | 0,00% |
| 5358 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0,00 | 0,00% | 0 | $431,73K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5359 | Rubico Inc.RUBI | $0,62 | -9,99% | 116,19K | $416,33K | $0,61 - $278.939,70 | 0,00% |
| 5360 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $0,66 | +48,37% | 53,51M | $667,73K | $0,37 - $56,20 | 0,00% |
| 5361 | Karyopharm Therapeutics Inc.KPTI | $0,02 | -8,00% | 21,07M | $415,07K | $0,02 - $10,99 | 0,00% |
| 5362 | CDT Equity Inc.CDT | $0,23 | -12,95% | 796,16K | $239,20K | $0,22 - $291.250,00 | 0,00% |
| 5363 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0,31 | +3,60% | 14,34M | $339,59K | $0,23 - $136,00 | 0,00% |
| 5364 | Cenntro Inc.CENN | $0,11 | +1,32% | 3,84M | $2,00M | $0,11 - $12,30 | 0,00% |
| 5365 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $2,62 | +0,39% | 23,30K | $293,12K | $2,52 - $8.375.880,00 | 0,00% |
| 5366 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0,03 | -25,14% | 265,42M | $32,53K | $0,02 - $7.257,60 | 0,00% |
| 5367 | INLIF LIMITEDINLF | $0,23 | -19,57% | 3,06M | $247,82K | $0,17 - $4.544,00 | 0,00% |
| 5368 | Chanson International HoldingCHSN | $0,07 | -30,02% | 95,13M | $252,19K | $0,06 - $331,00 | 0,00% |
| 5369 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0,19 | -41,31% | 2,07M | $230,20K | $0,18 - $961,63 | 0,00% |
| 5370 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $1,78 | -36,92% | 38,22K | $225,95K | $1,66 - $95,04 | 0,00% |
| 5371 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0,00 | 0,00% | 0 | $204,02K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5372 | 22nd Century Group Inc.XXII | $0,33 | -18,70% | 1,59M | $203,82K | $0,29 - $20.314,50 | 0,00% |
| 5373 | Vivakor, Inc.VIVK | $0,22 | -5,79% | 2,02M | $132,33K | $0,19 - $9.300,00 | 0,00% |
| 5374 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0,08 | -21,33% | 64,71M | $355,88K | $0,07 - $0,68 | 0,00% |
| 5375 | Digital Brands Group, Inc.DBGI | $0,16 | -6,48% | 920,56K | $151,23K | $0,14 - $720,00 | 0,00% |
| 5376 | SCWorx Corp.WORX | $1,09 | -2,19% | 21,53K | $1,52M | $1,07 - $88,20 | 0,00% |
| 5377 | DarkIris Inc.DKI | $0,92 | +1,49% | 106,15K | $68,32K | $0,86 - $968,00 | 0,00% |
| 5378 | Founder Group LimitedFGL | $0,44 | -26,34% | 231,37K | $48,36K | $0,33 - $4.889,00 | 0,00% |
| 5379 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $0,71 | -20,30% | 667,13K | $18,39K | $0,62 - $1.605,60 | 0,00% |
| 5380 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,03 | -15,34% | 177,88M | $14,53K | $0,03 - $19,40 | 0,00% |
| 5381 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0,00 | 0,00% | 0 | $30,51K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5382 | Lichen China LimitedLICN | $1,30 | -5,43% | 212,61K | $21,16M | $0,26 - $949,36 | 0,00% |
| 5383 | YYForce Inc.YFOR | $1,11 | -1,77% | 1,51M | $8,72M | $0,86 - $102,42 | 0,00% |
| 5384 | SuRo Capital Corp.SSSSL | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5385 | Fifth Third Bancorp.FITBO | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5386 | XOMA Royalty CorporationXOMAO | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5387 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11,41 | -0,11% | 24 | $0 | $10,54 - $11,98 | 0,00% |
| 5388 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $24,80 | +0,08% | 73,13K | $399,20M | $24,39 - $25,74 | 0,00% |
| 5389 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $23,58 | +0,04% | 30,38K | $0 | $23,55 - $25,47 | 0,00% |
| 5390 | NewtekOne, Inc.NEWTZ | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5391 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25,01 | +0,12% | 16,27K | $0 | $24,87 - $25,68 | 0,00% |
| 5392 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0,11 | 0,00% | 0 | $0 | $0,06 - $0,20 | 0,00% |
| 5393 | Premium Catering (Holdings) LimitedPC | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5394 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,50 - $212,26 | 0,00% |
| 5395 | First Merchants CorporationFRMEP | $25,02 | 0,00% | 102 | $25,02M | $24,73 - $27,09 | 0,00% |
| 5396 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $17,75 | -0,14% | 296,38K | $0 | $17,52 - $23,70 | 0,00% |
| 5397 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0,16 | -36,34% | 664,90K | $0 | $0,14 - $13,28 | 0,00% |
| 5398 | Gladstone Land CorporationLANDO | $18,76 | -0,79% | 7,64K | $111,74M | $18,35 - $22,08 | 0,00% |
| 5399 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0,26 | -28,47% | 634,60K | $0 | $0,11 - $2,79 | 0,00% |
| 5400 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11,41 | -1,42% | 12,21K | $0 | $11,00 - $21,59 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso comprar e vender ações na MEXC?
Quais ações posso negociar na MEXC?
As ações na MEXC representam propriedade de ações?
Posso comprar ações com USDT na MEXC?
Quais são os horários de negociação de Ações na MEXC?
A MEXC fornece preços de ações e dados de mercado em tempo real?
Posso usar ordens limitadas para negociar ações na MEXC?
Posso receber dividendos de ações compradas na MEXC?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.
















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
