Фьючерсы | Время запуска | Кредитное плечо | Режим маржи |
06:00, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-100x | Кросс и изолированная | |
06:00, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-100x | Кросс и изолированная | |
06:00, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-100x | Кросс и изолированная | |
06:15, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-100x | Кросс и изолированная | |
06:15, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-100x | Кросс и изолированная | |
06:15, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-50x | Кросс и изолированная | |
06:30, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-50x | Кросс и изолированная | |
06:30, 9 апреля 2026 г. (МСК) | Регулируемое 1-50x | Кросс и изолированная |
