Акции с наибольшим падением за 52 недели
Отслеживайте Акции с наибольшим снижением цены за последние 52 недели на MEXC. Акции ранжируются по процентному изменению за 52 недели от самого низкого к самому высокому.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,92%, S&P 500 — на 3,70%, а сводный индекс НАСДАК — на 5,28%. Ширина рынка отрицательная: 4 361 акций снижаются против 757 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Аутсайдеры за 52 недели
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1,73 | -1,99% | 69,79K | $40,36M | $1,28 - $4,95 | 0,00% |
| 952 | ZILLOW GROUP INC.ZG | $27,57 | +0,07% | 790,45K | $1,14B | $27,01 - $74,80 | 0,00% |
| 953 | Neostellar Capital Corp.NSLR | $4,80 | -8,40% | 564,86K | $127,20M | $4,79 - $12,54 | 0,00% |
| 954 | Orthofix Medical Inc.OFIX | $6,07 | -4,26% | 385,25K | $247,21M | $6,04 - $16,42 | 0,00% |
| 955 | Alpha Technology Group LimitedATGL | $8,03 | -5,70% | 3,13K | $139,93M | $3,97 - $50,00 | 0,00% |
| 956 | ACRES Commercial Realty Corp.ACR | $8,15 | -3,57% | 54,18K | $109,64M | $7,76 - $24,61 | 0,18% |
| 957 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1,15 | -14,44% | 12,64M | $319,06M | $1,15 - $5,34 | 0,00% |
| 958 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1,55 | -4,35% | 57,68K | $2,53M | $1,22 - $21,80 | 0,00% |
| 959 | Rezolute, Inc.RZLT | $3,92 | -6,67% | 2,28M | $379,56M | $1,07 - $11,16 | 0,00% |
| 960 | Palisade Bio, Inc.PALI | $0,85 | -8,23% | 3,00M | $152,57M | $0,84 - $2,85 | 0,00% |
| 961 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $5,25 | -16,40% | 1,63M | $144,31M | $4,93 - $23,49 | 0,00% |
| 962 | Finance of America Companies Inc.FOA | $9,59 | -1,64% | 143,84K | $88,40M | $9,23 - $29,79 | 0,04% |
| 963 | Forward Industries, Inc.FWDI | $3,27 | -16,75% | 3,24M | $266,63M | $3,24 - $9,28 | 0,00% |
| 964 | Instil Bio, Inc.TIL | $5,28 | -6,13% | 63,35K | $35,77M | $5,14 - $13,50 | 0,00% |
| 965 | Insulet CorporationPODD | $133,22 | -2,88% | 1,46M | $9,24B | $126,40 - $342,13 | 0,00% |
| 966 | T1 Energy Inc.TE | $1,09 | -11,63% | 20,51M | $327,95M | $1,09 - $12,49 | 0,00% |
| 967 | Artivion, Inc.AORT | $18,18 | -2,00% | 500,52K | $886,75M | $18,11 - $48,25 | 0,00% |
| 968 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0,42 | +0,02% | 118,54K | $7,29M | $0,41 - $1,61 | 0,41% |
| 969 | Fidelity National Information Services, Inc.FIS | $25,84 | -0,42% | 9,52M | $13,32B | $25,64 - $68,37 | 0,07% |
| 970 | Stewards, Inc.SWRD | $1,86 | -12,85% | 387,81K | $392,32M | $1,46 - $7,50 | 0,00% |
| 971 | Archer Aviation Inc.ACHR | $2,90 | -6,26% | 32,37M | $2,27B | $2,88 - $9,29 | 0,00% |
| 972 | Infleqtion, Inc.INFQ | $6,31 | -10,63% | 11,29M | $1,72B | $6,25 - $21,28 | 0,00% |
| 973 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0,76 | -0,40% | 15,05K | $9,02M | $0,68 - $2,12 | 0,00% |
| 974 | Organigram Global Inc.OGI | $0,60 | -3,37% | 868,46K | $84,67M | $0,58 - $2,24 | 0,00% |
| 975 | Versus Systems Inc.VS | $0,60 | -16,70% | 12,66K | $3,70M | $0,57 - $1,86 | 0,00% |
| 976 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0,34 | -3,44% | 46,28K | $2,33M | $0,25 - $2,47 | 0,00% |
| 977 | U.S. GoldMining Inc.USGO | $3,66 | -9,85% | 368,13K | $53,18M | $3,51 - $17,98 | 0,00% |
| 978 | newcleo plcNWCL | $3,31 | -7,06% | 1,10M | $1,06B | $3,25 - $8,88 | 0,00% |
| 979 | Intuit Inc.INTU | $270,01 | -12,82% | 8,93M | $72,16B | $252,84 - $682,27 | 0,02% |
| 980 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $0,68 | -13,55% | 692,13K | $32,35M | $0,64 - $2,99 | 0,00% |
| 981 | ADI Global Distribution Inc.ADIG | $8,98 | +0,67% | 1,20M | $684,02M | $8,51 - $30,99 | 0,00% |
| 982 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $4,29 | -3,23% | 2,51M | $274,28M | $3,96 - $15,18 | 0,03% |
| 983 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0,54 | +115,42% | 351,83M | $996,86K | $0,22 - $1,50 | 0,00% |
| 984 | Mobileye Global Inc.MBLY | $4,57 | -10,22% | 7,96M | $1,15B | $4,53 - $14,33 | 0,00% |
| 985 | CoinShares PLCCSHR | $3,52 | -0,56% | 609,59K | $466,50M | $3,15 - $10,43 | 0,00% |
| 986 | SVRN, Inc.SVRN | $11,14 | -19,18% | 34,22K | $20,90M | $3,12 - $74,74 | 0,00% |
| 987 | Cadeler plcCDLR | $6,53 | +0,47% | 423,71K | $2,23B | $6,06 - $32,81 | 0,00% |
| 988 | AEVEX Corp.AVEX | $11,05 | -11,04% | 1,87M | $927,25M | $8,95 - $42,34 | 0,00% |
| 989 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $7,24 | -7,18% | 12,95K | $13,15M | $5,51 - $31,80 | 0,00% |
| 990 | GSI TechnologyGSIT | $2,52 | -10,32% | 773,44K | $96,82M | $2,50 - $13,00 | 0,00% |
| 991 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $2,40 | -9,25% | 742,84K | $172,81M | $2,30 - $7,11 | 0,23% |
| 992 | BCP Investment CorporationBCIC | $5,18 | +1,75% | 49,74K | $64,21M | $4,99 - $13,44 | 0,32% |
| 993 | Klarna Group plcKLAR | $11,99 | -3,16% | 9,86M | $5,48B | $11,97 - $33,10 | 0,00% |
| 994 | Embecta Corp.EMBC | $6,01 | -2,91% | 736,15K | $340,81M | $2,77 - $14,80 | 0,08% |
| 995 | TH International LimitedTHCH | $0,99 | -3,77% | 18,27K | $33,00M | $0,86 - $2,70 | 0,00% |
| 996 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0,37 | -2,37% | 92,44K | $20,52M | $0,36 - $1,58 | 0,00% |
| 997 | EquipmentShare.com Inc.EQPT | $13,49 | -4,29% | 3,25M | $3,79B | $12,41 - $35,50 | 0,01% |
| 998 | Sol Strategies Inc.STKE | $0,93 | -6,80% | 335,83K | $25,53M | $0,85 - $2,94 | 0,00% |
| 999 | Sound Point Meridian Capital, Inc.SPMC | $6,12 | +0,82% | 23,92K | $125,46M | $5,43 - $15,39 | 0,00% |
| 1000 | GBank Financial Holdings Inc.GBFH | $13,78 | -4,24% | 93,96K | $199,96M | $11,51 - $38,00 | 0,00% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое акции с наибольшим падением за 52 недели?
Как измеряется падение за 52 недели?
Какая акция сильнее всего упала за 52 недели?
Зачем отслеживать акции, потерявшие в цене за 52 недели?
Является ли акция, показавшая худший результат за 52 недели, автоматически стоимостной акцией?
Чем это отличается от топа аутсайдеров?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
