Акции с наибольшим падением за 52 недели
Отслеживайте Акции с наибольшим снижением цены за последние 52 недели на MEXC. Акции ранжируются по процентному изменению за 52 недели от самого низкого к самому высокому.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,92%, S&P 500 — на 3,70%, а сводный индекс НАСДАК — на 5,28%. Ширина рынка отрицательная: 4 362 акций снижаются против 757 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Аутсайдеры за 52 недели
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | MasterBeef GroupMB | $3,37 | -3,55% | 24,87K | $65,19M | $3,15 - $19,75 | 0,00% |
| 1152 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $0,86 | -8,07% | 25,33K | $5,68M | $0,68 - $2,11 | 0,00% |
| 1153 | Root, Inc.ROOT | $36,91 | -12,05% | 323,43K | $494,06M | $36,68 - $87,40 | 0,00% |
| 1154 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $14,55 | -3,57% | 4,74M | $1,69B | $7,33 - $33,56 | 0,00% |
| 1155 | Wallbox N.V.WBX | $1,49 | -13,87% | 26,41K | $35,07M | $1,47 - $6,18 | 0,00% |
| 1156 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $4,46 | -1,97% | 1,68M | $737,44M | $4,42 - $10,51 | 0,00% |
| 1157 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | $16,49 | -4,27% | 2,27M | $1,68B | $12,73 - $39,89 | 0,00% |
| 1158 | Kura Sushi USA, Inc.KRUS | $22,32 | -3,88% | 347,55K | $248,95M | $21,00 - $80,84 | 0,00% |
| 1159 | EVgo Inc.EVGO | $1,44 | -9,18% | 5,68M | $203,96M | $0,98 - $3,54 | 0,00% |
| 1160 | monday.com Ltd.MNDY | $72,19 | +3,28% | 749,13K | $3,69B | $57,50 - $164,49 | 0,00% |
| 1161 | TechTarget, Inc.TTGT | $2,40 | -6,95% | 1,03M | $189,26M | $2,26 - $6,70 | 0,00% |
| 1162 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $2,95 | -0,67% | 133,06K | $69,13M | $2,72 - $6,62 | 0,00% |
| 1163 | BullishBLSH | $19,05 | -4,46% | 1,82M | $3,09B | $18,80 - $48,93 | 0,00% |
| 1164 | Securitize Corp.SECZ | $6,08 | -6,53% | 1,88M | $1,10B | $5,14 - $17,01 | 0,00% |
| 1165 | BioAge Labs, Inc.BIOA | $4,29 | -8,92% | 568,37K | $219,19M | $4,24 - $25,95 | 0,00% |
| 1166 | BIOMERICA INC.BMRA | $1,10 | -2,21% | 5,25K | $5,08M | $1,01 - $2,94 | 0,00% |
| 1167 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | $12,49 | -7,65% | 70,86M | $16,21B | $12,41 - $30,42 | 0,00% |
| 1168 | Passage Bio, Inc.PASG | $3,83 | +9,54% | 27,83K | $12,34M | $3,29 - $20,00 | 0,00% |
| 1169 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.BFAM | $50,18 | +0,76% | 793,53K | $2,41B | $49,71 - $105,75 | 0,00% |
| 1170 | Inspired Entertainment, Inc.INSE | $3,64 | -0,81% | 391,42K | $95,92M | $3,10 - $9,95 | 0,00% |
| 1171 | IonQ, Inc.IONQ | $20,71 | -4,91% | 26,56M | $8,96B | $20,51 - $73,65 | 0,00% |
| 1172 | TPG Mortgage Investment Trust, Inc.MITT | $3,92 | +0,52% | 697,45K | $124,51M | $3,77 - $9,27 | 0,41% |
| 1173 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $6,14 | -6,96% | 1,27M | $571,36M | $5,61 - $17,64 | 0,00% |
| 1174 | Snail, Inc.SNAL | $2,27 | +0,43% | 66,01K | $7,28M | $1,70 - $10,80 | 0,00% |
| 1175 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $12,96 | -11,08% | 46,98M | $8,12B | $12,80 - $42,09 | 0,00% |
| 1176 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBR | $0,64 | -1,85% | 2,92K | $5,19M | $0,61 - $1,86 | 0,00% |
| 1177 | Webull CorporationBULL | $4,14 | -9,30% | 19,69M | $2,52B | $4,00 - $10,37 | 0,00% |
| 1178 | Syndax Pharmaceuticals, Inc.SNDX | $8,72 | -4,38% | 1,64M | $784,87M | $8,41 - $25,59 | 0,00% |
| 1179 | Vuzix CorporationVUZI | $1,08 | -10,00% | 1,47M | $91,59M | $1,08 - $5,62 | 0,00% |
| 1180 | ClearPoint Neuro, Inc.CLPT | $6,91 | -5,40% | 985,13K | $221,62M | $6,85 - $19,63 | 0,00% |
| 1181 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $0,83 | -5,95% | 27,90K | $7,12M | $0,65 - $2,95 | 0,00% |
| 1182 | Pegasystems Inc.PEGA | $27,26 | -2,89% | 1,11M | $4,46B | $25,10 - $63,26 | 0,00% |
| 1183 | Galectin Therapeutics Inc.GALT | $2,68 | -3,56% | 215,28K | $270,28M | $2,02 - $7,13 | 0,00% |
| 1184 | James River Group Holdings, Inc.JRVR | $2,90 | -1,03% | 493,76K | $133,89M | $2,87 - $7,20 | 0,07% |
| 1185 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $12,99 | +1,18% | 16,57K | $26,27M | $12,84 - $28,30 | 0,00% |
| 1186 | CLEANSPARK INC.CLSK | $4,88 | -16,27% | 22,47M | $1,25B | $4,83 - $19,17 | 0,02% |
| 1187 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0,86 | -3,80% | 4,94K | $11,21M | $0,83 - $1,87 | 0,00% |
| 1188 | Emergent Biosolutions, Inc.EBS | $5,05 | -0,58% | 1,20M | $259,19M | $4,36 - $14,06 | 0,00% |
| 1189 | ProQR Therapeutics N.V.PRQR | $1,04 | -0,95% | 903,96K | $109,37M | $1,00 - $2,48 | 0,00% |
| 1190 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1,16 | -15,71% | 1,29M | $49,71M | $0,97 - $3,56 | 0,00% |
| 1191 | MARA Holdings, Inc.MARA | $5,08 | -18,57% | 42,81M | $1,97B | $5,04 - $16,43 | 0,00% |
| 1192 | eToro Group LtdETOR | $18,56 | -4,82% | 1,80M | $1,62B | $18,48 - $44,21 | 0,00% |
| 1193 | CHEGG, INC.CHGG | $0,48 | -5,30% | 3,31M | $53,36M | $0,44 - $1,56 | 0,00% |
| 1194 | Aemetis, Inc. (DE)AMTX | $0,81 | -14,43% | 1,92M | $59,14M | $0,80 - $3,80 | 0,00% |
| 1195 | Lumen Technologies, Inc.LUMN | $3,84 | -7,79% | 15,07M | $3,96B | $3,80 - $11,30 | 0,00% |
| 1196 | Saga Communications, Inc.SGA | $6,08 | -1,21% | 92,50K | $38,68M | $5,40 - $12,76 | 0,11% |
| 1197 | Allogene Therapeutics, Inc.ALLO | $0,62 | -6,39% | 6,87M | $216,20M | $0,62 - $4,46 | 0,00% |
| 1198 | OracleORCL | $101,10 | -6,58% | 39,03M | $305,69B | $100,25 - $250,25 | 0,02% |
| 1199 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $1,98 | +2,86% | 3,02K | $3,85M | $1,42 - $10,80 | 0,00% |
| 1200 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $5,87 | -10,17% | 1,62M | $1,56B | $5,83 - $12,15 | 0,00% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое акции с наибольшим падением за 52 недели?
Как измеряется падение за 52 недели?
Какая акция сильнее всего упала за 52 недели?
Зачем отслеживать акции, потерявшие в цене за 52 недели?
Является ли акция, показавшая худший результат за 52 недели, автоматически стоимостной акцией?
Чем это отличается от топа аутсайдеров?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
