Акции — лидеры роста сегодня
Найдите акции с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному росту. Сравните цены, рост, рыночную капитализацию и объем торгов наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,92%, S&P 500 — на 3,70%, а сводный индекс НАСДАК — на 5,28%. Ширина рынка отрицательная: 4 361 акций снижаются против 757 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции — лидеры роста
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Verisk Analytics, Inc.VRSK | $202,08 | +0,80% | 673,84K | $25,92B | $155,94 - $227,16 | 0,01% |
| 552 | Invitation Homes Inc.INVH | $26,22 | +0,80% | 7,17M | $15,11B | $24,25 - $30,89 | 0,05% |
| 553 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $1,90 | +0,80% | 3,25M | $598,56M | $1,83 - $3,25 | 0,00% |
| 554 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $3,81 | +0,80% | 714,71K | $185,22M | $3,75 - $11,67 | 0,06% |
| 555 | Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT | $28,01 | +0,79% | 2,11M | $6,17B | $24,62 - $34,73 | 0,04% |
| 556 | Polestar Automotive Holding UK PLCPSNY | $2,54 | +0,79% | 189,33K | $414,74M | $2,38 - $23,75 | 0,00% |
| 557 | Lowe'sLOW | $220,80 | +0,78% | 3,68M | $123,88B | $178,45 - $293,06 | 0,02% |
| 558 | Take-Two Interactive Software Inc.TTWO | $210,18 | +0,78% | 9,58M | $39,35B | $183,86 - $265,94 | 0,00% |
| 559 | Outdoor Holding CompanyPOWW | $2,58 | +0,78% | 831,98K | $298,86M | $1,60 - $2,77 | 0,01% |
| 560 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10,17 | +0,78% | 6 | $201,80M | $9,81 - $10,17 | 0,00% |
| 561 | MarshMRSH | $206,25 | +0,76% | 2,21M | $98,08B | $156,60 - $214,00 | 0,02% |
| 562 | Mirum Pharmaceuticals, Inc.MIRM | $96,14 | +0,76% | 904,55K | $6,28B | $63,23 - $130,00 | 0,00% |
| 563 | Central Garden & Pet CompanyCENTA | $39,58 | +0,76% | 296,51K | $2,03B | $27,41 - $42,44 | 0,00% |
| 564 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.BFAM | $50,18 | +0,76% | 793,53K | $2,41B | $49,71 - $105,75 | 0,00% |
| 565 | NRC HealthNRC | $25,17 | +0,76% | 62,70K | $534,15M | $11,73 - $27,60 | 0,02% |
| 566 | Eshallgo Inc.EHGO | $1,29 | +0,76% | 16,90K | $1,71M | $1,29 - $33,75 | 0,00% |
| 567 | Ingredion IncorporatedINGR | $89,21 | +0,75% | 853,98K | $5,56B | $87,45 - $123,49 | 0,04% |
| 568 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $57,48 | +0,75% | 283,94K | $1,26B | $33,36 - $74,60 | 0,00% |
| 569 | Gray Media, Inc.GTN.A | $6,24 | +0,75% | 12,52K | $61,58M | $4,57 - $15,33 | 0,12% |
| 570 | MBody AI Ltd.MBAI | $2,02 | +0,75% | 5,21K | $30,82M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 571 | Workday, Inc.WDAY | $174,67 | +0,74% | 1,85M | $34,24B | $110,36 - $236,80 | 0,00% |
| 572 | The Kroger Co.KR | $68,45 | +0,74% | 7,00M | $40,43B | $54,15 - $76,58 | 0,02% |
| 573 | LendingTree, Inc.TREE | $34,97 | +0,74% | 285,56K | $491,07M | $23,50 - $68,93 | 0,00% |
| 574 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1,26 | +0,74% | 36,96K | $30,02M | $1,26 - $11,88 | 0,00% |
| 575 | NewtekOne, Inc.NEWTG | $24,61 | +0,74% | 4,37K | $0 | $23,56 - $25,82 | 0,00% |
| 576 | Freedom Holding Corp.FRHC | $155,27 | +0,73% | 306,26K | $9,90B | $107,97 - $190,60 | 0,00% |
| 577 | Progyny, Inc.PGNY | $35,73 | +0,73% | 753,50K | $2,63B | $16,10 - $37,21 | 0,00% |
| 578 | SIMPPLE LTD.SPPL | $2,73 | +0,73% | 94,43K | $15,83M | $1,50 - $5,36 | 0,00% |
| 579 | BGM Group LtdBGM | $7,79 | +0,72% | 118 | $98,78M | $6,45 - $263,70 | 0,00% |
| 580 | Duke Energy CorporationDUK | $129,82 | +0,71% | 4,32M | $101,22B | $112,40 - $134,49 | 0,03% |
| 581 | American Financial Group, Inc.AFG | $157,98 | +0,71% | 207,06K | $13,07B | $123,09 - $163,29 | 0,04% |
| 582 | LiveRamp Holdings, Inc.RAMP | $38,51 | +0,71% | 4,29M | $2,34B | $21,71 - $38,52 | 0,00% |
| 583 | Oxford Lane Capital Corp.OXLC | $4,95 | +0,71% | 2,22M | $484,76M | $4,62 - $15,39 | 0,00% |
| 584 | Kelly Services Inc.KELYA | $12,84 | +0,71% | 291,64K | $404,95M | $7,98 - $17,75 | 0,02% |
| 585 | LCNB CorporationLCNB | $19,14 | +0,71% | 31,53K | $272,88M | $14,83 - $21,32 | 0,05% |
| 586 | StoneBridge Acquisition II CorporationAPAC | $10,37 | +0,71% | 117 | $83,08M | $9,87 - $10,37 | 0,00% |
| 587 | Home DepotHD | $339,13 | +0,70% | 5,15M | $338,34B | $277,15 - $397,63 | 0,03% |
| 588 | PAYCOM SOFTWARE, INC.PAYC | $241,61 | +0,70% | 409,73K | $10,88B | $104,90 - $275,22 | 0,01% |
| 589 | Meritage Homes CorporationMTH | $61,73 | +0,70% | 783,18K | $3,98B | $56,66 - $85,38 | 0,03% |
| 590 | Summit Hotel Properties, Inc.INN | $7,24 | +0,70% | 674,02K | $780,42M | $3,98 - $7,57 | 0,07% |
| 591 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0,14 | +0,70% | 388,40K | $9,21M | $0,14 - $1,47 | 0,00% |
| 592 | MerckMRK | $133,77 | +0,69% | 11,22M | $329,77B | $93,90 - $156,92 | 0,02% |
| 593 | Essential Utilities, Inc.WTRG | $45,21 | +0,69% | 1,77M | $12,95B | $36,10 - $46,36 | 0,03% |
| 594 | Euroseas Ltd.(Marshall Islands)ESEA | $58,12 | +0,69% | 39,85K | $410,06M | $51,00 - $79,67 | 0,00% |
| 595 | EuroDry LtdEDRY | $33,61 | +0,69% | 73,77K | $96,35M | $12,30 - $73,07 | 0,00% |
| 596 | AsiaStrategySORA | $2,19 | +0,69% | 2,90K | $55,57M | $1,25 - $4,49 | 0,00% |
| 597 | WaFd, Inc.WAFDP | $13,96 | +0,69% | 128,14K | $167,46M | $13,86 - $17,49 | 0,00% |
| 598 | McKesson CorporationMCK | $1 069,84 | +0,68% | 437,51K | $123,52B | $723,68 - $1 121,50 | 0,00% |
| 599 | HP Inc.HPQ | $27,96 | +0,68% | 11,34M | $25,22B | $17,56 - $36,23 | 0,04% |
| 600 | Bank First CorporationBFC | $142,75 | +0,68% | 139,52K | $1,58B | $119,08 - $159,09 | 0,01% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
