Акции — лидеры роста сегодня
Найдите акции с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному росту. Сравните цены, рост, рыночную капитализацию и объем торгов наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,92%, S&P 500 — на 3,70%, а сводный индекс НАСДАК — на 5,28%. Ширина рынка отрицательная: 4 361 акций снижаются против 757 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции — лидеры роста
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24,16 | 0,00% | 14 | $0 | $23,35 - $24,97 | 0,00% |
| 1052 | Lyra Therapeutics, Inc.LYRA | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $4,59 | 0,00% |
| 1053 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25,66 | 0,00% | 1 | $0 | $24,95 - $28,14 | 0,00% |
| 1054 | PTIX | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,13 - $2,38 | 0,00% |
| 1055 | Anebulo Pharmaceuticals, Inc.ANEB | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $2,49 | 0,00% |
| 1056 | Oxford Square Capital Corp.OXSQH | $24,58 | 0,00% | 5,13K | $0 | $23,84 - $28,24 | 0,00% |
| 1057 | WM Technology, Inc.MAPS | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,15 - $1,21 | 0,07% |
| 1058 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $8,44 | 0,00% |
| 1059 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23,36 | 0,00% | 1,18K | $0 | $22,60 - $24,93 | 0,00% |
| 1060 | Vicarious Surgical Inc.RBOT | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $3,66 | 0,00% |
| 1061 | FiscalNote Holdings, Inc.NOTE | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $2,40 | 0,00% |
| 1062 | Solo Brands, Inc.SBDS | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $1,40 - $12,36 | 0,00% |
| 1063 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10,15 | 0,00% | 12 | $0 | $10,05 - $10,96 | 0,00% |
| 1064 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,03 | 0,00% | 6 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 1065 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21,83 | 0,00% | 151 | $0 | $20,05 - $24,50 | 0,00% |
| 1066 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10,14 | 0,00% | 63 | $0 | $9,87 - $10,27 | 0,00% |
| 1067 | Bluerock Acquisition Corp. IIBRRK | $9,80 | 0,00% | 285,64K | $0 | $9,80 - $9,91 | 0,00% |
| 1068 | Ford Motor CompanyF | $11,17 | -0,01% | 49,41M | $43,81B | $11,04 - $17,78 | 0,05% |
| 1069 | Bio-Techne Corp.TECH | $72,69 | -0,01% | 3,39M | $11,42B | $43,20 - $73,11 | 0,00% |
| 1070 | American States Water CompanyAWR | $86,88 | -0,01% | 133,42K | $3,44B | $69,50 - $91,93 | 0,02% |
| 1071 | CBIZ, Inc.CBZ | $54,98 | -0,01% | 2,82M | $2,98B | $24,29 - $55,84 | 0,00% |
| 1072 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10,78 | -0,01% | 1,26K | $148,33M | $10,48 - $12,00 | 0,00% |
| 1073 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $0,91 | -0,01% | 33,40K | $31,21M | $0,76 - $39,50 | 0,00% |
| 1074 | Illinois Tool Works Inc.ITW | $273,61 | -0,02% | 891,49K | $77,76B | $239,24 - $303,15 | 0,02% |
| 1075 | Asbury Automotive Group, Inc.ABG | $199,01 | -0,02% | 202,96K | $3,57B | $160,30 - $258,75 | 0,00% |
| 1076 | Armada Acquisition Corp. IIIAACI | $10,12 | -0,02% | 67 | $344,04M | $9,74 - $10,14 | 0,00% |
| 1077 | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp LtdBIXI | $10,13 | -0,02% | 217 | $304,95M | $9,80 - $10,33 | 0,00% |
| 1078 | CH4 Natural Solutions CorporationMTNE | $9,94 | -0,02% | 21,36K | $293,27M | $9,84 - $10,05 | 0,00% |
| 1079 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10,90 | -0,02% | 382,16K | $209,89M | $10,42 - $10,95 | 0,00% |
| 1080 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $0,92 | -0,02% | 28,49K | $54,35M | $0,90 - $16,23 | 0,00% |
| 1081 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25,05 | -0,02% | 6,83K | $0 | $24,88 - $25,73 | 0,00% |
| 1082 | AES CorporationAES | $15,03 | -0,03% | 28,50M | $10,72B | $13,28 - $17,65 | 0,05% |
| 1083 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.BRX | $30,36 | -0,03% | 2,81M | $9,32B | $24,66 - $32,86 | 0,04% |
| 1084 | Robert Half Inc.RHI | $37,44 | -0,03% | 1,14M | $3,83B | $21,83 - $47,14 | 0,06% |
| 1085 | Global Net Lease, Inc.GNL | $6,00 | -0,03% | 2,60M | $1,34B | $5,86 - $10,04 | 0,15% |
| 1086 | Fidus Investment Corp.FDUS | $18,23 | -0,03% | 208,27K | $725,22M | $16,86 - $20,78 | 0,11% |
| 1087 | ACNB Corp.ACNB | $65,00 | -0,03% | 69,52K | $660,63M | $44,62 - $68,85 | 0,03% |
| 1088 | Titan Acquisition Corp.TACH | $10,60 | -0,03% | 166 | $365,36M | $10,22 - $10,61 | 0,00% |
| 1089 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10,40 | -0,03% | 50 | $224,68M | $10,13 - $10,43 | 0,00% |
| 1090 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10,04 | -0,03% | 70 | $211,34M | $9,84 - $10,08 | 0,00% |
| 1091 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10,32 | -0,03% | 6,31K | $161,96M | $9,90 - $10,33 | 0,00% |
| 1092 | Futurewave Acquisition CorporationFWAC | $10,01 | -0,03% | 86 | $128,39M | $9,85 - $10,01 | 0,00% |
| 1093 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,73 | -0,03% | 1,44M | $33,56M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 1094 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCL | $23,39 | -0,03% | 2,46K | $0 | $23,35 - $24,99 | 0,00% |
| 1095 | MGIC Investment Corp.MTG | $26,69 | -0,04% | 1,60M | $5,31B | $24,69 - $31,89 | 0,03% |
| 1096 | Northrim BanCorp Inc.NRIM | $22,69 | -0,04% | 223,76K | $504,69M | $21,94 - $30,82 | 0,03% |
| 1097 | Cohen Circle Acquisition Corp. IICCII | $10,38 | -0,04% | 491 | $360,81M | $10,17 - $10,50 | 0,00% |
| 1098 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9,98 | -0,04% | 100 | $338,55M | $9,77 - $10,04 | 0,00% |
| 1099 | YHN Acquisition I LimitedYHNA | $11,13 | -0,04% | 999 | $47,66M | $10,48 - $12,00 | 0,00% |
| 1100 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24,45 | -0,04% | 8,17K | $0 | $23,75 - $25,58 | 0,00% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.



















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
