Акции — лидеры роста сегодня
Найдите акции с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному росту. Сравните цены, рост, рыночную капитализацию и объем торгов наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,92%, S&P 500 — на 3,70%, а сводный индекс НАСДАК — на 5,28%. Ширина рынка отрицательная: 4 362 акций снижаются против 757 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции — лидеры роста
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | AppleAAPL | $343,39 | -1,66% | 57,73M | $4,99T | $243,42 - $360,83 | 0,00% |
| 2302 | Alamos Gold Inc.AGI | $24,88 | -1,66% | 5,81M | $10,40B | $24,74 - $55,41 | 0,00% |
| 2303 | Crocs, Inc.CROX | $154,69 | -1,66% | 837,94K | $7,07B | $75,13 - $164,24 | 0,00% |
| 2304 | Under Armour, Inc.UAA | $4,42 | -1,66% | 12,84M | $833,73M | $4,18 - $8,15 | 0,00% |
| 2305 | Whirlpool Corp.WHR | $24,73 | -1,66% | 3,02M | $1,63B | $24,66 - $94,82 | 0,08% |
| 2306 | Trinity Capital Inc.TRIN | $16,64 | -1,66% | 960,58K | $1,64B | $14,13 - $18,89 | 0,00% |
| 2307 | Southern First Bancshares, Inc.SFST | $56,97 | -1,66% | 92,32K | $540,70M | $48,27 - $65,09 | 0,00% |
| 2308 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | $44,61 | -1,66% | 4,26K | $385,40M | $31,48 - $59,65 | 0,00% |
| 2309 | GCL Global Holdings LtdGCL | $1,49 | -1,66% | 274,70K | $189,45M | $0,38 - $1,60 | 0,00% |
| 2310 | AleAnna, Inc.ANNA | $1,76 | -1,66% | 59,78K | $72,10M | $1,67 - $10,64 | 0,00% |
| 2311 | BRP Inc.DOO | $61,86 | -1,67% | 99,62K | $2,25B | $48,83 - $81,89 | 0,00% |
| 2312 | Crescent Energy CompanyCRGY | $10,58 | -1,67% | 4,81M | $4,47B | $7,68 - $15,47 | 0,03% |
| 2313 | COPT Defense PropertiesCDP | $31,87 | -1,67% | 565,18K | $3,61B | $27,05 - $38,90 | 0,04% |
| 2314 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $12,97 | -1,67% | 98,65K | $239,68M | $12,53 - $23,59 | 0,00% |
| 2315 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4,77 | -1,67% | 12,52K | $54,47M | $4,74 - $5,75 | 0,06% |
| 2316 | Macy's Inc.M | $23,18 | -1,68% | 5,05M | $6,06B | $16,69 - $26,59 | 0,03% |
| 2317 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.AG | $10,88 | -1,68% | 26,57M | $5,36B | $10,65 - $32,03 | 0,00% |
| 2318 | Vail Resorts, Inc.MTN | $149,15 | -1,68% | 602,98K | $5,33B | $118,51 - $163,99 | 0,06% |
| 2319 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGN | $13,49 | -1,68% | 1,68M | $3,62B | $8,65 - $15,95 | 0,00% |
| 2320 | Hayward Holdings, Inc.HAYW | $15,85 | -1,68% | 3,37M | $3,30B | $11,24 - $17,41 | 0,00% |
| 2321 | Univest Financial CorporationUVSP | $38,40 | -1,68% | 140,90K | $1,04B | $30,35 - $45,45 | 0,02% |
| 2322 | TripAdvisor, Inc.TRIP | $7,04 | -1,68% | 4,72M | $829,03M | $6,78 - $15,73 | 0,00% |
| 2323 | Diginex LimitedDGNX | $0,95 | -1,68% | 250,32K | $51,75M | $0,85 - $101,60 | 0,00% |
| 2324 | RTXRTX | $190,12 | -1,69% | 2,97M | $256,56B | $166,74 - $226,88 | 0,01% |
| 2325 | CSX CorporationCSX | $49,13 | -1,69% | 9,48M | $90,57B | $33,74 - $53,60 | 0,01% |
| 2326 | FB Financial CorporationFBK | $51,11 | -1,69% | 187,72K | $2,51B | $49,24 - $62,66 | 0,02% |
| 2327 | Enterprise Financial Services CorporationEFSC | $58,12 | -1,69% | 231,61K | $2,07B | $51,79 - $68,73 | 0,03% |
| 2328 | AMC Global Media Inc.AMCX | $8,74 | -1,69% | 445,97K | $259,36M | $6,47 - $12,93 | 0,00% |
| 2329 | KKR Real Estate Finance Trust Inc.KREF | $5,25 | -1,69% | 790,43K | $300,80M | $4,93 - $9,11 | 0,25% |
| 2330 | Entergy CorporationETR | $104,39 | -1,70% | 3,60M | $49,88B | $90,87 - $118,44 | 0,02% |
| 2331 | Toro Company (The)TTC | $100,83 | -1,70% | 446,15K | $9,55B | $67,64 - $110,87 | 0,02% |
| 2332 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $18,52 | -1,70% | 1,39M | $3,95B | $18,14 - $22,98 | 0,03% |
| 2333 | Rithm Property Trust Inc.RPT | $10,46 | -1,70% | 19,96K | $82,74M | $9,80 - $17,94 | 0,15% |
| 2334 | NetSol Technologies, Inc.NTWK | $4,05 | -1,70% | 130,81K | $48,36M | $2,80 - $8,46 | 0,00% |
| 2335 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $1,72 | -1,70% | 92,09K | $6,82M | $1,71 - $93,10 | 0,00% |
| 2336 | Capital One FinancialCOF | $178,64 | -1,71% | 3,50M | $107,46B | $174,24 - $259,63 | 0,02% |
| 2337 | SYNCHRONY FINANCIALSYF | $67,65 | -1,71% | 3,59M | $21,07B | $63,08 - $88,77 | 0,02% |
| 2338 | Ally Financial Inc.ALLY | $36,32 | -1,71% | 3,10M | $10,90B | $35,92 - $47,29 | 0,04% |
| 2339 | FS Specialty Lending FundFSSL | $11,55 | -1,71% | 249,38K | $889,00M | $10,75 - $14,49 | 0,00% |
| 2340 | Cullinan Therapeutics, Inc.CGEM | $8,91 | -1,71% | 825,31K | $578,58M | $8,47 - $23,19 | 0,00% |
| 2341 | Brandywine Realty TrustBDN | $2,88 | -1,71% | 2,46M | $488,88M | $2,47 - $3,49 | 0,14% |
| 2342 | Pioneer Bancorp, Inc.PBFS | $17,27 | -1,71% | 27,36K | $429,01M | $13,00 - $19,91 | 0,00% |
| 2343 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15,55 | -1,71% | 74,13K | $260,55M | $12,91 - $16,59 | 0,02% |
| 2344 | Targa Resources Corp.TRGP | $278,11 | -1,72% | 825,32K | $59,67B | $167,12 - $316,60 | 0,02% |
| 2345 | Chime Financial, Inc.CHYM | $30,33 | -1,72% | 4,21M | $12,37B | $15,88 - $35,55 | 0,00% |
| 2346 | Figma, Inc.FIG | $15,77 | -1,72% | 14,70M | $9,28B | $15,71 - $40,28 | 0,00% |
| 2347 | KBR, Inc.KBR | $31,44 | -1,72% | 2,42M | $3,97B | $29,94 - $45,37 | 0,02% |
| 2348 | Merchants Bancorp.MBIN | $49,07 | -1,72% | 108,38K | $2,25B | $30,43 - $56,87 | 0,03% |
| 2349 | Esquire Financial Holdings, Inc.ESQ | $126,92 | -1,72% | 165,49K | $1,54B | $94,00 - $134,81 | 0,00% |
| 2350 | Apogee Enterprises Inc.APOG | $43,47 | -1,72% | 202,28K | $908,33M | $30,75 - $50,88 | 0,02% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
