Акции с наибольшим падением сегодня
Отслеживайте сегодняшние акции с наибольшим падением на MEXC, ранжированные по дневному процентному снижению. Сравнить цены, потери, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы следить за крупнейшими падениями дня.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 1,16%, S&P 500 — на 2,82%, а сводный индекс НАСДАК — на 4,30%. Ширина рынка отрицательная: 4 149 акций снижаются против 968 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции с наибольшим падением
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Optimum Communications, Inc.OPTU | $0,61 | -9,70% | 3,42M | $166,61M | $0,48 - $2,14 | 0,00% |
| 552 | Richardson Electronics LtdRELL | $15,01 | -9,69% | 226,11K | $192,72M | $9,37 - $23,15 | 0,01% |
| 553 | Jowell Global Ltd.JWEL | $1,64 | -9,69% | 2,77K | $3,90M | $1,47 - $5,17 | 0,00% |
| 554 | Arista NetworksANET | $167,51 | -9,68% | 11,82M | $211,63B | $114,52 - $217,41 | 0,00% |
| 555 | Leishen Energy Holding Co., LtdLSE | $4,38 | -9,68% | 3,35K | $77,29M | $3,20 - $6,98 | 0,00% |
| 556 | TETRA Technologies, Inc.TTI | $5,80 | -9,67% | 2,64M | $860,30M | $4,87 - $12,54 | 0,00% |
| 557 | Anfield Energy Inc.AEC | $2,15 | -9,66% | 63,37K | $42,79M | $2,15 - $10,24 | 0,00% |
| 558 | Everpure, Inc.P | $91,96 | -9,64% | 3,76M | $30,64B | $64,80 - $157,57 | 0,00% |
| 559 | Iveda Solutions, Inc.IVDA | $0,17 | -9,64% | 163,67K | $2,18M | $0,16 - $1,52 | 0,00% |
| 560 | Quantum Computing Inc.QUBT | $4,41 | -9,63% | 9,24M | $999,63M | $4,38 - $14,45 | 0,00% |
| 561 | Jyong Biotech Ltd.MENS | $1,46 | -9,63% | 83,10K | $111,30M | $1,20 - $38,88 | 0,00% |
| 562 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3,15 | -9,63% | 218,73K | $90,74M | $2,50 - $11,38 | 0,00% |
| 563 | Cerenome, Inc.CNSY | $0,64 | -9,60% | 255,35K | $4,83M | $0,43 - $4,25 | 0,00% |
| 564 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $1,32 | -9,59% | 19,89K | $1,74M | $1,21 - $101,25 | 0,00% |
| 565 | Snap Inc.SNAP | $4,54 | -9,57% | 54,90M | $6,69B | $3,81 - $9,07 | 0,00% |
| 566 | Paysafe LimitedPSFE | $2,73 | -9,57% | 687,80K | $141,18M | $2,73 - $10,04 | 0,00% |
| 567 | Sadot Group Inc.SDOT | $3,27 | -9,57% | 73,58K | $4,77M | $2,63 - $106,00 | 0,00% |
| 568 | Powell Max LimitedPMAX | $0,57 | -9,57% | 42,56K | $752,28K | $0,45 - $33,50 | 0,00% |
| 569 | Tower Semiconductor LtdTSEM | $115,55 | -9,56% | 4,16M | $15,45B | $87,30 - $319,94 | 0,00% |
| 570 | Graham CorporationGHM | $70,18 | -9,56% | 122,64K | $823,75M | $52,57 - $125,82 | 0,00% |
| 571 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2,26 | -9,56% | 4,13K | $10,92M | $2,00 - $5,12 | 0,00% |
| 572 | Array Technologies, Inc.ARRY | $3,79 | -9,55% | 6,29M | $583,91M | $3,09 - $12,23 | 0,01% |
| 573 | Impinj, Inc.PI | $143,98 | -9,53% | 363,25K | $4,44B | $87,36 - $215,25 | 0,00% |
| 574 | AeroVironment, Inc.AVAV | $86,78 | -9,51% | 1,71M | $4,41B | $86,26 - $408,25 | 0,00% |
| 575 | Firefly Aerospace Inc.FLY | $17,67 | -9,45% | 4,31M | $3,68B | $14,45 - $62,17 | 0,00% |
| 576 | Better Home & Finance Holding CompanyBETR | $14,14 | -9,45% | 729,08K | $188,89M | $7,51 - $52,49 | 0,00% |
| 577 | First Solar, Inc.FSLR | $137,44 | -9,43% | 3,38M | $14,77B | $136,88 - $320,95 | 0,00% |
| 578 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | $62,12 | -9,42% | 25,74M | $49,29B | $61,77 - $139,75 | 0,00% |
| 579 | Rezolve AI PLCRZLV | $0,84 | -9,40% | 8,85M | $282,52M | $0,83 - $4,97 | 0,00% |
| 580 | Odysight.ai Inc.ODYS | $1,59 | -9,40% | 11,51K | $32,19M | $1,59 - $11,30 | 0,00% |
| 581 | X-Energy, Inc.XE | $8,79 | -9,38% | 5,51M | $3,01B | $8,68 - $37,10 | 0,00% |
| 582 | E-Power Inc.EPOW | $3,09 | -9,38% | 32,78K | $7,19M | $2,60 - $35,25 | 0,00% |
| 583 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.KTOS | $26,88 | -9,36% | 5,88M | $5,06B | $26,61 - $134,00 | 0,00% |
| 584 | Groupon, Inc.GRPN | $9,83 | -9,36% | 2,57M | $393,38M | $9,17 - $29,90 | 0,00% |
| 585 | Benchmark ElectronicsBHE | $55,63 | -9,35% | 263,64K | $1,99B | $41,69 - $100,41 | 0,01% |
| 586 | Merlin, Inc.MRLN | $0,80 | -9,35% | 2,16M | $93,01M | $0,74 - $17,00 | 0,00% |
| 587 | Tempus AI, Inc.TEM | $54,01 | -9,34% | 6,16M | $9,58B | $40,77 - $89,09 | 0,00% |
| 588 | GrafTech International Ltd.EAF | $7,19 | -9,34% | 485,84K | $193,42M | $4,92 - $19,72 | 0,00% |
| 589 | Kopin Corp.KOPN | $2,58 | -9,33% | 4,41M | $478,96M | $1,81 - $6,61 | 0,00% |
| 590 | TransMedics Group, Inc.TMDX | $85,27 | -9,32% | 1,48M | $2,96B | $60,10 - $156,00 | 0,00% |
| 591 | Axcelis Technologies Inc.ACLS | $90,25 | -9,32% | 331,64K | $2,79B | $73,60 - $193,78 | 0,00% |
| 592 | Webull CorporationBULL | $4,14 | -9,30% | 19,69M | $2,56B | $4,01 - $10,37 | 0,00% |
| 593 | Owlet, Inc.OWLT | $2,96 | -9,29% | 409,54K | $86,35M | $2,75 - $16,94 | 0,00% |
| 594 | Sterling Infrastructure, Inc.STRL | $247,85 | -9,27% | 1,02M | $7,56B | $239,35 - $1 005,68 | 0,00% |
| 595 | Rimini Street, Inc. (DE)RMNI | $4,75 | -9,26% | 1,34M | $440,68M | $2,87 - $5,68 | 0,00% |
| 596 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $2,40 | -9,25% | 742,84K | $172,81M | $2,31 - $7,11 | 0,22% |
| 597 | Biohaven Ltd.BHVN | $12,36 | -9,23% | 1,98M | $1,87B | $8,03 - $18,24 | 0,00% |
| 598 | Sharplink, Inc.SBET | $4,47 | -9,23% | 13,62M | $971,10M | $4,42 - $12,29 | 0,00% |
| 599 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0,66 | -9,23% | 145,10K | $7,88M | $0,65 - $1,88 | 0,00% |
| 600 | Vishay Intertechnology, Inc.VSH | $22,32 | -9,22% | 3,10M | $3,15B | $11,77 - $69,47 | 0,01% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по снижению?
Как рассчитывается рейтинг топ проигравших?
Какая акция сегодня упала больше всего?
Почему мне следует отслеживать акции с наибольшим падением?
Означает ли значительное падение акций, что они недооценены?
В чем разница между лидерами падения и лидерами падения за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
