Aksionet me kapitalizim të vogël
Zbulo aksione me kapitalizim të vogël në MEXC, të përcaktuara këtu si kompani me kapitalizim tregu midis $250 milionë dhe $2 miliardë. Krahaso kompani më të vogla të listuara sipas çmimit, Vlerë tregu dhe aktivitetit tregtar.

Përmbledhje e tregut
Aksionet janë përgjithësisht në rënie sot, me Dow Jones në rënie 1,92%, S&P 500 në rënie 3,70% dhe Indeksin e Përbërë Nasdaq në rënie 5,28%. Gjerësia e tregut është negative, me 4.362 aksione në rënie kundrejt 757 në rritje, duke treguar një prirje përgjithësisht bearish.
Aksionet me kapitalizim të vogël
| # | Aksion | Intervali 52-javor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Beamr Imaging Ltd.BMR | $0,74 | -13,63% | 101,89K | $11,57M | $0,73 - $2,51 | 0,00% |
| 4052 | Bionano Genomics, Inc.BNGO | $0,83 | -6,90% | 246,26K | $11,55M | $0,81 - $2,23 | 0,00% |
| 4053 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0,70 | +11,22% | 44,67K | $11,42M | $0,42 - $3,50 | 0,00% |
| 4054 | Beam GlobalBEEM | $0,48 | -10,07% | 473,17K | $11,40M | $0,46 - $2,31 | 0,00% |
| 4055 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | $0,86 | +6,90% | 255,69K | $11,39M | $0,71 - $1,64 | 0,00% |
| 4056 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1,10 | +4,56% | 931 | $11,36M | $0,81 - $1,82 | 0,00% |
| 4057 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0,00 | 0,00% | 0 | $11,33M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4058 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $1,73 | -2,11% | 44,43K | $11,29M | $0,68 - $9,45 | 0,00% |
| 4059 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0,68 | -3,28% | 64,33K | $11,22M | $0,53 - $15,66 | 0,00% |
| 4060 | Psyence Biomedical LtdPBM | $2,94 | +0,35% | 31,94K | $11,21M | $1,92 - $16,96 | 0,00% |
| 4061 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0,86 | -3,80% | 4,94K | $11,21M | $0,83 - $1,87 | 0,00% |
| 4062 | eHealth, Inc.EHTH | $0,35 | +0,23% | 509,84K | $11,20M | $0,32 - $5,35 | 0,55% |
| 4063 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0,17 | -2,02% | 122,48K | $11,17M | $0,16 - $1,73 | 0,00% |
| 4064 | Teads Holding CoTEAD | $0,11 | -4,26% | 231,99K | $11,16M | $0,11 - $1,42 | 0,00% |
| 4065 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0,90 | +2,50% | 19,12K | $10,97M | $0,46 - $2,98 | 0,00% |
| 4066 | Infobird Co., LtdIFBD | $1,34 | -0,78% | 9,60K | $10,94M | $0,66 - $2,17 | 0,00% |
| 4067 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2,26 | -9,56% | 4,13K | $10,92M | $2,00 - $5,12 | 0,00% |
| 4068 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $1,76 | +0,22% | 200,91K | $10,83M | $0,44 - $1.550,00 | 0,00% |
| 4069 | iTonic Holdings LtdITOC | $1,58 | +5,33% | 140,93K | $10,82M | $1,36 - $18,40 | 0,00% |
| 4070 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0,00 | 0,00% | 0 | $10,81M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4071 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0,64 | -0,44% | 169,49K | $10,67M | $0,38 - $15,43 | 0,00% |
| 4072 | NextTrip, Inc.NTRP | $0,69 | -9,02% | 59,94K | $10,58M | $0,68 - $4,71 | 0,00% |
| 4073 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0,00 | 0,00% | 0 | $10,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4074 | The Generation Essentials GroupTGE | $0,19 | +0,97% | 121,25K | $10,55M | $0,18 - $1,90 | 0,00% |
| 4075 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0,55 | -10,73% | 103,85K | $10,52M | $0,42 - $3,49 | 0,00% |
| 4076 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1,29 | -7,19% | 121,83K | $10,51M | $1,02 - $7,90 | 0,00% |
| 4077 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4,77 | +0,50% | 6,54K | $10,49M | $3,66 - $9,63 | 0,00% |
| 4078 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $1,52 | -27,50% | 188,63K | $10,35M | $1,39 - $8,50 | 0,00% |
| 4079 | Femasys Inc.FEMY | $1,23 | -0,79% | 93,87K | $10,30M | $1,07 - $20,80 | 0,00% |
| 4080 | Ainos, Inc.AIMD | $1,18 | +8,11% | 221,08K | $10,29M | $0,43 - $3,88 | 0,00% |
| 4081 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0,35 | -14,70% | 568,56K | $10,24M | $0,28 - $19,50 | 0,00% |
| 4082 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1,06 | -3,73% | 31,00K | $10,23M | $1,03 - $2,66 | 0,00% |
| 4083 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $2,10 | -7,08% | 49,49K | $10,12M | $2,03 - $28,40 | 2,27% |
| 4084 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $7,20 | +1,44% | 23,95K | $10,10M | $3,31 - $205,20 | 0,00% |
| 4085 | Akanda Corp.AKAN | $4,21 | +22,16% | 49,96M | $10,07M | $0,64 - $78,90 | 0,00% |
| 4086 | Ryvyl Inc.RVYL | $0,00 | 0,00% | 0 | $9,99M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4087 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $3,88 | -0,52% | 40,22K | $9,98M | $3,02 - $4,97 | 0,00% |
| 4088 | BeneficientBENF | $0,40 | -13,23% | 72,51K | $9,93M | $0,40 - $9,96 | 0,00% |
| 4089 | Fusemachines Inc.FUSE | $0,28 | -12,36% | 279,16K | $9,88M | $0,22 - $3,67 | 0,00% |
| 4090 | Smartbird, Inc.BIRD | $1,06 | -7,36% | 317,32K | $9,87M | $1,06 - $24,31 | 0,00% |
| 4091 | CollPlant Biotechnologies LtdOPHI | $3,37 | +3,12% | 44,67K | $9,85M | $3,06 - $4,28 | 0,00% |
| 4092 | Masonglory LimitedFFTT | $2,60 | +2,28% | 17,35K | $9,82M | $2,40 - $4,30 | 0,00% |
| 4093 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0,11 | -2,70% | 1,98M | $9,80M | $0,10 - $1,48 | 0,00% |
| 4094 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $3,82 | +2,98% | 88,77K | $9,74M | $3,68 - $44,40 | 0,00% |
| 4095 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $0,89 | -4,96% | 108,59K | $9,65M | $0,85 - $5,07 | 0,00% |
| 4096 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $3,41 | -6,40% | 23,00K | $9,61M | $3,22 - $1.465,00 | 0,00% |
| 4097 | T Stamp Inc.IDAI | $1,69 | -17,21% | 27,66K | $9,60M | $1,17 - $4,63 | 0,00% |
| 4098 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $4,96 | -1,38% | 58,71K | $9,56M | $3,10 - $7,78 | 0,00% |
| 4099 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.VIP | $0,60 | -10,57% | 118,47K | $9,43M | $0,57 - $2,79 | 0,00% |
| 4100 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0,28 | -22,45% | 822,10K | $9,38M | $0,28 - $3,73 | 0,00% |
Tregto Aksione në Mënyrën Tënde në MEXC
| Aksionet | Aksionet e tokenizuara | Kontratat e ardhshme të aksioneve | |
|---|---|---|---|
| Çfarë është | Aksione — pronësi e aksioneve në kompanitë e listuara | Tokenë të bazuar në blockchain të lidhur me aksione/ETF | Kontratat e ardhshme me marzh USDT mbi lëvizjet e çmimeve të aksioneve amerikane |
| Pronësia | Po — aksione reale | Jo — vetëm ekspozim sintetik | Jo — vetëm ekspozim ndaj derivateve |
| Të drejtat e aksionarëve | Po (p.sh. dividendë) | Jo | Jo |
| Orari i tregtimit | Seancat e tregut (para hapjes, e rregullt, pas orarit, gjatë natës) | 24/7 | Lart deri në 24/7 (çiftet e mbështetura) |
| Llojet e Pozicionit | Bli dhe mbaj | Bli dhe mbaj | E gjatë, I shkurtër, me sistem levash |
| Më e mira për | Investitorët afatgjatë që kërkojnë pronësi dhe të ardhura nga dividentët | Tregtarët që duan akses 24/7 ndaj ekspozimit në aksione pa mbajtur aksione | Tregtarë aktivë/afatshkurtër që kërkojnë të spekulojnë ose të mbrohen me sistem të levave |
Pse të tregtosh Aksione në MEXC?
Aksione, Pronësi e Vërtetë
Bli aksione reale të listuara përmes ndërmjetësit partner të licencuar të MEXC dhe përfito përfitimet përkatëse të aksionarëve, përfshirë dividentët.
7 000+ Aksione & ETF-të
Qasu 7 000+ aksione dhe ETF të listuara në SHBA në sektorët e teknologjisë, financës, kujdesit shëndetësor, konsumatorit dhe më shumë.
Qasje pa pengesa nga USDT në aksione
Transfero USDT dhe konverto midis USDT dhe USD për të financuar me lehtësi llogarinë tënde të Aksioneve.
Tregtim aksionesh me kosto më të ulët
Tregto aksione me kosto konkurruese dhe mbaj më shumë kapital të disponueshëm për strategjinë tënde të investimit.
Pyetje të Bëra Shpesh (FAQ)
Çfarë janë aksionet me kapitalizim të vogël?
Pse të ndjekësh aksionet me kapitalizim të vogël?
Cila aksion me kapitalizim të vogël ka Vlerë tregu më të lartë?
A janë aksionet me kapitalizim të vogël më të paqëndrueshme?
Çfarë duhet të krahasoj kur hulumtoj aksione me kapitalizim të vogël?
Cili është ndryshimi midis aksioneve me kapitalizim të vogël dhe atyre me kapitalizim të madh?
Zbulo Aksionet kryesore
Mohim përgjegjësie
Çmimet e Aksioneve, indekset, renditjet, grafikët dhe të dhëna të tjera të tregut të shfaqura në këtë faqe mund të merren nga ofrues të palëve të treta dhe mund të jenë të vonuara ose të pasakta. MEXC e ofron këtë informacion vetëm për qëllime informative dhe edukative dhe nuk garanton saktësinë ose plotësinë e tij. Asgjë në këtë faqe nuk përbën këshillë financiare ose investimi, as rekomandim për të blerë ose shitur ndonjë letër me vlerë. Tregtimi i Aksioneve përfshin rrezik dhe performanca e kaluar nuk garanton rezultatet e ardhshme. Përdoruesit duhet të kryejnë kërkime të pavarura përpara se të marrin vendime investimi.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
