Ndiq Aksionet në MEXC
Eksploro Aksione në MEXC me indekset kryesore të tregut, çmimet e aksioneve, lëvizjet e tregut, Vlerë tregu, vëllimin e tregtimit dhe faqet e detajuara të kompanive. Aksione shfaqen kryesisht sipas kapitalizimit të tregut, duke të ndihmuar të ndjekësh shpejt kompanitë kryesore të renditura.

Përmbledhje e tregut
Aksionet janë përgjithësisht në rënie sot, me Dow Jones në rënie 1,92%, S&P 500 në rënie 3,70% dhe Indeksin e Përbërë Nasdaq në rënie 5,28%. Gjerësia e tregut është negative, me 4.374 aksione në rënie kundrejt 744 në rritje, duke treguar një prirje përgjithësisht bearish.
Eksploro Aksione
| # | Aksion | Intervali 52-javor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE | $1,01 | -6,19% | 17,24M | $153,87M | $0,99 - $8,90 | 0,00% |
| 3652 | MediWound Ltd.MDWD | $13,57 | +0,37% | 159,99K | $176,56M | $11,80 - $19,70 | 0,00% |
| 3653 | 1stdibs.com, Inc.DIBS | $5,43 | -1,63% | 97,44K | $185,07M | $3,55 - $6,62 | 0,00% |
| 3654 | Meridian CorporationMRBK | $14,89 | -5,92% | 64,10K | $177,81M | $13,92 - $21,67 | 0,03% |
| 3655 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $2,40 | -9,25% | 742,84K | $172,81M | $2,31 - $7,11 | 0,22% |
| 3656 | AlTi Global, Inc.ALTI | $1,40 | -7,00% | 129,10K | $162,89M | $1,25 - $5,45 | 0,00% |
| 3657 | Landmark Bancorp Inc.LARK | $32,37 | +1,38% | 12,76K | $197,58M | $23,57 - $34,60 | 0,03% |
| 3658 | Pennant Investment Corp.PNNT | $2,71 | -3,90% | 675,56K | $177,28M | $2,71 - $6,42 | 0,33% |
| 3659 | D. Boral ARC Acquisition I Corp.BCAR | $0,00 | 0,00% | 0 | $194,46M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3660 | OBOOK Holdings Inc.OWLS | $1,99 | +2,94% | 61,69K | $194,33M | $1,36 - $8,85 | 0,00% |
| 3661 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4,34 | -6,14% | 291,79K | $169,76M | $4,11 - $16,45 | 0,00% |
| 3662 | Firy Inc.FIRY | $12,82 | -9,16% | 281,61K | $169,07M | $7,65 - $14,90 | 0,00% |
| 3663 | BayFirst Financial Corp.BAFN | $5,23 | -0,95% | 107,38K | $168,38M | $4,26 - $9,50 | 0,01% |
| 3664 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $8,88 | +0,11% | 28,50K | $193,92M | $7,46 - $10,49 | 0,00% |
| 3665 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1,31 | +0,38% | 991,84K | $184,45M | $1,22 - $2,61 | 0,00% |
| 3666 | Electrovaya Inc.ELVA | $3,27 | -11,86% | 723,04K | $163,45M | $3,23 - $12,78 | 0,00% |
| 3667 | American Well CorporationAMWL | $10,78 | +0,56% | 198,48K | $167,83M | $3,71 - $15,16 | 0,00% |
| 3668 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0,00 | 0,00% | 0 | $192,33M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3669 | Clarus CorporationCLAR | $4,75 | -2,97% | 241,56K | $181,91M | $2,52 - $5,39 | 0,02% |
| 3670 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9,94 | -0,45% | 169 | $191,42M | $9,82 - $10,02 | 0,00% |
| 3671 | Compugen LtdCGEN | $1,82 | -2,66% | 185,71K | $191,35M | $1,43 - $3,23 | 0,00% |
| 3672 | Radcom Ltd.RDCM | $10,74 | -2,33% | 87,89K | $183,16M | $9,40 - $16,74 | 0,00% |
| 3673 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0,00 | 0,00% | 0 | $191,02M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3674 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $3,79 | -1,04% | 1,69M | $187,45M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 3675 | HireQuest, Inc.HQI | $13,35 | +2,59% | 42,91K | $185,50M | $7,38 - $20,84 | 0,02% |
| 3676 | Imperial Petroleum Inc.IMPP | $3,87 | -4,46% | 247,31K | $176,33M | $3,15 - $6,57 | 0,00% |
| 3677 | ADC Therapeutics SAADCT | $1,28 | -1,54% | 996,50K | $180,75M | $0,78 - $4,98 | 0,00% |
| 3678 | NET Power Inc.NPWR | $0,90 | -5,82% | 492,55K | $79,37M | $0,68 - $3,02 | 0,00% |
| 3679 | SES AI CorporationSES | $0,42 | -11,57% | 11,61M | $131,04M | $0,41 - $2,62 | 0,00% |
| 3680 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3,40 | +0,29% | 622,14K | $188,94M | $3,16 - $5,89 | 0,18% |
| 3681 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $18,92 | -0,14% | 35,30K | $183,29M | $18,45 - $22,50 | 0,00% |
| 3682 | Tharimmune, Inc.THAR | $0,00 | 0,00% | 0 | $187,37M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3683 | Vera Bradley, Inc.VRA | $4,96 | -8,50% | 451,40K | $142,32M | $1,39 - $8,36 | 0,00% |
| 3684 | Kaltura, Inc.KLTR | $1,09 | -6,84% | 262,07K | $168,72M | $1,05 - $2,05 | 0,00% |
| 3685 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6,16 | +5,09% | 243,44K | $187,93M | $5,60 - $11,00 | 0,00% |
| 3686 | Modiv Industrial, Inc.MDV | $0,00 | 0,00% | 0 | $186,34M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3687 | STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATIONSCM | $6,13 | -2,55% | 168,59K | $172,74M | $6,13 - $13,55 | 0,24% |
| 3688 | United Security BancsharesUBFO | $0,00 | 0,00% | 0 | $185,03M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3689 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $1,02 | -10,09% | 1,89M | $153,37M | $1,00 - $7,34 | 0,00% |
| 3690 | Lantronix Inc.LTRX | $3,42 | -12,76% | 1,92M | $160,31M | $3,39 - $8,75 | 0,00% |
| 3691 | Taylor Devices Inc.TAYD | $53,30 | -6,79% | 51,66K | $172,14M | $47,19 - $90,37 | 0,00% |
| 3692 | Bassett Furniture Industries IBSET | $19,71 | -6,69% | 52,47K | $170,56M | $13,17 - $23,60 | 0,04% |
| 3693 | Finward Bancorp.FNWD | $41,09 | -1,42% | 939 | $177,96M | $30,05 - $45,90 | 0,01% |
| 3694 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $3,81 | +0,80% | 714,71K | $185,22M | $3,75 - $11,67 | 0,06% |
| 3695 | Eastern CompanyEML | $30,55 | -1,34% | 10,60K | $183,98M | $17,61 - $33,86 | 0,01% |
| 3696 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11,20 | -1,37% | 1,55K | $181,04M | $10,65 - $12,12 | 0,00% |
| 3697 | Whitehawk Therapeutics, Inc.WHWK | $3,08 | -0,96% | 387,82K | $182,04M | $1,97 - $5,50 | 0,00% |
| 3698 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $27,49 | -0,88% | 7,69K | $171,72M | $19,54 - $32,93 | 0,02% |
| 3699 | Palisade Bio, Inc.PALI | $0,85 | -8,23% | 3,00M | $152,57M | $0,84 - $2,85 | 0,00% |
| 3700 | Limoneira CoLMNR | $10,22 | -1,06% | 193,39K | $185,40M | $9,77 - $15,43 | 0,02% |
Tregto Aksione në Mënyrën Tënde në MEXC
| Aksionet | Aksionet e tokenizuara | Kontratat e ardhshme të aksioneve | |
|---|---|---|---|
| Çfarë është | Aksione — pronësi e aksioneve në kompanitë e listuara | Tokenë të bazuar në blockchain të lidhur me aksione/ETF | Kontratat e ardhshme me marzh USDT mbi lëvizjet e çmimeve të aksioneve amerikane |
| Pronësia | Po — aksione reale | Jo — vetëm ekspozim sintetik | Jo — vetëm ekspozim ndaj derivateve |
| Të drejtat e aksionarëve | Po (p.sh. dividendë) | Jo | Jo |
| Orari i tregtimit | Seancat e tregut (para hapjes, e rregullt, pas orarit, gjatë natës) | 24/7 | Lart deri në 24/7 (çiftet e mbështetura) |
| Llojet e Pozicionit | Bli dhe mbaj | Bli dhe mbaj | E gjatë, I shkurtër, me sistem levash |
| Më e mira për | Investitorët afatgjatë që kërkojnë pronësi dhe të ardhura nga dividentët | Tregtarët që duan akses 24/7 ndaj ekspozimit në aksione pa mbajtur aksione | Tregtarë aktivë/afatshkurtër që kërkojnë të spekulojnë ose të mbrohen me sistem të levave |
Pse të tregtosh Aksione në MEXC?
Aksione, Pronësi e Vërtetë
Bli aksione reale të listuara përmes ndërmjetësit partner të licencuar të MEXC dhe përfito përfitimet përkatëse të aksionarëve, përfshirë dividentët.
7 000+ Aksione & ETF-të
Qasu 7 000+ aksione dhe ETF të listuara në SHBA në sektorët e teknologjisë, financës, kujdesit shëndetësor, konsumatorit dhe më shumë.
Qasje pa pengesa nga USDT në aksione
Transfero USDT dhe konverto midis USDT dhe USD për të financuar me lehtësi llogarinë tënde të Aksioneve.
Tregtim aksionesh me kosto më të ulët
Tregto aksione me kosto konkurruese dhe mbaj më shumë kapital të disponueshëm për strategjinë tënde të investimit.
Pyetje të Bëra Shpesh (FAQ)
A mund të blej dhe shes aksione në MEXC?
Me cilat aksione mund të tregtoj në MEXC?
A përfaqësojnë aksionet në MEXC pronësinë e aksioneve?
A mund të blej aksione me USDT në MEXC?
Cilat janë oraret e tregtimit të Aksioneve në MEXC?
A ofron MEXC çmime të aksioneve dhe të dhëna tregu në kohë reale?
A mund të përdor urdhra limit për të tregtuar aksione në MEXC?
A mund të marr dividentë nga aksionet e blera në MEXC?
Zbulo Aksionet kryesore
Mohim përgjegjësie
Çmimet e Aksioneve, indekset, renditjet, grafikët dhe të dhëna të tjera të tregut të shfaqura në këtë faqe mund të merren nga ofrues të palëve të treta dhe mund të jenë të vonuara ose të pasakta. MEXC e ofron këtë informacion vetëm për qëllime informative dhe edukative dhe nuk garanton saktësinë ose plotësinë e tij. Asgjë në këtë faqe nuk përbën këshillë financiare ose investimi, as rekomandim për të blerë ose shitur ndonjë letër me vlerë. Tregtimi i Aksioneve përfshin rrezik dhe performanca e kaluar nuk garanton rezultatet e ardhshme. Përdoruesit duhet të kryejnë kërkime të pavarura përpara se të marrin vendime investimi.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
