Ndiq Aksionet në MEXC
Eksploro Aksione në MEXC me indekset kryesore të tregut, çmimet e aksioneve, lëvizjet e tregut, Vlerë tregu, vëllimin e tregtimit dhe faqet e detajuara të kompanive. Aksione shfaqen kryesisht sipas kapitalizimit të tregut, duke të ndihmuar të ndjekësh shpejt kompanitë kryesore të renditura.

Përmbledhje e tregut
Aksionet janë përgjithësisht në rënie sot, me Dow Jones në rënie 1,92%, S&P 500 në rënie 3,70% dhe Indeksin e Përbërë Nasdaq në rënie 5,28%. Gjerësia e tregut është negative, me 4.346 aksione në rënie kundrejt 772 në rritje, duke treguar një prirje përgjithësisht bearish.
Eksploro Aksione
| # | Aksion | Intervali 52-javor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2,20 | +1,34% | 164,76K | $41,87M | $1,54 - $2,55 | 0,00% |
| 4402 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0,00 | 0,00% | 0 | $42,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4403 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0,84 | +16,41% | 2,38M | $50,70M | $0,53 - $5,93 | 0,00% |
| 4404 | BTCS Inc.BTCS | $0,65 | -12,62% | 769,53K | $34,42M | $0,65 - $3,63 | 0,07% |
| 4405 | Reading International, Inc.RDI | $1,75 | -2,23% | 49,11K | $37,22M | $0,94 - $2,41 | 0,00% |
| 4406 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11,46 | +0,27% | 217 | $41,69M | $10,57 - $12,90 | 0,00% |
| 4407 | Talphera, Inc.TLPH | $0,79 | +8,40% | 324,30K | $40,75M | $0,64 - $1,57 | 0,00% |
| 4408 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $8,74 | +0,23% | 22,11K | $39,95M | $4,00 - $10,20 | 0,00% |
| 4409 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1,04 | -5,67% | 164,53K | $39,95M | $0,90 - $7,04 | 0,00% |
| 4410 | DLH Holdings Corp.DLHC | $2,72 | -4,93% | 8,00K | $39,41M | $2,72 - $6,88 | 0,00% |
| 4411 | Culp, Inc.CULP | $3,10 | -0,86% | 46,66K | $39,52M | $2,70 - $4,17 | 0,00% |
| 4412 | Namib MineralsNAMM | $0,61 | -3,18% | 324,94K | $40,94M | $0,60 - $7,42 | 0,00% |
| 4413 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0,59 | -4,44% | 929,76K | $36,78M | $0,57 - $1,67 | 0,00% |
| 4414 | GrabAGun Digital Holdings Inc.PEW | $1,28 | -3,85% | 539,18K | $40,54M | $1,26 - $3,85 | 0,00% |
| 4415 | Elicio Therapeutics, Inc.ELTX | $1,45 | -3,67% | 196,81K | $40,90M | $1,25 - $16,00 | 0,00% |
| 4416 | Grande Group LimitedGRAN | $1,25 | -0,79% | 1,79K | $40,46M | $0,78 - $5,91 | 0,00% |
| 4417 | Viewbix Inc.VBIX | $0,00 | 0,00% | 0 | $40,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4418 | Energous CorporationWATT | $6,34 | -8,41% | 199,22K | $35,05M | $3,62 - $36,98 | 0,00% |
| 4419 | BGSF, Inc.BGSF | $3,55 | -3,47% | 5,41K | $37,75M | $3,23 - $6,75 | 0,54% |
| 4420 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2,31 | +1,99% | 145,47K | $39,89M | $2,13 - $5,34 | 0,00% |
| 4421 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11,40 | -0,10% | 698 | $37,16M | $10,67 - $12,00 | 0,00% |
| 4422 | Sol Strategies Inc.STKE | $0,93 | -6,80% | 335,83K | $25,53M | $0,85 - $2,94 | 0,00% |
| 4423 | SAIHEAT LimitedSAIH | $18,27 | +0,52% | 17,89K | $21,84M | $5,90 - $33,00 | 0,00% |
| 4424 | FG Nexus Inc.FGNX | $0,00 | 0,00% | 0 | $39,75M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4425 | Texxon Holding LimitedNPT | $1,65 | -4,25% | 3,69K | $36,49M | $1,14 - $22,38 | 0,00% |
| 4426 | AI OKTO CORP.AIOK | $8,53 | -3,33% | 57,33K | $39,66M | $3,90 - $31,09 | 0,00% |
| 4427 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10,51 | -0,92% | 260 | $39,36M | $10,22 - $12,62 | 0,00% |
| 4428 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $8,01 | -4,79% | 3,11K | $39,16M | $5,67 - $18,47 | 0,00% |
| 4429 | Fuel Tech, Inc.FTEK | $1,18 | -1,26% | 225,13K | $36,68M | $1,16 - $2,35 | 0,00% |
| 4430 | Momentus Inc.MNTS | $1,95 | +5,05% | 1,67M | $42,92M | $1,56 - $22,20 | 0,00% |
| 4431 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $0,72 | +4,42% | 687,28K | $32,23M | $0,66 - $6,28 | 0,00% |
| 4432 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $11,07 | -1,34% | 1,45K | $38,27M | $4,13 - $23,99 | 0,00% |
| 4433 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1,21 | +0,42% | 2,02K | $32,18M | $0,50 - $2,45 | 0,00% |
| 4434 | Tactical Resources Corp.TREO | $1,93 | -3,52% | 34,77K | $38,25M | $1,40 - $9,20 | 0,00% |
| 4435 | LivePerson Inc.LPSN | $0,00 | 0,00% | 0 | $38,25M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4436 | VirnetX Holding Corp.VHC | $7,63 | -12,00% | 25,35K | $32,02M | $7,59 - $24,50 | 0,00% |
| 4437 | Elutia Inc.ELUT | $0,91 | +11,12% | 81,42K | $40,31M | $0,50 - $1,39 | 0,00% |
| 4438 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1,04 | -0,96% | 183,52K | $36,17M | $1,01 - $1,55 | 0,00% |
| 4439 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,63M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4440 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,62M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4441 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0,41 | +2,03% | 68,17K | $37,55M | $0,40 - $5,40 | 0,00% |
| 4442 | LiveOne, Inc.LVO | $2,63 | -3,69% | 99,92K | $36,02M | $2,08 - $7,19 | 0,00% |
| 4443 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $11,91 | +2,51% | 9,27K | $37,73M | $6,75 - $130,37 | 0,00% |
| 4444 | Massimo GroupMAMO | $0,85 | +1,87% | 75,27K | $35,52M | $0,66 - $5,59 | 0,09% |
| 4445 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,73 | -0,03% | 1,44M | $33,56M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 4446 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $2,29 | -5,51% | 118,67K | $37,63M | $2,14 - $5,49 | 0,00% |
| 4447 | Pixelworks Inc.PXLW | $6,71 | +10,53% | 337,31K | $40,04M | $4,80 - $7,59 | 0,00% |
| 4448 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3,18 | -0,63% | 18,46K | $36,09M | $3,17 - $5,01 | 0,14% |
| 4449 | Eltek LtdELTK | $5,07 | -0,22% | 3,49K | $34,06M | $4,60 - $10,52 | 0,00% |
| 4450 | ALPS Group Inc.ALPS | $1,15 | -4,62% | 49,17K | $37,07M | $1,01 - $8,60 | 0,00% |
Tregto Aksione në Mënyrën Tënde në MEXC
| Aksionet | Aksionet e tokenizuara | Kontratat e ardhshme të aksioneve | |
|---|---|---|---|
| Çfarë është | Aksione — pronësi e aksioneve në kompanitë e listuara | Tokenë të bazuar në blockchain të lidhur me aksione/ETF | Kontratat e ardhshme me marzh USDT mbi lëvizjet e çmimeve të aksioneve amerikane |
| Pronësia | Po — aksione reale | Jo — vetëm ekspozim sintetik | Jo — vetëm ekspozim ndaj derivateve |
| Të drejtat e aksionarëve | Po (p.sh. dividendë) | Jo | Jo |
| Orari i tregtimit | Seancat e tregut (para hapjes, e rregullt, pas orarit, gjatë natës) | 24/7 | Lart deri në 24/7 (çiftet e mbështetura) |
| Llojet e Pozicionit | Bli dhe mbaj | Bli dhe mbaj | E gjatë, I shkurtër, me sistem levash |
| Më e mira për | Investitorët afatgjatë që kërkojnë pronësi dhe të ardhura nga dividentët | Tregtarët që duan akses 24/7 ndaj ekspozimit në aksione pa mbajtur aksione | Tregtarë aktivë/afatshkurtër që kërkojnë të spekulojnë ose të mbrohen me sistem të levave |
Pse të tregtosh Aksione në MEXC?
Aksione, Pronësi e Vërtetë
Bli aksione reale të listuara përmes ndërmjetësit partner të licencuar të MEXC dhe përfito përfitimet përkatëse të aksionarëve, përfshirë dividentët.
7 000+ Aksione & ETF-të
Qasu 7 000+ aksione dhe ETF të listuara në SHBA në sektorët e teknologjisë, financës, kujdesit shëndetësor, konsumatorit dhe më shumë.
Qasje pa pengesa nga USDT në aksione
Transfero USDT dhe konverto midis USDT dhe USD për të financuar me lehtësi llogarinë tënde të Aksioneve.
Tregtim aksionesh me kosto më të ulët
Tregto aksione me kosto konkurruese dhe mbaj më shumë kapital të disponueshëm për strategjinë tënde të investimit.
Pyetje të Bëra Shpesh (FAQ)
A mund të blej dhe shes aksione në MEXC?
Me cilat aksione mund të tregtoj në MEXC?
A përfaqësojnë aksionet në MEXC pronësinë e aksioneve?
A mund të blej aksione me USDT në MEXC?
Cilat janë oraret e tregtimit të Aksioneve në MEXC?
A ofron MEXC çmime të aksioneve dhe të dhëna tregu në kohë reale?
A mund të përdor urdhra limit për të tregtuar aksione në MEXC?
A mund të marr dividentë nga aksionet e blera në MEXC?
Zbulo Aksionet kryesore
Mohim përgjegjësie
Çmimet e Aksioneve, indekset, renditjet, grafikët dhe të dhëna të tjera të tregut të shfaqura në këtë faqe mund të merren nga ofrues të palëve të treta dhe mund të jenë të vonuara ose të pasakta. MEXC e ofron këtë informacion vetëm për qëllime informative dhe edukative dhe nuk garanton saktësinë ose plotësinë e tij. Asgjë në këtë faqe nuk përbën këshillë financiare ose investimi, as rekomandim për të blerë ose shitur ndonjë letër me vlerë. Tregtimi i Aksioneve përfshin rrezik dhe performanca e kaluar nuk garanton rezultatet e ardhshme. Përdoruesit duhet të kryejnë kërkime të pavarura përpara se të marrin vendime investimi.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
