Најактивније Акције
Пратите најактивније акције на MEXC, рангиране према обиму текућег трговачког дана. Упоредите цене акција, дневне промене, Тржишна капитализација и обим трговања да бисте идентификовали акције којима се активно тргује.

Преглед тржишта
Акције су данас углавном у паду, при чему је индекс Дау Џонс у паду за 1,92%, S&P 500 за 3,70%, а Композитни индекс Насдак за 5,28%. Ширина тржишта је негативна, са 4.362 акција у паду наспрам 757 акција у расту, што указује на углавном медвеђи тренд.
Најактивније Акције
| # | Акција | Распон за 52 недеље | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | NewHold Investment Corp IVNHIV | $9,95 | -0,05% | 59 | $273,65M | $9,80 - $11,50 | 0,00% |
| 5102 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10,46 | +0,29% | 59 | $245,52M | $10,01 - $10,49 | 0,00% |
| 5103 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $10,01 | 0,00% | 58 | $260,41M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5104 | Texas Ventures Acquisition IV Corp.TVIV | $9,97 | -0,43% | 58 | $229,54M | $9,85 - $10,02 | 0,00% |
| 5105 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10,84 | -0,32% | 58 | $94,80M | $10,41 - $11,91 | 0,00% |
| 5106 | SUMA Acquisition CorporationSUMA | $9,99 | 0,00% | 57 | $234,23M | $9,83 - $10,02 | 0,00% |
| 5107 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10,24 | -0,19% | 54 | $255,45M | $9,90 - $10,26 | 0,00% |
| 5108 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10,18 | +0,05% | 52 | $239,22M | $9,83 - $10,24 | 0,00% |
| 5109 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10,29 | -0,16% | 52 | $90,84M | $9,88 - $10,31 | 0,00% |
| 5110 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10,40 | -0,03% | 50 | $224,68M | $10,13 - $10,43 | 0,00% |
| 5111 | K&F Growth Acquisition Corp. IIKFII | $10,60 | 0,00% | 50 | $179,67M | $10,27 - $12,41 | 0,00% |
| 5112 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,97 | 0,00% | 50 | $168,82M | $9,86 - $10,00 | 0,00% |
| 5113 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9,89 | -0,21% | 47 | $227,24M | $9,83 - $10,03 | 0,00% |
| 5114 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10,46 | +0,09% | 47 | $166,90M | $10,00 - $10,46 | 0,00% |
| 5115 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9,88 | +0,20% | 45 | $152,33M | $9,80 - $9,90 | 0,00% |
| 5116 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10,65 | +0,01% | 44 | $218,14M | $10,23 - $10,67 | 0,00% |
| 5117 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10,13 | -0,08% | 44 | $198,94M | $9,54 - $10,15 | 0,00% |
| 5118 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10,07 | +0,12% | 42 | $84,88M | $9,87 - $10,07 | 0,00% |
| 5119 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10,88 | +0,29% | 42 | $53,21M | $10,19 - $11,64 | 0,00% |
| 5120 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,04 | +0,15% | 40 | $170,70M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5121 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10,14 | -0,29% | 38 | $119,25M | $9,80 - $11,04 | 0,00% |
| 5122 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $9,99 | +0,10% | 37 | $0 | $9,90 - $10,50 | 0,00% |
| 5123 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10,47 | -0,12% | 36 | $160,54M | $10,05 - $10,48 | 0,00% |
| 5124 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10,11 | -0,18% | 33 | $146,32M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 5125 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $10,98 | -0,96% | 33 | $83,10M | $10,52 - $11,67 | 0,00% |
| 5126 | Aperture ACAPUR | $10,11 | -0,12% | 32 | $148,51M | $9,88 - $10,15 | 0,00% |
| 5127 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11,01 | +0,23% | 31 | $120,56M | $10,42 - $11,48 | 0,00% |
| 5128 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10,25 | -0,58% | 28 | $91,25M | $10,15 - $11,95 | 0,00% |
| 5129 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10,13 | +0,23% | 25 | $129,80M | $9,87 - $11,01 | 0,00% |
| 5130 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11,41 | -0,11% | 24 | $0 | $10,54 - $11,98 | 0,00% |
| 5131 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,03 | -0,15% | 20 | $0 | $10,20 - $11,75 | 0,00% |
| 5132 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9,93 | -0,10% | 16 | $120,89M | $9,85 - $10,44 | 0,00% |
| 5133 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10,68 | +0,14% | 16 | $0 | $10,14 - $10,68 | 0,00% |
| 5134 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11,48 | 0,00% | 14 | $25,07M | $10,85 - $14,28 | 0,00% |
| 5135 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24,16 | 0,00% | 14 | $0 | $23,35 - $24,97 | 0,00% |
| 5136 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10,14 | +0,07% | 13 | $159,64M | $9,82 - $11,89 | 0,00% |
| 5137 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10,15 | 0,00% | 12 | $0 | $10,05 - $10,96 | 0,00% |
| 5138 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9,88 | +0,02% | 10 | $284,05M | $9,85 - $10,23 | 0,00% |
| 5139 | SilverBox Corp VSBXE | $10,14 | +0,06% | 9 | $351,46M | $9,88 - $10,24 | 0,00% |
| 5140 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9,96 | -0,13% | 9 | $198,60M | $9,77 - $10,00 | 0,00% |
| 5141 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10,11 | +0,19% | 8 | $310,65M | $9,95 - $11,80 | 0,00% |
| 5142 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10,03 | -0,42% | 8 | $291,30M | $9,91 - $10,21 | 0,00% |
| 5143 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,05 | -0,05% | 8 | $161,30M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 5144 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10,17 | +0,78% | 6 | $201,80M | $9,81 - $10,17 | 0,00% |
| 5145 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,03 | 0,00% | 6 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 5146 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25,66 | 0,00% | 1 | $0 | $24,95 - $28,14 | 0,00% |
| 5147 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376,02 | -0,49% | 1 | $1,90B | $244,54 - $389,98 | 0,00% |
Тргујте Акције на свој начин на MEXC
| Акције | Токенизоване акције | Фјучерси на акције | |
|---|---|---|---|
| Шта је то | Акције — власништво над акцијама у листираним компанијама | Токени засновани на блокчејну повезани са акцијама/ETF-овима | Фјучерси са USDT маргином на кретање цена америчких акција |
| Власништво | Да — стварне акције | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност дериватима |
| Права акционара | Да (нпр. дивиденде) | Не | Не |
| Сати трговања | Тржишне сесије (пре отварања, редовна, после радног времена, преко ноћи) | 24/7 | Раст до 24/7 (подржани парови) |
| Типови Позиција | Купите и држите | Купите и држите | Дуга позиција, кратка позиција, са левериџом |
| Најбоље за | Дугорочни инвеститори који траже власништво и приход од дивиденди | Трговци који желе непрекидан приступ изложености акцијама без поседовања акција | Активни/краткорочни трговци који желе да шпекулишу или се заштите левериџом |
Зашто трговати Акције на MEXC?
Акције, стварно власништво
Купите стварне листиране акције преко лиценцираног брокера партнера MEXC и остварите важеће погодности за акционаре, укључујући дивиденде.
7.000+ Акције & ETF-ови
Приступите више од 7.000 акција и ETF-ова листираних у САД из сектора технологије, финансија, здравства, потрошачких сектора и других.
Беспрекоран приступ од USDT до акција
Трансфер USDT и конвертујте између USDT и USD да бисте лако финансирали свој налог за Акције.
Трговање акцијама уз ниже трошкове
Тргујте акцијама уз конкурентне трошкове и задржите више капитала Доступно за своју инвестициону стратегију.
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА (FAQ)
Које су акције са највећим обимом трговања?
Како је корисна ранг-листа најактивнијих Акције?
Која акција је данас најактивнија?
Да ли велики обим трговања значи да ће акција порасти?
Које податке треба да упоредим за активне акције?
Колико често се мења ранг-листа најактивнијих?
Откријте Топ акције
Одрицање од одговорности
Цене Акције, индекси, ранг-листе, графикони и други тржишни подаци приказани на овој страници могу потицати од независних добављача и могу каснити или бити нетачни. MEXC пружа ове информације искључиво у информативне и образовне сврхе и не гарантује њихову тачност или потпуност. Ништа на овој страници не представља финансијски или инвестициони савет нити препоруку за куповину или продају било које хартије од вредности. Трговање Акције укључује ризик, а претходни учинак не гарантује будуће резултате. Корисници треба да спроведу независно истраживање пре доношења инвестиционих одлука.























.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
