Акције мале тржишне капитализације
Откријте акције мале тржишне капитализације на MEXC, овде дефинисане као компаније са тржишном капитализацијом између 250 милиона $ и 2 милијарде $. Упоредите мање листиране компаније према цени, тржишној капитализацији и трговачкој активности.

Преглед тржишта
Акције су данас углавном у паду, при чему је индекс Дау Џонс у паду за 1,92%, S&P 500 за 3,70%, а Композитни индекс Насдак за 5,28%. Ширина тржишта је негативна, са 4.362 акција у паду наспрам 757 акција у расту, што указује на углавном медвеђи тренд.
Акције мале тржишне капитализације
| # | Акција | Распон за 52 недеље | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Construction Partners, Inc.ROAD | $69,31 | -3,94% | 826,03K | $3,34B | $68,96 - $151,00 | 0,00% |
| 702 | Avista CorporationAVA | $39,87 | +0,63% | 563,91K | $3,34B | $34,46 - $43,50 | 0,05% |
| 703 | Arcutis Biotherapeutics, Inc.ARQT | $26,37 | -2,98% | 1,02M | $3,33B | $19,30 - $34,80 | 0,00% |
| 704 | Intapp, Inc.INTA | $43,49 | +2,50% | 480,80K | $3,33B | $19,01 - $48,19 | 0,00% |
| 705 | Axogen, Inc.AXGN | $55,79 | -0,98% | 718,94K | $3,33B | $25,21 - $59,72 | 0,00% |
| 706 | Unifirst Corp.UNF | $228,46 | -0,86% | 217,51K | $3,33B | $159,82 - $306,67 | 0,01% |
| 707 | Diodes Inc.DIOD | $72,85 | -9,83% | 482,96K | $3,33B | $42,34 - $125,99 | 0,00% |
| 708 | Workiva Inc.WK | $64,81 | +0,45% | 359,18K | $3,32B | $43,34 - $93,71 | 0,00% |
| 709 | Ashland Inc.ASH | $72,37 | -2,32% | 379,46K | $3,32B | $48,19 - $79,50 | 0,02% |
| 710 | TORM plcTRMD | $31,89 | -0,98% | 996,98K | $3,32B | $19,30 - $43,31 | 0,00% |
| 711 | First Interstate BancSystem, Inc.FIBK | $35,80 | -0,86% | 784,30K | $3,31B | $30,58 - $40,60 | 0,06% |
| 712 | Hilton Grand Vacations Inc.HGV | $43,68 | -2,19% | 1,24M | $3,31B | $33,98 - $55,40 | 0,00% |
| 713 | Hayward Holdings, Inc.HAYW | $15,85 | -1,68% | 3,37M | $3,30B | $11,24 - $17,41 | 0,00% |
| 714 | CVR ENERGY, INC.CVI | $32,84 | -3,10% | 1,36M | $3,30B | $19,62 - $63,51 | 0,00% |
| 715 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS | $14,60 | -5,56% | 14,46M | $3,30B | $13,74 - $40,99 | 0,00% |
| 716 | Cohen & Steers Inc.CNS | $63,99 | -1,37% | 260,07K | $3,29B | $58,39 - $86,56 | 0,04% |
| 717 | Dolby Laboratories, Inc.DLB | $55,28 | +1,02% | 1,09M | $3,28B | $48,26 - $69,95 | 0,03% |
| 718 | Harley-Davidson, Inc.HOG | $32,49 | -0,55% | 1,49M | $3,28B | $17,09 - $34,84 | 0,02% |
| 719 | Kyndryl Holdings, Inc.KD | $15,06 | -1,37% | 2,07M | $3,28B | $10,10 - $27,84 | 0,00% |
| 720 | MAXIMUS, Inc.MMS | $62,64 | +1,27% | 1,06M | $3,28B | $51,04 - $100,00 | 0,02% |
| 721 | BW LPG LimitedBWLP | $21,61 | -0,46% | 552,04K | $3,26B | $11,72 - $26,71 | 0,00% |
| 722 | Highwoods Properties Inc.HIW | $29,50 | -0,87% | 868,85K | $3,25B | $20,45 - $35,44 | 0,07% |
| 723 | Assured Guaranty, LTDAGO | $74,00 | -0,54% | 347,00K | $3,25B | $67,24 - $92,39 | 0,02% |
| 724 | Polibeli Group LtdPLBL | $9,74 | +3,19% | 129,07K | $3,25B | $5,10 - $11,75 | 0,00% |
| 725 | TEGNA Inc.TGNA | $0,00 | 0,00% | 0 | $3,24B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 726 | First Financial Bancorp.FFBC | $30,79 | -1,19% | 831,23K | $3,24B | $23,75 - $36,24 | 0,03% |
| 727 | TERADATA CORPORATIONTDC | $35,43 | -0,45% | 1,44M | $3,24B | $23,86 - $41,78 | 0,00% |
| 728 | Centerra Gold Inc.CGAU | $16,71 | -7,42% | 1,23M | $3,24B | $11,34 - $24,52 | 0,00% |
| 729 | Community Financial System, Inc.CBU | $61,75 | -1,22% | 165,55K | $3,23B | $54,90 - $71,11 | 0,03% |
| 730 | Okeanis Eco Tankers Corp.ECO | $84,86 | +3,59% | 716,69K | $3,23B | $31,75 - $102,56 | 0,00% |
| 731 | PotlatchDeltic CorporationPCH | $0,00 | 0,00% | 0 | $3,23B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 732 | Life360, Inc.LIF | $39,48 | -6,08% | 561,96K | $3,23B | $37,01 - $80,51 | 0,00% |
| 733 | Brady CorporationBRC | $74,21 | -2,79% | 323,01K | $3,22B | $70,57 - $99,28 | 0,01% |
| 734 | Otter Tail Corp.OTTR | $76,61 | -2,06% | 267,31K | $3,22B | $74,00 - $95,09 | 0,03% |
| 735 | Acadia Healthcare Company, Inc.ACHC | $34,58 | +0,35% | 1,54M | $3,22B | $11,43 - $39,70 | 0,00% |
| 736 | Atkore Inc.ATKR | $0,00 | 0,00% | 0 | $3,21B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 737 | Privia Health Group, Inc.PRVA | $25,05 | +1,46% | 1,56M | $3,20B | $18,91 - $28,82 | 0,00% |
| 738 | SL Green Realty Corp.SLG | $45,09 | -1,83% | 838,18K | $3,20B | $34,77 - $60,09 | 0,05% |
| 739 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $6,90 | -5,61% | 11,57M | $3,19B | $2,08 - $15,37 | 0,00% |
| 740 | Alarm.com Holdings, Inc.ALRM | $65,04 | -0,76% | 335,15K | $3,19B | $41,49 - $69,39 | 0,00% |
| 741 | Par Pacific Holdings, Inc.PARR | $63,52 | -1,23% | 490,69K | $3,18B | $34,37 - $90,74 | 0,00% |
| 742 | Golub Capital BDC, Inc.GBDC | $12,25 | -0,41% | 1,90M | $3,18B | $11,77 - $14,40 | 0,10% |
| 743 | Park Hotels & Resorts Inc.PK | $15,71 | -0,32% | 2,39M | $3,17B | $9,89 - $17,14 | 0,06% |
| 744 | Helmerich & Payne, Inc.HP | $31,75 | -2,07% | 1,79M | $3,17B | $25,81 - $48,17 | 0,03% |
| 745 | Extreme NetworksEXTR | $24,18 | -9,19% | 1,26M | $3,17B | $13,47 - $33,73 | 0,00% |
| 746 | AbCellera Biologics Inc.ABCL | $9,69 | -7,40% | 3,91M | $3,17B | $2,75 - $15,02 | 0,00% |
| 747 | Madison Square Garden Entertainment Corp.MSGE | $78,02 | -2,41% | 283,29K | $3,16B | $46,91 - $90,41 | 0,00% |
| 748 | The Baldwin Insurance Group, Inc.BWIN | $32,15 | +0,12% | 747,55K | $3,16B | $15,88 - $32,70 | 0,00% |
| 749 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX | $24,77 | -4,18% | 3,39M | $3,16B | $23,82 - $43,10 | 0,00% |
| 750 | FIGS, Inc.FIGS | $20,04 | -0,89% | 2,25M | $3,16B | $9,13 - $23,77 | 0,00% |
Тргујте Акције на свој начин на MEXC
| Акције | Токенизоване акције | Фјучерси на акције | |
|---|---|---|---|
| Шта је то | Акције — власништво над акцијама у листираним компанијама | Токени засновани на блокчејну повезани са акцијама/ETF-овима | Фјучерси са USDT маргином на кретање цена америчких акција |
| Власништво | Да — стварне акције | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност дериватима |
| Права акционара | Да (нпр. дивиденде) | Не | Не |
| Сати трговања | Тржишне сесије (пре отварања, редовна, после радног времена, преко ноћи) | 24/7 | Раст до 24/7 (подржани парови) |
| Типови Позиција | Купите и држите | Купите и држите | Дуга позиција, кратка позиција, са левериџом |
| Најбоље за | Дугорочни инвеститори који траже власништво и приход од дивиденди | Трговци који желе непрекидан приступ изложености акцијама без поседовања акција | Активни/краткорочни трговци који желе да шпекулишу или се заштите левериџом |
Зашто трговати Акције на MEXC?
Акције, стварно власништво
Купите стварне листиране акције преко лиценцираног брокера партнера MEXC и остварите важеће погодности за акционаре, укључујући дивиденде.
7.000+ Акције & ETF-ови
Приступите више од 7.000 акција и ETF-ова листираних у САД из сектора технологије, финансија, здравства, потрошачких сектора и других.
Беспрекоран приступ од USDT до акција
Трансфер USDT и конвертујте између USDT и USD да бисте лако финансирали свој налог за Акције.
Трговање акцијама уз ниже трошкове
Тргујте акцијама уз конкурентне трошкове и задржите више капитала Доступно за своју инвестициону стратегију.
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА (FAQ)
Шта су акције мале тржишне капитализације?
Зашто пратити акције компанија са малом тржишном капитализацијом?
Која акција мале тржишне капитализације има највећу Тржишну капитализацију?
Да ли су акције мале тржишне капитализације волатилније?
Шта треба да упоредим када истражујем акције мале тржишне капитализације?
Која је разлика између акција мале и велике тржишне капитализације?
Откријте Топ акције
Одрицање од одговорности
Цене Акције, индекси, ранг-листе, графикони и други тржишни подаци приказани на овој страници могу потицати од независних добављача и могу каснити или бити нетачни. MEXC пружа ове информације искључиво у информативне и образовне сврхе и не гарантује њихову тачност или потпуност. Ништа на овој страници не представља финансијски или инвестициони савет нити препоруку за куповину или продају било које хартије од вредности. Трговање Акције укључује ризик, а претходни учинак не гарантује будуће резултате. Корисници треба да спроведу независно истраживање пре доношења инвестиционих одлука.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
