Пратите Акције на MEXC
Истражите Акције на MEXC са главним тржишним индексима, ценама акција, тржишним кретањима, тржишном капитализацијом, обимом трговања и детаљним страницама компанија. Акције су првенствено приказане према тржишној капитализацији, што Вам помаже да брзо пратите водеће листиране компаније.

Преглед тржишта
Акције су данас углавном у паду, при чему је индекс Дау Џонс у паду за 1,69%, S&P 500 за 3,41%, а Композитни индекс Насдак за 5,03%. Ширина тржишта је негативна, са 4.185 акција у паду наспрам 933 акција у расту, што указује на углавном медвеђи тренд.
Истражите Акције
| # | Акција | Распон за 52 недеље | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | Energy Transfer LPET | $18,58 | -2,46% | 13,50M | $0 | $16,18 - $21,84 | 0,07% |
| 5552 | SUNOCO L.P.SUN | $62,66 | -1,11% | 313,04K | $0 | $51,64 - $80,22 | 0,13% |
| 5553 | SunocoCorp LLCSUNC | $62,60 | -3,15% | 276,37K | $0 | $48,00 - $83,50 | 0,00% |
| 5554 | Bluerock Private Real Estate FundBPRE | $11,53 | -3,45% | 1,24M | $0 | $11,46 - $18,27 | 0,00% |
| 5555 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $1,69 | -13,85% | 233,45K | $0 | $0,43 - $22,35 | 0,00% |
| 5556 | Adamas Trust, Inc.ADAMO | $23,22 | -0,78% | 14,32K | $0 | $23,19 - $27,40 | 0,00% |
| 5557 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0,81 | -4,51% | 5,24K | $0 | $0,61 - $1,40 | 0,00% |
| 5558 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10,15 | 0,00% | 12 | $0 | $10,05 - $10,96 | 0,00% |
| 5559 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,03 | 0,00% | 6 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 5560 | Fifth Third Bancorp.FITBM | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5561 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANZ | $17,23 | -2,05% | 21,04K | $0 | $17,00 - $22,23 | 0,00% |
| 5562 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21,83 | 0,00% | 151 | $0 | $20,05 - $24,50 | 0,00% |
| 5563 | Runway Growth Finance Corp.RWAYI | $24,06 | -0,80% | 3,44K | $0 | $24,04 - $25,93 | 0,00% |
| 5564 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22,26 | -0,86% | 43,85K | $0 | $21,82 - $25,64 | 0,00% |
| 5565 | Clear Street Group Inc.CLRS | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5566 | Gladstone Investment CorporationGAING | $24,66 | -0,76% | 3,51K | $0 | $24,60 - $28,07 | 0,00% |
| 5567 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10,05 | +0,10% | 106,94K | $0 | $9,39 - $11,20 | 0,00% |
| 5568 | Aptiv PLCAPTVw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5569 | AnaptysBio, Inc.ANABV | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5570 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10,14 | 0,00% | 63 | $0 | $9,87 - $10,27 | 0,00% |
| 5571 | Triller Group Inc.ILLR | $0,19 | -18,65% | 3,40M | $0 | $0,01 - $7,96 | 0,00% |
| 5572 | Pershing Square USA, Ltd.PSUS | $33,81 | -4,48% | 816,90K | $0 | $33,71 - $44,00 | 0,00% |
| 5573 | Tap US Private Equity Fund of FundsUSPE | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5574 | FedEx CorporationFDXw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5575 | Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation)NVRIw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5576 | Safepoint Holdings, Inc.SFPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5577 | Alphabet Inc.GOOGM | $39,66 | -2,10% | 1,26M | $0 | $39,52 - $53,13 | 0,00% |
| 5578 | Alphabet Inc.GOOGN | $39,74 | -2,13% | 704,37K | $0 | $39,57 - $55,97 | 0,00% |
| 5579 | Honeywell International Inc.HONIV | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5580 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 5581 | CopperTech Metals Inc.CUX | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5582 | Mobility Global Inc.MBGLw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5583 | Middleby Corp.MIDDV | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5584 | S&P Global Inc.SPGIw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5585 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $0 | $0,00 - $2,81 | 0,00% |
| 5586 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25,14 | -0,20% | 40,50K | $0 | $24,80 - $26,50 | 0,00% |
| 5587 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10,03 | -0,15% | 165 | $0 | $9,90 - $10,06 | 0,00% |
| 5588 | Tarsier Pharma Ltd.TARX | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5589 | Nexpu LtdDPU | $0,82 | -10,10% | 69,80K | $2,34M | $0,58 - $2,60 | 0,00% |
| 5590 | Resideo Technologies, Inc.REZIw | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5591 | QVC Group, Inc.QVC | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5592 | Adamas Trust, Inc.ADAMK | $23,59 | -0,11% | 8,02K | $0 | $23,48 - $25,50 | 0,00% |
| 5593 | Churchill Capital Corp XIIIXIII | $10,13 | -0,88% | 161 | $0 | $10,01 - $11,25 | 0,00% |
| 5594 | Bamboo Insurance Services, Inc.BMB | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5595 | Gentherm Inc.THRMV | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5596 | MiniMed Group, Inc.MMEDV | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5597 | Qwest CorporationCTGG | $11,90 | -1,98% | 120,17K | $0 | $11,59 - $19,20 | 0,00% |
| 5598 | Qwest CorporationCTHH | $12,60 | -1,01% | 51,90K | $0 | $12,26 - $19,15 | 0,00% |
| 5599 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $24,04 | -1,45% | 23,90K | $0 | $24,04 - $25,45 | 0,00% |
| 5600 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281,60 | -3,29% | 286 | $0 | $281,60 - $305,21 | 0,00% |
Тргујте Акције на свој начин на MEXC
| Акције | Токенизоване акције | Фјучерси на акције | |
|---|---|---|---|
| Шта је то | Акције — власништво над акцијама у листираним компанијама | Токени засновани на блокчејну повезани са акцијама/ETF-овима | Фјучерси са USDT маргином на кретање цена америчких акција |
| Власништво | Да — стварне акције | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност дериватима |
| Права акционара | Да (нпр. дивиденде) | Не | Не |
| Сати трговања | Тржишне сесије (пре отварања, редовна, после радног времена, преко ноћи) | 24/7 | Раст до 24/7 (подржани парови) |
| Типови Позиција | Купите и држите | Купите и држите | Дуга позиција, кратка позиција, са левериџом |
| Најбоље за | Дугорочни инвеститори који траже власништво и приход од дивиденди | Трговци који желе непрекидан приступ изложености акцијама без поседовања акција | Активни/краткорочни трговци који желе да шпекулишу или се заштите левериџом |
Зашто трговати Акције на MEXC?
Акције, стварно власништво
Купите стварне листиране акције преко лиценцираног брокера партнера MEXC и остварите важеће погодности за акционаре, укључујући дивиденде.
7.000+ Акције & ETF-ови
Приступите више од 7.000 акција и ETF-ова листираних у САД из сектора технологије, финансија, здравства, потрошачких сектора и других.
Беспрекоран приступ од USDT до акција
Трансфер USDT и конвертујте између USDT и USD да бисте лако финансирали свој налог за Акције.
Трговање акцијама уз ниже трошкове
Тргујте акцијама уз конкурентне трошкове и задржите више капитала Доступно за своју инвестициону стратегију.
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА (FAQ)
Да ли могу да купујем и продајем акције на MEXC?
Којим акцијама могу да тргујем на MEXC?
Да ли акције на MEXC представљају власништво над уделима?
Могу ли да купујем акције помоћу USDT на MEXC?
Које је радно време за трговање Акције на MEXC?
Да ли MEXC пружа цене акција и тржишне податке у реалном времену?
Да ли могу да користим лимит налоге за трговање акцијама на MEXC?
Могу ли да примам дивиденде од акција купљених на MEXC?
Откријте Топ акције
Одрицање од одговорности
Цене Акције, индекси, ранг-листе, графикони и други тржишни подаци приказани на овој страници могу потицати од независних добављача и могу каснити или бити нетачни. MEXC пружа ове информације искључиво у информативне и образовне сврхе и не гарантује њихову тачност или потпуност. Ништа на овој страници не представља финансијски или инвестициони савет нити препоруку за куповину или продају било које хартије од вредности. Трговање Акције укључује ризик, а претходни учинак не гарантује будуће резултате. Корисници треба да спроведу независно истраживање пре доношења инвестиционих одлука.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
