ติดตามหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC พร้อมดัชนีตลาดหลัก ราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการเทรด และหน้ารายละเอียดบริษัท หุ้นจะแสดงโดยเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลัก ช่วยให้คุณติดตามบริษัทชั้นนำที่ลิสต์ในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงในวงกว้างวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ลง 1.63% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลง 1.29% และดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิตลง 1.28% ภาพรวมตลาดเป็นลบ โดยมีหุ้น 4,292 ตัวปรับลดลง เทียบกับ 823 ตัวที่ปรับขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในวงกว้าง.
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $1.51 | -5.03% | 16.30K | $5.17M | $1.45 - $14.20 | 0.00% |
| 5002 | Flux Power Holdings, Inc.FLUX | $0.23 | -8.20% | 99.10K | $4.96M | $0.22 - $1.83 | 0.00% |
| 5003 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1.41 | -0.71% | 2.35K | $4.11M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 5004 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.04 | -6.58% | 43.10M | $3.50M | $0.03 - $1.68 | 0.00% |
| 5005 | Data Storage CorporationDTST | $2.47 | -2.76% | 19.09K | $5.77M | $2.38 - $5.15 | 0.00% |
| 5006 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $0.91 | +0.22% | 1.75K | $5.70M | $0.87 - $4.96 | 0.00% |
| 5007 | BIOMERICA INC.BMRA | $1.13 | +3.69% | 4.81K | $5.17M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 5008 | Inno Holdings Inc.INHD | $3.14 | +41.30% | 23.79M | $7.91M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 5009 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0.67 | +2.12% | 23.62K | $5.72M | $0.65 - $4.00 | 0.72% |
| 5010 | Top KingWin LtdWAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5011 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $3.15 | -0.47% | 20.06K | $5.20M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 5012 | Click Holdings LimitedCLIK | $0.71 | +2.95% | 30.06K | $6.01M | $0.60 - $8.45 | 0.00% |
| 5013 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5014 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3.29 | -7.95% | 3.35K | $5.81M | $3.13 - $10.67 | 0.00% |
| 5015 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2.17 | +6.88% | 21.63K | $6.49M | $1.90 - $8.50 | 0.00% |
| 5016 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.44 | -6.85% | 181.89K | $4.82M | $0.34 - $2.63 | 0.00% |
| 5017 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.01 | -6.88% | 13.45K | $5.90M | $1.01 - $550.50 | 0.00% |
| 5018 | Orangekloud Technology Inc.ORKT | $0.95 | +6.54% | 92.31K | $4.76M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 5019 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5020 | Akanda Corp.AKAN | $3.25 | -22.08% | 6.69M | $7.75M | $0.64 - $78.90 | 0.00% |
| 5021 | Peraso, Inc.PRSO | $0.28 | -7.41% | 192.66K | $4.14M | $0.28 - $2.16 | 0.00% |
| 5022 | Lantern Pharma Inc.LTRN | $0.29 | -11.30% | 129.98K | $4.36M | $0.29 - $4.34 | 0.00% |
| 5023 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0.49 | +5.73% | 123.30K | $6.91M | $0.39 - $1.49 | 0.00% |
| 5024 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.50 | -26.28% | 1.67M | $7.57M | $0.38 - $4.09 | 0.00% |
| 5025 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $1.01 | -0.49% | 27.53K | $4.90M | $0.84 - $2.56 | 0.00% |
| 5026 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $1.03 | +3.00% | 45.32K | $4.49M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 5027 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $0.93 | -7.66% | 39.37K | $4.82M | $0.84 - $5.77 | 0.00% |
| 5028 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.48 | -4.34% | 273.06K | $6.32M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 5029 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.58M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5030 | Highway Holdings LtdHIHO | $1.75 | +7.45% | 1.81M | $8.07M | $0.60 - $2.21 | 0.00% |
| 5031 | WORK Medical Technology Group LTDWOK | $1.15 | -0.86% | 14.23K | $5.50M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 5032 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1.21 | -5.51% | 7.61K | $5.09M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 5033 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5034 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0.17 | -12.09% | 181.76K | $5.41M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5035 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0.32 | -9.75% | 250.38K | $5.39M | $0.30 - $32.66 | 0.00% |
| 5036 | DevvStream Corp.DEVS | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5037 | Dreamland LimitedTDIC | $1.48 | -1.33% | 18.11K | $5.35M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 5038 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.32 | -12.86% | 121.38K | $5.32M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 5039 | Springview Holdings LtdSPHL | $2.48 | +2.27% | 29.73K | $5.60M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 5040 | Cardio Diagnostics Holdings Inc.CDIO | $1.65 | -4.14% | 22.77K | $4.87M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 5041 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $0.97 | +4.41% | 6.79K | $5.52M | $0.86 - $4.98 | 0.00% |
| 5042 | SenesTech, Inc.SNES | $0.71 | -3.29% | 33.03K | $3.85M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 5043 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $2.58 | +306.30% | 47.99K | $5.23M | $0.64 - $95.04 | 0.00% |
| 5044 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.12 | -9.83% | 2.79M | $5.22M | $0.12 - $67.00 | 0.00% |
| 5045 | Neo-Concept International Group Holdings LimitedNCI | $4.39 | +5.78% | 5.30K | $5.22M | $2.00 - $883.84 | 0.00% |
| 5046 | XWELL, Inc.XWEL | $0.44 | -7.60% | 37.88K | $4.65M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 5047 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $0.32 | -10.50% | 405.00K | $4.30M | $0.31 - $981.75 | 0.00% |
| 5048 | Acurx Pharmaceuticals, Inc.ACXP | $1.04 | +4.50% | 114.09K | $5.78M | $0.90 - $7.54 | 0.00% |
| 5049 | Cre8 Enterprise LimitedCRE | $2.48 | +0.81% | 10.62K | $4.07M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 5050 | CNS Pharmaceuticals, Inc.CNSP | $4.25 | -11.04% | 2.15K | $6.20M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเทรดหุ้นสหรัฐฯ อะไรได้บ้างบน MEXC?
หุ้นจริงบน MEXC เป็นหุ้นจริงหรือไม่?
ฉันสามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ด้วย USDT บน MEXC ได้หรือไม่?
เวลาเทรดหุ้นสหรัฐบน MEXC คือช่วงใด?
MEXC ให้ข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
ฉันสามารถใช้คำสั่ง Limit เพื่อเทรดหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อบน MEXC ได้หรือไม่?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
