Найактивніше торговані Акції
Відстежуйте найактивніші акції на MEXC, ранжовані за поточним обсягом торгів за торговий день. Порівнюйте ціни акцій, щоденні зміни, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб визначати акції з активною торгівлею.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 1,92%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 3,70%, а композитний індекс Насдак Вниз на 5,28%. Широта ринку негативна, при цьому 4 363 акцій знижуються проти 757 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Найактивніше торговані Акції
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Graphic Packaging Holding CompanyGPK | $10,15 | -1,36% | 3,94M | $3,01B | $8,15 - $16,61 | 0,04% |
| 602 | Cloudflare, Inc.NET | $274,88 | -7,80% | 3,94M | $89,36B | $158,83 - $370,35 | 0,00% |
| 603 | Mattel, Inc.MAT | $13,73 | -4,62% | 3,93M | $3,92B | $12,40 - $22,48 | 0,00% |
| 604 | Adobe Inc.ADBE | $217,79 | -1,75% | 3,93M | $84,76B | $190,12 - $362,71 | 0,00% |
| 605 | APA CorporationAPA | $45,03 | +0,92% | 3,92M | $15,12B | $23,25 - $52,96 | 0,02% |
| 606 | AbCellera Biologics Inc.ABCL | $9,69 | -7,40% | 3,91M | $3,17B | $2,75 - $15,02 | 0,00% |
| 607 | Albertsons Companies, Inc.ACI | $12,09 | +0,50% | 3,90M | $5,69B | $10,86 - $18,83 | 0,06% |
| 608 | SailPoint, Inc.SAIL | $21,31 | -3,31% | 3,89M | $12,58B | $10,30 - $23,54 | 0,00% |
| 609 | T-Mobile USTMUS | $165,65 | +1,88% | 3,86M | $175,46B | $143,75 - $224,75 | 0,03% |
| 610 | Dutch Bros Inc.BROS | $32,77 | -3,00% | 3,86M | $4,52B | $32,63 - $74,02 | 0,00% |
| 611 | Annexon, Inc.ANNX | $3,10 | -9,09% | 3,86M | $591,18M | $3,07 - $7,18 | 0,00% |
| 612 | Icahn Enterprises L.PIEP | $2,79 | -6,98% | 3,85M | $2,11B | $2,74 - $8,49 | 0,08% |
| 613 | Intercontinental Exchange Inc.ICE | $170,11 | +0,21% | 3,85M | $95,07B | $121,79 - $181,38 | 0,01% |
| 614 | Hormel Foods CorporationHRL | $23,53 | +1,71% | 3,84M | $12,95B | $18,96 - $26,60 | 0,05% |
| 615 | Cenntro Inc.CENN | $0,11 | +1,32% | 3,84M | $2,00M | $0,11 - $12,30 | 0,00% |
| 616 | ApplovinAPP | $348,42 | -8,06% | 3,83M | $104,96B | $225,19 - $738,01 | 0,00% |
| 617 | Sana Biotechnology, Inc.SANA | $1,58 | -9,20% | 3,83M | $473,12M | $1,56 - $5,49 | 0,00% |
| 618 | Rollins, Inc.ROL | $37,82 | -3,71% | 3,83M | $18,08B | $29,29 - $66,14 | 0,02% |
| 619 | Johnson Controls International plcJCI | $129,87 | -4,28% | 3,83M | $77,95B | $108,41 - $160,41 | 0,01% |
| 620 | Mirion Technologies, Inc.MIR | $16,08 | -6,46% | 3,82M | $3,85B | $14,04 - $27,49 | 0,00% |
| 621 | Digital Turbine, Inc.APPS | $5,73 | -7,56% | 3,81M | $698,95M | $2,74 - $15,34 | 0,00% |
| 622 | Sweetgreen, Inc.SG | $12,14 | -0,66% | 3,79M | $1,30B | $4,49 - $13,89 | 0,00% |
| 623 | Gevo, Inc.GEVO | $1,62 | -2,99% | 3,78M | $400,50M | $1,08 - $2,97 | 0,00% |
| 624 | Goldman Sachs GroupGS | $790,12 | -6,71% | 3,78M | $227,90B | $775,36 - $1 153,99 | 0,03% |
| 625 | Clearway Energy, Inc.CWEN | $28,52 | -7,28% | 3,78M | $3,46B | $28,25 - $41,74 | 0,11% |
| 626 | Sirius XM Holdings, Inc.SIRI | $31,01 | -3,02% | 3,78M | $10,44B | $19,77 - $33,76 | 0,03% |
| 627 | Deckers Outdoor Corp.DECK | $77,95 | -0,32% | 3,77M | $10,40B | $77,20 - $122,29 | 0,00% |
| 628 | LifeStance Health Group, Inc.LFST | $13,82 | +3,60% | 3,77M | $5,26B | $6,21 - $15,66 | 0,00% |
| 629 | Upwork Inc.UPWK | $8,56 | -2,28% | 3,76M | $1,08B | $7,44 - $22,84 | 0,00% |
| 630 | Everpure, Inc.P | $91,96 | -9,62% | 3,76M | $30,64B | $64,80 - $157,57 | 0,00% |
| 631 | Uniti Group Inc.UNIT | $3,56 | -8,13% | 3,76M | $940,95M | $3,50 - $12,94 | 0,04% |
| 632 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $4,93 | -7,50% | 3,75M | $1,18B | $4,87 - $11,13 | 0,00% |
| 633 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $1,45 | -5,49% | 3,73M | $230,77M | $1,22 - $10,59 | 0,14% |
| 634 | EOG Resources, Inc.EOG | $148,61 | -0,45% | 3,72M | $77,05B | $101,59 - $165,93 | 0,03% |
| 635 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.LXRX | $1,53 | -8,38% | 3,72M | $679,43M | $1,10 - $2,68 | 0,00% |
| 636 | Nextpower Inc.NXT | $67,06 | -11,69% | 3,72M | $10,17B | $67,00 - $163,13 | 0,00% |
| 637 | Dynamix CorporationDYNC | $10,97 | +0,64% | 3,71M | $243,02M | $10,72 - $11,03 | 0,00% |
| 638 | Algonquin Power & Utilities Corp.AQN | $5,59 | +0,18% | 3,71M | $4,31B | $4,91 - $7,11 | 0,00% |
| 639 | Evolv Technologies Holdings, Inc.EVLV | $3,80 | -2,81% | 3,70M | $689,63M | $3,64 - $7,48 | 0,00% |
| 640 | CRH Public Limited CompanyCRH | $88,05 | -2,75% | 3,70M | $58,58B | $78,62 - $131,55 | 0,02% |
| 641 | Lowe'sLOW | $220,80 | +0,78% | 3,68M | $123,88B | $178,45 - $293,06 | 0,02% |
| 642 | Microvast Holdings, Inc.MVST | $0,23 | -8,77% | 3,67M | $88,58M | $0,20 - $3,88 | 0,00% |
| 643 | Alaska Air Group, Inc.ALK | $33,71 | -4,30% | 3,65M | $3,80B | $32,33 - $60,63 | 0,00% |
| 644 | SolarEdge Technologies, Inc.SEDG | $18,27 | -10,18% | 3,65M | $1,13B | $18,15 - $81,25 | 0,00% |
| 645 | Ares Capital CorporationARCC | $18,42 | -0,91% | 3,65M | $13,30B | $17,40 - $21,14 | 0,10% |
| 646 | GlobalFoundries Inc.GFS | $35,56 | -8,73% | 3,65M | $19,51B | $33,78 - $92,55 | 0,00% |
| 647 | Datadog, Inc.DDOG | $157,43 | -5,37% | 3,65M | $53,10B | $98,01 - $300,68 | 0,00% |
| 648 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $0,93 | -8,37% | 3,63M | $112,45M | $0,90 - $3,23 | 0,00% |
| 649 | BrightSpire Capital, Inc.BRSP | $3,19 | -2,74% | 3,63M | $397,10M | $3,05 - $6,17 | 0,21% |
| 650 | Aptiv PLCAPTV | $35,31 | -3,96% | 3,62M | $7,56B | $35,13 - $88,93 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції торгуються найактивніше?
Чим корисний рейтинг найактивніших Акцій?
Яка акція сьогодні найактивніша?
Чи означає високий обсяг торгівлі, що ціна акції зросте?
Які дані слід Порівняти для активних акцій?
Як часто змінюється рейтинг найактивніших?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
